PARTE OGGETTO DI MANUTENZIONE | PROCEDIMENTO | 1.600 km 1.000 mi | 8.000 km 5.000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olio motore e filtro | Sostituire | X | X | X | X | X | X | 3 |
Tubazioni dell’olio e impianto dei freni | Controllare se ci sono perdite | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro dell’aria | Controllare, eseguire la manutenzione se necessario | X | X | X | X | X | X | |
Pneumatici | Controllare la pressione e il battistrada | X | X | X | X | X | X | |
Raggi delle ruote | Controllare il serraggio | X | X | X | 1, 4 | |||
Olio del cambio | Sostituire | X | X | X | ||||
Frizione | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | 1 |
Catena della trasmissione primaria | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | |
Cinghia e ingranaggi della trasmissione finale | Controllare, registrare la cinghia | X | X | X | X | X | X | 1 |
Comandi del gas, dei freni e della frizione | Controllare, registrare e lubrificare | X | X | X | X | X | X | 1 |
Cavalletto | Controllare e lubrificare | X | X | X | X | X | X | 1 |
Tubazioni e raccordi del combustibile | Controllare se ci sono perdite | X | X | X | X | X | X | 1 |
Filtro a rete del serbatoio del combustibile | Sostituire | X | 1 | |||||
Liquido freni | Controllare livelli e condizioni | X | X | X | X | X | X | 5 |
Pastiglie e dischi dei freni | Controllare l’usura | X | X | X | X | X | X | |
Perno della leva del freno anteriore | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Lubrificare | X | 1, 2 | ||||||
Perni della pinza del freno | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Lubrificare | X | 1, 2 | ||||||
Protezioni e boccole delle pinze del freno | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Sostituire | X | 1, 2 | ||||||
Manicotto esterno della pompa del freno posteriore | Controllare | X | X | X | X | X | 1, 2 | |
Componenti del freno | Sostituire i componenti di gomma nelle pompe e delle pinze dei
freni | X | 1, 2 | |||||
Lubrificare i pompanti delle pompe | X | 1, 2 | ||||||
Candele | Controllare | X | X | X | X | |||
Sostituire | X | |||||||
Apparecchiature elettriche e interruttori | Controllare il funzionamento | X | X | X | X | X | X | |
Minimo del motore | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | 1 |
Olio della forcella | Sostituire | 1, 6 | ||||||
Cuscinetti del cannotto dello sterzo | Regolare | X | X | 1, 7 | ||||
Cuscinetti del forcellone | Controllare ogni 48.000 km (30000 mi). | 1 | ||||||
Ammortizzatori | Controllare | X | X | X | X | X | X | 1 |
Dispositivi di fissaggio di base | Controllare il serraggio | X | X | X | 1 | |||
Attacchi del motore e articolazioni dello
stabilizzatore | Controllare | X | X | 1 | ||||
Batteria | Controllare la batteria e pulire i collegamenti | 3 | ||||||
Impianto di scarico | Verificare l’eventuale presenza di perdite, incrinature e
dispositivi di fissaggio o scudi termici allentati o
mancanti | X | X | X | X | X | X | 3 |
Eseguire una prova su strada | Controllare i componenti e le funzioni dell’impianto | X | X | X | X | X | X | |
NOTE: | 1. Deve essere eseguito da un concessionario Harley-Davidson
autorizzato, a meno che non si disponga dell’attrezzatura
adatta, dei dati per la riparazione e non si sia
sufficientemente qualificati per questo intervento. 2. Sostituire ogni quattro (4) anni. 3. Eseguire ogni anno o agli intervalli specificati, a seconda
di quale evento si verifica prima. 4. Non tutti i veicoli sono dotati di ruote a raggi. Vedere la
voce relativa nel manuale di manutenzione. 5. Cambiare il LIQUIDO PER FRENI IDRAULICI DOT 4 e
lavare l’impianto ogni due (2) anni. 6. Smontare, lubrificare e controllare ogni 80.000 km (50000 mi). 7. Smontare, lubrificare e controllare ogni 48.000 km (30000 mi). |
INTERVALLO DI MANUTENZIONE IN KM/MI | DATA | NUMERO DEL CONCESSIONARIO | NOME DEL TECNICO | FIRMA DEL TECNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |