PARTE OGGETTO DI MANUTENZIONE | PROCEDIMENTO | 1.600 km 1.000 mi | 8.000 km 5.000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olio motore e filtro | Sostituire | X | X | X | X | X | X | |
Tubazioni dell’olio e impianto dei freni | Controllare se ci sono perdite | X | X | X | X | X | X | 1 |
Filtro dell’aria | Controllare, eseguire la manutenzione come necessario | X | X | X | X | X | X | |
Pneumatici | Controllare la pressione e il battistrada | X | X | X | X | X | X | |
Raggi delle ruote | Controllare il serraggio | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Olio del cambio | Sostituire | X | X | X | ||||
Frizione | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | 1 |
Catena della trasmissione primaria | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | |
Cinghia e ingranaggi della trasmissione finale | Controllare, registrare la cinghia | X | X | X | X | X | X | 1 |
Comandi del gas, dei freni, della frizione e
dell’arricchitore | Controllare, registrare e lubrificare | X | X | X | X | X | X | 1 |
Cavalletto | Controllare e lubrificare | X | X | X | 1 | |||
Rubinetto del combustibile, tubazioni e raccordi | Controllare se ci sono perdite | X | X | X | X | X | X | 1 |
Filtro del serbatoio del combustibile | Pulire | X | 1 | |||||
Liquido freni | Controllare livelli e condizioni | X | X | X | X | X | X | |
Pastiglie e dischi dei freni | Controllare l’usura | X | X | X | X | X | X | |
Perno della leva del freno anteriore | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Lubrificare | X | 1, 2 | ||||||
Perni della pinza del freno | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Lubrificare | X | 1, 2 | ||||||
Protezioni e boccole delle pinze del freno | Controllare | X | X | X | X | 1, 2 | ||
Sostituire | X | 1, 2 | ||||||
Manicotto esterno della pompa del freno posteriore | Controllare | X | X | X | X | X | 1, 2 | |
Componenti del freno | Sostituire i componenti di gomma nelle pompe e delle pinze dei
freni | X | 1, 2 | |||||
Lubrificare i pistoni delle pompe | X | 1, 2 | ||||||
Candele | Controllare | X | X | X | X | |||
Sostituire | X | X | ||||||
Apparecchiature elettriche e interruttori | Controllare il funzionamento | X | X | X | X | X | X | |
Minimo del motore | Controllare la registrazione | X | X | X | X | X | X | 1 |
Olio della forcella anteriore | Sostituire | X | 1 | |||||
Cuscinetti della testa dello sterzo | Regolare | X | X | 1 | ||||
Lubrificare | X | X | 1 | |||||
Cuscinetti forcella posteriore | Sostituire ogni 48.000 km (30.000 mi) | 1 | ||||||
Ammortizzatori | Controllare | X | X | X | X | X | X | 1 |
Dispositivi di fissaggio di base | Controllare il serraggio | X | X | X | 1 | |||
Articolazioni dello stabilizzatore e attacchi del
motore | Controllare | X | X | 1 | ||||
Batteria | Controllare la batteria e pulire i collegamenti | 3 | ||||||
Eseguire una prova su strada | Controllare i componenti e le funzioni dell’impianto | X | X | X | X | X | X | |
NOTE: | 1. Deve essere eseguito da un concessionario Harley-Davidson
autorizzato, a meno che non si disponga dell’attrezzatura
adatta, dei dati per la riparazione e non si sia
sufficientemente qualificati per questo intervento. 2. Sostituire ogni quattro (4) anni. 3. Eseguire una volta all’anno. 4. Non tutti i veicoli sono dotati di ruote a raggi. Vedere la
voce relativa nel manuale di manutenzione. |
INTERVALLO DI MANUTENZIONE IN km/mi | DATA | NUMERO DEL CONCESSIONARIO | NOME DEL TECNICO | FIRMA DEL TECNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |