ITEM | SPECIFICATIE | |
---|---|---|
Aantal cilinders | 2 | |
Type | 4-slag, 45 graden V-Type, luchtgekoeld | |
Compressieverhouding | 9,2:1 | |
Boring | 95,25 mm | 3,750 in |
Slag | 111,12 mm | 4,375 in |
Verplaatsing | 1584 cm3 | 96,0 in3 |
Smeersysteem | Onder druk, droogcarter |
ITEM | SPECIFICATIE | |
---|---|---|
Aantal cilinders | 2 | |
Type | 4-slag, 45 graden V-Type, luchtgekoeld | |
Compressieverhouding | 9,6:1 | |
Boring | 98,42 mm | 3,875 in |
Slag | 111,12 mm | 4,375 in |
Verplaatsing | 1690 cm3 | 103,0 in3 |
Smeersysteem | Onder druk, droogcarter met oliekoeler |
VERSNELLINGSBAK | SPECIFICATIE |
---|---|
Type | Constant mesh, voetschakeling |
Versnellingen | 6 vooruit |
ONDERDEEL | SPECIFICATIE | |
---|---|---|
Ontstekingstijdstip | Niet afstelbaar | |
Accu | 12 V, 28 Ah, 270 A koudstartcapaciteit,
afgedicht en onderhoudsvrij | |
Oplaadsysteem | Driefasen-, 50 A systeem (585 W bij 13 V, 2000 omw/min, max.
vermogen 650 W bij 13 V) | |
Bougietype | 6R12 | |
Bougies grootte | 12 mm | |
Bougie-elektrodenspleet | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Aanhaalmoment bougies | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
AANDRIJVING | ITEM | AANTAL TANDEN |
---|---|---|
Primaire | Motor | 34 |
Koppeling | 46 | |
Finaal | Versnellingsbak | 32 |
Achterwiel | 68 |
VERSNELLING | VERHOUDING |
---|---|
1e versnelling | 9,593 |
2e versnelling | 6,650 |
3e versnelling | 4,938 |
4e versnelling | 4,000 |
5e versnelling | 3,407 |
6e versnelling | 2,875 |
ONDERDEEL | VS | L |
---|---|---|
Brandstoftank (totaal) | 6,0 gal | 22,7 |
Laagbrandstofniveaulamp brandt | 1,0 gal | 3,8 |
Motorolie met filter | 4,00 qt | 3,79 |
Versnellingsbak (ongeveer) | 1,00 qt | 0,95 |
Primaire kettingkast (ongeveer) | 1,40 qt | 1,32 |
MODEL | PLAATS | GROOTTE | GOEDGEKEURDE BAND | DRUK (KOUD) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
Alle modellen behalve FLHRC, FLTRX en FLHX | voor | 17 inch | Dunlop D408F 130/80B17 65H | 248 | 36 |
FLHRC | voor | 16 inch | Dunlop D408F 130/90B16 67H | 248 | 36 |
FLTRX, FLHX | voor | 18 inch | Dunlop D408F 130/70B18 63H | 248 | 36 |
Alle modellen | achter | 16 inch | Dunlop D407 180/65B16 | 276 | 40 |
ITEM | FLHTC | FLHTCU | FLHTK | FLTRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Gewicht bij verlaten van fabriek | 375,1 | 827 | 386,5 | 852 | 388,7 | 857 | 385,6 | 850 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (GVWR) | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), voor | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), achter | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 |
ITEM | FLHR | FLHRC | FLTRX | FLHX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Gewicht bij verlaten van fabriek | 351,5 | 775 | 350,6 | 773 | 350,2 | 772 | 356,1 | 785 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (GVWR) | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 | 616,9 | 1360 |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), voor | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), achter | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 |
ITEM | FLHTC | FLHTCU | FLHTK | FLTRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Wielbasis | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 |
Totale lengte (Tour-Pak in meest achterover
geplaatste positie) | 2497 | 98,3 | 2504 | 98,6 | 2504 | 98,6 | 2507 | 98,7 |
Totale breedte | 965 | 38,0 | 965 | 38,0 | 965 | 38,0 | 919 | 36,2 |
Grondspeling | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 |
Totale hoogte | 1549 | 61,0 | 1549 | 61,0 | 1549 | 61,0 | 1397 | 55,0 |
Zadelhoogte* | 693 | 27,3 | 693 | 27,3 | 693 | 27,3 | 693 | 27,3 |
*Met een bestuurder van 81,7 kg (180 lb) op het zadel. |
ITEM | FLHR | FLHRC | FLTRX | FLHX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Wielbasis | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 | 1613 | 63,5 |
Totale lengte | 2413 | 95,0 | 2393 | 94,2 | 2413 | 95,0 | 2413 | 95,0 |
Totale breedte | 950 | 37,4 | 953 | 37,5 | 909 | 35,8 | 965 | 38,0 |
Grondspeling | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 119 | 4,7 |
Totale hoogte | 1400 | 55,1 | 1400 | 55,1 | 1270 | 50,0 | 1326 | 52,2 |
Zadelhoogte* | 673 | 26,5 | 678 | 26,7 | 663 | 26,1 | 663 | 26,1 |
*Met een bestuurder van 81,7 kg (180 lb) op het zadel. |
LAMP | BESCHRIJVING (ALLE LAMPEN 12 V) | BENODIGDE GLOEILAMPEN | STROOMVERBRUIK (AMPÈRE) | HARLEY-DAVIDSON ONDERDEELNUMMER |
---|---|---|---|---|
Koplamp | FLHTC/U, FLHR/C, FLHX, FLHTK | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 |
FLTRX, FLTRU | 2 | 4,58/5,0 | 68329-03 | |
Parkeerlicht, internationaal | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Achter- en remlicht | Achter-/remlicht, FLHX, FLTRX | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 |
Richtingaanwijzerlamp | Voor/rijlicht | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Voor, internationaal | 2 | 1,75 | 68572-64B | |
Voor, FLHX (HDI) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Achter, FLHR, FLHRC, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLTRU (alle) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Achter, FLHX, FLTRX (domestic [USA]) | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A | |
Achter, FLHX, FLTRX (internationaal)* | LED | N.v.t. | N.v.t. | |
Achter, FLHX, FLTRX (Canada) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Extra verlichting | Markeringslampen – Tour-Pak* FLHTCU, FLHTK, FLTRU | N.v.t. | 0,14 0,14 | 53788-06 (rechterzijde) 53789-06 (linkerzijde) |
Achter- en remlichten – Tour-Pak | 2 | 0,59/2,10 | 68165-64 | |
Spatbordlampen, voor | 1 | 0,30 | 68193-95 | |
Spatbordlampen, achter* | N.v.t. | N.v.t. | 69375-06 (FLHX, FLTRX) 59672-09 (alle modellen behalve FLHX, FLTRX) | |
Kentekenplaatlamp, internationaal | 1 | 0,37 | 53436-97 | |
Kentekenplaatlamp – FLHX, FLTRX domestic (USA)-model | 2 | 0,35 | 52441-95 | |
Extra lampen | 2 | 2,1 | 68453-05 | |
Mistlampen internationaal | 2 | 2,7 | 68851-98 | |
Instrumentenpaneellampjes | Grootlichtcontrolelamp | Instrumentenpaneel is verlicht met LED’s. Vervang het geheel
als er een lampje defect is. | ||
Oliedrukcontrolelamp | ||||
Neutraalcontrolelamp | ||||
Richtingaanwijzerlamp | ||||
Meterlampen FLHR/C | Snelheidsmeter | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Kilometerteller | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Brandstofmeter* | Verlicht met LED’s. Vervang het geheel als er een lampje
defect is. | |||
Motor | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Meterlampen FLHTC/U FLTRX FLTRU FLHX FLHTK | Snelheidsmeter | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toerenteller | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Voltmeter | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Oliedrukmeter FLHTC/U, FLHTK, FLHX, FLTRX, FLTRU | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Luchttemperatuurmeter FLHTC/U, FLHTK, FLHX, FLTRX, FLTRU | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Brandstofmeter | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Items met * | Verlicht met LED’s. Vervang het geheel als er een lampje
defect is. |