ONDERHOUDEN ITEM | PROCEDURE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | 56.000 km 35.000 mi | 64.000 km 40.000 mi | 72.000 km 45.000 mi | 80.000 km 50.000 mi | OPMERKINGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische apparatuur en schakelaars | Bediening controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Voorband | Bandenspanning en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Voorwielspaken (indien aanwezig) | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Remvloeistof voorrem | Controleer kijkglas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Reservoirkapschroef: voorrem | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Balhoofdlagers | Afstellen | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Smeren | X | 2, 7 | |||||||||||
Voorvork: Onderste klembouten voorvorksteun | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Voorvork: Bovenste klembouten voorvorksteun | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bussen van windscherm (indien van toepassing) | Inspecteren | X | X | X | X | X | |||||||
Gashendels | Controleren, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bedieningselementen: bouten van de bovenste en onderste
schakelaarbehuizing | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bouten van de stuurklem van de koppelingshendel | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Schroeven van de stuurklem van de hoofdremcilinder | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Luchtfilter | Controleren, service indien nodig | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 5 | |
Motorolie en filter | Vervangen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Smeermiddel primaire kettingkast | Vervangen | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Smeermiddel versnellingsbak | Vervangen | X | X | X | 4 | ||||||||
Remsysteem | Controleren op lekken, contact of schaafplekken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,5 |
Brandstofleidingen en koppelingen | Controleren op lekken, contact of schaafplekken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Motorsteunen en stabilisatorverbindingen | Inspecteren | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Remvloeistof achterrem | Controleer kijkglas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Reservoirkapschroef: Achterrem | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Remblokken en remschijven | Inspecteren op slijtage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Klembout voor de vooras: FLD (rechterzijde) | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bevestigingsmiddel van de voorasdop: alle modellen behalve FLD-modellen | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Voorste asmoer | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Banjobouten van de hoofdremcilinder en remklauw | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Banjobouten van ABS EHCU | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
ABS remleiding montagemoeren onder de onderste balhoofdsteun | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Zijstandaard | Inspecteren en smeren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Koppeling | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Rem- en koppelingbedieningselementen | Controleren, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Voorwielspaken (indien aanwezig) | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Achterband | Bandenspanning en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Achtervorklagers | Inspecteren en smeren | X | 2, 7 | ||||||||||
Aandrijfriem en tandwielen | Inspecteren, riem afstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Achterste asmoer | Controleer het aanhaalmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Uitlaatsysteem | Controleer op lekken, scheuren en los of ontbrekende bevestigingsmiddellen of
ontbrekende uitlaatschilden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Controleer het aanhaalmoment: achterste uitlaatsteunbout bij de
versnellingsbak | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | ||||||
Controleer het aanhaalmoment: achterste uitlaatsteunborgmoer bij de
versnellingsbak | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | ||||||
Accu | Controleer de accu en het aanhaalmoment van de aansluitklemmen en reinig de
aansluitingen jaarlijks. | 1 | |||||||||||
Bougies | Iedere twee jaar of ieder 48.000 km (30.000 mi) vervangen,
wat het eerst van toepassing is. | ||||||||||||
Voorvork | Gereviseerd | X | 2, 8 | ||||||||||
Brandstoffilterelement | Om de 160.000 km (100000 mi) vervangen. | 4 | |||||||||||
Proefrit | Onderdeel- en systeemfuncties controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
OPMERKINGEN: | 1. Jaarlijks uitvoeren of met de voorgeschreven intervallen, wat het eerst van
toepassing is. 2. Moet door een erkende Harley-Davidson-dealer worden uitgevoerd, tenzij u
over de geschikte gereedschappen, service-informatie en de betreffende mechanische
kwalificaties beschikt. 3. De spaakspanning controleren bij de servicebeurten na 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) en elk interval van 24.000 km (15000 mi) daarna. Niet alle motoren hebben wielen met spaken. Raadpleeg het
betreffende onderwerp in de servicehandleiding. 4. Voer vaker onderhoud uit bij extreme omstandigheden (zoals extreme
temperaturen, stoffige omgevingen, bergachtige of slechte wegen, langdurige
opslagomstandigheden, korte ritten, veel start-stopverkeer of slechte kwaliteit
brandstof). 5. Vervang DOT 4-remvloeistof en spoel het remsysteem om de twee jaar
door. 6. Probeer de bout of moer vast te draaien met een momentsleutel die op het
voor die bout of moer geldende aanhaalmoment is ingesteld. Als de bout of moer
niet meedraait, dan is het aanhaalmoment juist. U hoeft verder niets te doen. Als
de bout of moer meedraait, draai deze dan met het juiste aanhaalmoment aan. 7. Iedere 48.000 km (30000 mi) demonteren, smeren en inspecteren. 8. Demonteer, inspecteer en reviseer de voorvork en vervang de vorkolie om de 80.000 km (50000 mi). |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |