ONDERHOUDEN ITEM | PROCEDURE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | OPMERKINGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorolie een filter | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Olieleidingen en remsysteem | Inspecteer op lekkage | X | X | X | X | X | X | 1 |
Luchtfilter | Controleren, service indien nodig | X | X | X | X | X | X | |
Banden | Bandendruk en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | |
Wielspaken | Bevestiging controleren | X | X | X | 1, 4 | |||
Smering primaire kettingkast | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Smeermiddel transmissie | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Koppeling | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | 1 |
Primaire ketting | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | |
Achterste riem en poelie | Inspecteren, riem afstellen | X | X | X | X | X | X | 1 |
Gashendel, rem, koudstartknop en koppelingsbedieningselementen | Controleren, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Standaard | Inspecteren en smeren | X | X | X | 1 | |||
Brandstofklep, -leidingen en koppelingen | Inspecteren op lekkages | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Zeef van brandstoftankfilter | Reinigen (EFI: vervangen) | X | 1 | |||||
Remvloeistof | Peilen en toestand controleren | X | X | X | X | X | X | |
Remblokken en remschijven | Inspecteren op slijtage | X | X | X | X | X | X | |
Bougies | Inspecteren | X | X | X | X | |||
Vervangen | X | X | ||||||
Elektrische apparatuur en schakelaars | Werking controleren | X | X | X | X | X | X | |
Stationair toerental | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | 1 |
Voorvorkolie | Vervangen | X | 1 | |||||
Balhoofdlagers | Afstellen en smeren | X | X | X | 1, 2 | |||
Lagers van achtervork | Iedere 48.000 km (30.000 mi) opnieuw invetten, indien van toepassing | 1 | ||||||
Bussen van windscherm | Inspecteren | X | X | 1 | ||||
Kritieke bevestigingen | Bevestiging controleren | X | X | X | 1 | |||
Motorbevestigingen en stabilisatorstangen | Inspecteren | X | X | 1 | ||||
Accu | Accu controleren en aansluitingen reinigen | 3 | ||||||
Proefrit | Onderdeel- en systeemfuncties controleren | X | X | X | X | X | X | |
OPMERKINGEN: | 1. Moet door een erkende Harley-Davidson-dealer worden
uitgevoerd, tenzij u over de geschikte gereedschappen,
service-informatie beschikt en over de betreffende mechanische
kwalificaties beschikt. 2. Iedere 48.000 km (30.000 mi) demonteren, smeren en inspecteren. 3. Jaarlijks uitvoeren. 4. Niet alle motoren zijn met een koudstartknop, brandstofklep
of spaakwielen uitgerust. Raadpleeg het betreffende onderwerp in
de servicehandleiding. |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |