CAMBIO | DATI TECNICI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
ELEMENTO | DATI TECNICI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | a 4 tempi, 45 gradi a V, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,2:1 | |
Alesaggio | 101,6 mm | (4,00 in) |
Corsa | 4,38 in | 111,3 mm |
Cilindrata | 110,0 in3 | 1802 cm3 |
Impianto di lubrificazione | Coppa a secco pressurizzata | |
Impianto di raffreddamento | Testate raffreddate a liquido con radiatori montati sulla carenatura inferiore, pompa elettrica e termostato |
COMPONENTE | DATI TECNICI | |
---|---|---|
Fasatura dell’accensione | Non registrabile | |
Batteria | 12 V, 28 Ah, 405 A di corrente di avviamento a freddo sigillata, non richiede manutenzione | |
Impianto di carica | Trifase, da 53 A (617 W a 13 V, 2.000 giri/min, 690 W di potenza massima a 13 V) | |
Tipo di candele | 6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,038-0,043 in | 0,97-1,09 mm |
Coppia di serraggio delle candele | 12-18 ft-lb | 16,3-24,4 Nm |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Trasmissione primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 68 |
MARCIA | RAPPORTO |
---|---|
Primo | 9,593 |
Seconda | 6650 |
Terza | 4938 |
Quarta | 4000 |
Quinta | 3407 |
Sesta | 2,875 |
ELEMENTO | L | USA |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 22,7 | 6,0 gal |
Spia della riserva del combustibile accesa (valori approssimativi) | 3,8 | 1,0 gal |
Olio motore con filtro* (valori approssimativi) | 3,8 | 4,0 qt |
Cambio** (valori approssimativi) | 0,95 | 1,00 qt |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori approssimativi) | 1,3 | 1,4 qt |
Liquido di raffreddamento, modelli Twin-Cooled (valori approssimativi) | 1,0 | 1,1 qt |
*Durante il rifornimento, aggiungere inizialmente 2,84 L (3.0 qt) e successivamente aggiungere quanto necessario per portare il livello
dell’olio al valore specificato. **Durante il rifornimento, aggiungere inizialmente 0,83 L (28 fl oz) e successivamente aggiungere quanto necessario per portare il livello
dell’olio al valore specificato. |
ELEMENTO | FLHTKSE | |
---|---|---|
lb | kg | |
Peso in ordine di marcia | 944 | 428 |
Peso massimo aggiunto consentito** | 416 | 189 |
GVWR | 1.360 | 617 |
GAWR anteriore | 500 | 227 |
GAWR posteriore | 927 | 420 |
* Peso totale della motocicletta così come viene consegnata, con tutti i rifornimenti di olio/liquidi e circa il 90% di combustibile. ** Il peso totale degli accessori, del bagaglio, dell’abbigliamento da moto, del passeggero e del pilota non deve superare questo valore. |
ELEMENTO | FLHTKSE | |
---|---|---|
in | mm | |
Lunghezza massima | 102,4 | 2,600 |
Larghezza massima | 42,9 | 1,090 |
Altezza massima | 56,7 | 1,440 |
Interasse | 64,0 | 1625 |
Distanza da terra | 5,3 | 135 |
Altezza della sella* | 28,4 | 720 |
* Con pilota in sella di 81,7 kg (180 lb). |
LUCE | DESCRIZIONE (TUTTE LE LUCI SONO DA 12 V) | LAMPADINE NECESSARIE | HARLEY-DAVIDSON NUMERO PARTE |
---|---|---|---|
Faro anteriore | Tutti i modelli* | LED | 67700066 |
Luce posteriore/di arresto | Modelli USA/Canada* | LED | 67800205 |
Altri modelli | 1 | 68167-04 | |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di marcia (USA) | 2 | 69331-02 |
Anteriore, modelli per il mercato internazionale (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Posteriore (mercato USA) | 2 | 69330-02 | |
Posteriore, modelli per il mercato internazionale (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Luci ausiliarie | Luce della targa, modelli per il mercato internazionale (HDI)* | LED | 69378-09 |
Luci del Tour-Pak* | LED | Vedere il catalogo delle parti di ricambio | |
Luci bagaglio* | LED | 68000066 | |
Luci ausiliarie/fendinebbia* | LED | 68000020 | |
Luci sulla punta del parafango (se in dotazione)* | LED | 59600006 | |
Spie della strumentazione | Tutti i modelli* | Illuminato con LED. Sostituire il gruppo in caso di guasto. | |
* Illuminato con LED. Sostituire il gruppo in caso di guasto. |
POSIZIONE | MISURA | PNEUMATICO APPROVATO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Anteriore | 17 pollici | Dunlop D408F 130/80B17 | 248 | 36 |
Posteriore | 16 pollici | Dunlop D407T 180/65B16 | 276 | 40 |