ONDERHOUDEN ITEM | PROCEDURE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | OPMERKINGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorolie en filter | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Olieleidingen en remsysteem | Inspecteren op lekkages | X | X | X | X | X | X | 1 |
Luchtfilter | Controleren, service indien nodig | X | X | X | X | X | X | |
Banden | Bandendruk en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | |
Wielspaken | Bevestiging controleren | X | X | X | 1, 4 | |||
Smering primaire kettingkast | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Smeermiddel transmissie | Vervangen | X | X | X | X | X | X | |
Koppeling | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | 1 |
Primaire ketting | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | |
Achterste riem en poelie | Inspecteren, riem afstellen | X | X | X | X | X | X | 1 |
Gasklep, rem, koudstartknop en koppelingsbedieningselementen | Controleer, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Standaard | Inspecteren en smeren | X | X | X | 1 | |||
Brandstofklep, -leidingen en koppelingen | Inspecteren op lekkages | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Zeef van brandstoftankfilter | Reinigen (EFI: vervangen) | X | 1 | |||||
Remvloeistof | Peilen en toestand controleren | X | X | X | X | X | X | |
Remblokken en remschijven | Inspecteren op slijtage | X | X | X | X | X | X | |
Bougies | Inspecteren | X | X | X | X | |||
Vervangen | X | X | ||||||
Elektrische apparatuur en schakelaars | Werking controleren | X | X | X | X | X | X | |
Stationair toerental | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | 1 |
Voorvorkolie | Vervangen | X | 1 | |||||
Balhoofdlagers (Softail-modellen) | Afstellen | X | X | X | 1 | |||
Smeren | X | X | 2 | |||||
Balhoofdlagers (Springer-modellen) | Iedere 4000 km (2500 mi) afstellen en smeren. | 1, 5 | ||||||
Lagers van achtervork (indien van toepassing) | Iedere | X | 1 | |||||
Bussen van windscherm | Inspecteren | X | X | 1 | ||||
Lagers van springervoorvork | Afstellen | X | X | X | 1 | |||
Brandstof vulklep, Tour-Pak, zadeltassen | Scharnieren en vergrendelingen smeren | X | X | X | X | X | ||
Kritieke bevestigingen | Spanning controleren | X | X | X | 1 | |||
Accu | Accu controleren en aansluitingen reinigen | 3 | ||||||
Proefrit | Onderdeel- en systeemfuncties controleren | X | X | X | X | X | X | |
OPMERKINGEN: | 1. Moet door een erkende Harley-Davidson-dealer worden uitgevoerd, tenzij u over de geschikte gereedschappen, service-informatie beschikt en over de betreffende mechanische kwalificaties beschikt. 2. Iedere 48.000 km (30.000 mi) demonteren, smeren en inspecteren. 3. Jaarlijks uitvoeren. 4. Niet alle motoren zijn met een koudstartknop, brandstofklep of spaakwielen uitgerust. Raadpleeg het betreffende onderwerp in de servicehandleiding. 5. Iedere 32.000 km (20.000 mi) demonteren, smeren en inspecteren. |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
800 km (500 mi) | ||||
4000 km (2500 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
12.000 km (7500 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
20.000 km (12.500 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
28.000 km (17.500 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
36.000 km (22.500 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
44.000 km (27.500 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
52.000 km (32.500 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
60.000 km (37.500 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
68.000 km (42.500 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
76.000 km (47.500 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |