ITEM DE SERVIÇO | PROCEDIMENTO | 1600 km 1000 milhas | 8000 km 5000 milhas | 16.000 km 10.000 milhas | 24.000 km 15.000 milhas | 32.000 km 20.000 milhas | 40.000 km 25.000 milhas | 48.000 km 30.000 milhas | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo e filtro do motor | Mudar | X | X | X | X | X | X | X | |
Sistema de travões | Verificar a existência de fugas, contacto ou abrasão | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro de ar | Inspeccionar, limpar ou mudar, conforme necessário | X | X | X | X | X | X | ||
Pneus | Verificar pressão e inspeccionar piso | X | X | X | X | X | X | X | |
Raios das rodas (se instalados) | Verificar aperto | X | X | X | 1, 5 | ||||
Lubrificante do cárter da corrente primária | Mudar | X | X | X | X | ||||
Lubrificante da caixa de velocidades | Mudar | X | X | ||||||
Embraiagem | Verificar ajustamento | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Correia de transmissão e rodas dentadas de compensação | Inspeccionar, tencionar correia | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Comandos do acelerador, travões e embraiagem | Verificar, afinar e lubrificar | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Descanso | Inspeccionar e lubrificar | X | X | X | X | 1 | |||
Tubagens e acessórios do sistema de alimentação | Verificar a existência de fugas, contacto ou abrasão | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro da bomba de alimentação | Mudar | X | 1 | ||||||
Fuido dos travões | Visor de inspecção | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Pastilhas e discos dos travões | Verificar desgaste | X | X | X | X | X | X | X | |
Velas de ignição | Inspeccionar | X | X | X | X | X | |||
Mudar | X | ||||||||
Equipamento e interruptores eléctricos | Verificar funcionamento | X | X | X | X | X | X | X | |
Óleo do garfo dianteiro | Mudar | 1, 6 | |||||||
Rolamentos da cabeça da direcção | Ajustar | X | X | X | X | 1, 2 | |||
Rolamentos do garfo traseiro | Inspeccionar | X | 1, 2 | ||||||
Elementos de ligação críticos | Verificar aperto | X | X | X | X | 1 | |||
Apoios do motor e articulações do estabilizador | Inspeccionar | X | X | X | 1 | ||||
Bateria | Verificar estado da bateria e limpar terminais | 3 | |||||||
Sistema de escape | Verificar a existência de fugas, fissuras ou parafusaria ou protecções
térmicas desapertadas ou em falta | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Prova de estrada | Verificar funcionamento dos componentes e sistemas | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Deverá ser efectuado por um distribuidor autorizado Harley-Davidson, a
menos que você tenha as ferramentas e dados de serviço apropriados, e seja um
mecânico qualificado. 2. Desmontar, lubrificar e inspeccionar a cada 48.000 km (30000 mi). 3. Realizar anualmente ou nos intervalos especificados, conforme o que ocorrer
primeiro. 4. Mudar o fluido dos travões (utilizar fluido para travão hidráulico
DOT 4) e lavar o sistema a cada dois (2) anos. 5. Realizar um controlo da tensão dos raios no intervalo de serviço das 1600, 8000, 32.000 km (1000,
5000, 20.000 milhas) e, posteriormente, a cada intervalo de
24.000 km (15.000 milhas). Nem todos os motociclos são equipados com rodas de raios.
Ver o tópico apropriado no Manual de Serviço. 6. Mudar o óleo do garfo e inspeccionar a cada 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALO DE SERVIÇO | DATA | NÚMERO DO DISTRIBUIDOR | NOME DO MECÂNICO | ASSINATURA DO MECÂNICO |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi.) | ||||
8000 km (5000 mi.) | ||||
16.000 km (10.000 mi.) | ||||
24.000 km (15.000 mi.) | ||||
32.000 km (20.000 mi.) | ||||
40.000 km (25.000 mi.) | ||||
48.000 km (30.000 mi.) | ||||
56.000 km (35.000 mi.) | ||||
64.000 km (40.000 mi.) | ||||
72.000 km (45.000 mi.) | ||||
80.000 km (50.000 mi.) |