ITEM | ESPECIFICAÇÃO | |
---|---|---|
N.o de cilindros | 2 | |
Tipo | 4-tempos, cilindros em V a 45 graus, arrefecimento a ar | |
Taxa de compressão | 9,2-1 | |
Diâmetro do cilindro | 95,25 mm | 3,750 pol. |
Curso | 111,25 mm | 4,380 pol. |
Cilindrada | 1584,00 cm³ | 96,00 pol.³ |
Binário | 124,75 N·m a 3000 RPM | 92,00 lb·pé a 3000 RPM |
COMPONENTE | ESPECIFICAÇÃO | |
---|---|---|
Ponto da ignição | Não ajustável | |
Bateria | 12 V, 19 A.h, blindada (sem manutenção) | |
Tipo da vela de ignição | HD-6R12 | |
Tamanho da vela de ignição | 12 mm | |
Folga da vela de ignição | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 pol. |
Momento de aperto da vela de ignição | 16,3-24,4 N·m | 12-18 lb·pé |
CAIXA DE VELOCIDADES | ESPECIFICAÇÃO |
---|---|
Tipo | Engrenamento constante, comando por pedal |
N.o de velocidades | 6, para a frente |
TRANSMISSÃO | ITEM | NÚMERO DE DENTES |
---|---|---|
Primário | Motor | 34 |
Embraiagem | 46 | |
Final | Caixa de velocidades | 32 |
Roda traseira | 66* | |
*64 dentes nos modelos japoneses |
VELOCIDADE | RELAÇÃO | |
---|---|---|
MODELOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS | MODELOS JAPONESES | |
1.a velocidade | 9,312 | 9,030 |
2.a velocidade | 6,421 | 6,266 |
3.a velocidade | 4,774 | 4,630 |
4.a velocidade | 3,926 | 3,807 |
5.a velocidade | 3,279 | 3,179 |
6.a velocidade | 2,790 | 2,706 |
ITEM | FXD | FXDC | FXDL | FXDB | FXDF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Peso (à saída da fábrica) | 286,67 | 632,00 | 292,57 | 645,00 | 290,75 | 641,00 | 287,58 | 634,00 | 303,77 | 669,70 |
Peso bruto (GVWR) | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 |
Peso bruto por eixo (GAWR), dianteiro | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 |
Peso bruto por eixo (GAWR), traseiro | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 |
ITEM | FXD | FXDC | FXDL | FXDB | FXDF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | mm | pol. | |
Entre-eixo | 1630,68 | 64,20 | 1630,68 | 64,20 | 1640,89 | 64,60 | 1630,68 | 64,20 | 1619,76 | 63,77 |
Comprimento total | 2357,12 | 92,80 | 2359,66 | 92,90 | 2364,74 | 93,10 | 2357,12 | 92,80 | 2329,94 | 91,73 |
Largura total | 932,18 | 36,70 | 988,06 | 38,90 | 922,02 | 36,30 | 952,50 | 37,50 | 889,76 | 35,03 |
Distância livre ao solo | 135,13 | 5,32 | 135,13 | 5,32 | 124,97 | 4,92 | 124,97 | 4,92 | 124,99 | 4,92 |
Altura total | 1188,72 | 46,80 | 1211,58 | 47,70 | 1193,80 | 47,00 | 1280,16 | 50,40 | 1131,82 | 44,56 |
Altura do assento* | 675,64 | 26,60 | 680,72 | 26,80 | 655,32 | 25,80 | 649,22 | 25,56 | 662,94 | 26,10 |
*Com condutor de 81,6 kg (180 lb) sentado no assento. |
ITEM | FXD | FXDC | FXDL | FXDB | FXDF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITROS | EUA | LITROS | EUA | LITROS | EUA | LITROS | EUA | LITROS | EUA | |
Reservatório de combustível (total) | 18,17 | 4,80 galões | 18,93 | 5,00 galões | 18,17 | 4,80 galões | 18,17 | 4,80 galões | 18,93 | 5,00 galões |
Reservatório de óleo com filtro | 2,84 | 3,00 quarto de galão | 2,84 | 3,00 quarto de galão | 2,84 | 3,00 quarto de galão | 2,84 | 3,00 quarto de galão | 2,84 | 3,00 quarto de galão |
Caixa de velocidades (aproximado) | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão |
Cárter da corrente primária (aproximado) | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão | 0,95 | 1,00 quarto de galão |
Luz avisadora de nível de combustível baixo (acesa) | 3,41 | 0,90 galões | 3,41 | 0,90 galões | 3,41 | 0,90 galões | 3,41 | 0,90 galões | 3,41 | 0,90 galões |
MODELO | CARGA | PRESSÃO DO PNEU (FRIO) | |||
---|---|---|---|---|---|
DIANTEIRO | TRASEIRO | ||||
kPa | psi | kPa | psi | ||
Todos os modelos, excepto FXDF | Apenas condutor | 206 | 30 | 248 | 36 |
Condutor e passageiro | 206 | 30 | 275 | 40 | |
FXDF | Apenas condutor | 248 | 36 | 248 | 36 |
Condutor e passageiro | 248 | 36 | 275 | 40 |
MODELO | APOIO | TAMANHO | NÚMERO |
---|---|---|---|
Todos os modelos, excepto FXDF | Dianteiro | 19 pol. | D401F 100/90-19 |
Traseiro | 17 pol. | K591 160/70B17 | |
FXDF | Dianteiro | 16 pol. | D427F 130/90B16 |
Traseiro | 16 pol. | D427 180/70B16 | |
Os motociclos do ano de modelo de 2009 utilizam apenas pneus
Dunlop Harley-Davidson. |
LÂMPADA | DESCRIÇÃO | LÂMPADAS NECESSÁRIAS | CONSUMO (amperes) | REF. H-D |
---|---|---|---|---|
Farol dianteiro | Máximos/médios (FXDF, EUA) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Máximos/médios (FXDF, internacionais) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Máximos/médios (todos os outros modelos) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Posição da lâmpada (FXDF, internacionais) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Posição da lâmpada (outros modelos internationais) | 1 | 0,32 | 53438-92 | |
Luz de presença traseira e de stop | Luz de presença traseira/de stop (FXDB) | Iluminação com LEDs. Substituir o conjunto completo, em caso de falha. | ||
Luz de presença traseira/de stop (outros modelos, EUA) | 1 | 0,59/2,10 | 68026-99 | |
Luz de presença traseira/de stop (outros modelos,
internationais) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Luz indicadora de mudança de direcção | Dianteira/condução diurna | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Dianteira (internacional) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Traseira (FXDB, EUA) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Traseira (outros modelos, EUA) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Traseira (internacional) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Luzes avisadoras do painel de instrumentos | Indicador de máximos ligados | Iluminação com LEDs. Substituir o conjunto completo, em caso de falha. | ||
Indicador da pressão de óleo | ||||
Indicador de ponto-morto | ||||
Indicadores das luzes de mudança de direcção | ||||
Indicador de nível de combustível | Todos os modelos utilizam um LED integrado no
instrumento. |