HUOLTOKOHDE | TOIMENPITEET | 1000 mailia 1 600 km | 5 000 MI 8 000 km | 10 000 MI 16 000 KM | 15 000 MI 24 000 KM | 20 000 MI 32 000 KM | 25 000 MI 40 000 KM | 30 000 MI 48 000 KM | 35 000 MI 56 000 KM | 40 000 MI 64 000 KM | 45 000 MI 72 000 KM | 50 000 MI 80 000 KM | HUOMAUTUKSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sähkölaitteet ja kytkimet | Tarkista toiminta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Eturengas | Tarkista paine ja kulutuspinta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Etujarrun nestesäiliö | Katso tarkistusikkunasta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kytkinneste | Katso tarkistusikkunasta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Etupääsylinterin onteloruuvi | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Kytkin ja etujarru: säiliön kannen ruuvi | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Ohjauslaakerit | Säädä | X | X | X | 3 | ||||||||
Voitele | X | 3, 5 | |||||||||||
Alahaarukan kannattimen pultti | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Ylähaarukan kannattimen pultti | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Kaasukahva | Tarkasta, säädä ja voitele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Ohjaustangon kytkimet: ylä- ja alapuolen kytkinkoteloiden ruuvit | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Kytkinvivun ohjaustankokiinnikkeen ruuvit | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Pääsylinterin ohjaustankokiinnikkeen ruuvit | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Ilmanpuhdistin | Tarkasta ja huolla tarvittaessa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Venttiilien välys | Tarkasta ja säädä tarvittaessa | X | X | X | 3, 8 | ||||||||
Sytytystulpat | Vaihda kahden vuoden tai 48 000 km:n (30 000 mi) välein riippuen siitä, kumpi saavutetaan ensin. | ||||||||||||
Jäähdytysjärjestelmä | Tarkista kiristimien tiiviys ja jäähdytysnesteen jäätymispiste | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Jäähdytysneste | Vaihto 48.000 km (30000 mi) välein
| 3 | |||||||||||
Jäähdytin | Puhdista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Moottoriöljy ja öljynsuodatin | Vaihda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Öljyputket ja jarrujärjestelmä | Tarkasta vuotojen, kontaktin tai hankauman varalta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Polttoaineputket ja liittimet | Tarkasta vuotojen, kontaktin tai hankauman varalta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Takajarrun neste | Katso tarkistusikkunasta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Nestesäiliön kannen ruuvi, taka | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Jarrupalat ja -levyt | Tarkista kuluminen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Etuakselin mutteri | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Takapääsylinterin onteloruuvi | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Seisontatuki | Tarkasta ja voitele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Jarrun ja kytkimen vivustot | Tarkasta, säädä ja voitele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Takarengas | Tarkista paine ja kulutuspinta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Vetohihna ja hihnapyörät | Tarkasta ja säädä hihna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Taka-akselin mutteri | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Iskunvaimentimen pultit, ylä ja ala | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Alemmat rungon sivupalkin kiinnikkeet | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Akselimutteri | Tarkista momentti | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Pakoputkisto | Tarkista vuotojen, murtumien sekä irtonaisten tai puuttuvien kiinnikkeiden ja lämpökilpien varalta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Akku | Tarkista akku, napojen momentti ja puhdista liitännät vuosittain. | 1 | |||||||||||
Etuhaarukka | Kokoa uudelleen | X | 3, 9 | ||||||||||
Polttoainesuodatinpanos | Vaihda 160.000 km (100000 mi) välein.
| 3 | |||||||||||
Koeaja | Tarkista osien ja järjestelmän toiminta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HUOMAUTUKSIA: | 1. Suoritetaan vuosittain tai määritetyin välein (ensin täyttyvän mukaan). 2. Vaihda DOT 4 -jarruneste ja huuhtele jarrujärjestelmä kahden vuoden välein. 3. Teetettävä valtuutetussa Harley-Davidson-huollossa, ellei omistajalla ole oikeita työkaluja, tarvittavaa huoltokirjallisuutta ja riittäviä taitoja. 4. Yritä kääntää kiinnike käyttäen momenttiavainta, joka on asetettu kyseisen kiinnikkeen minimimomenttiin. Jos kiinnike ei pyöri, kiinnikkeen kiristysmomentti on säilytetty. Muita toimia ei tarvita. Jos kiinnike liikkuu, kiristä se määritettyyn momenttiin. 5. Purkaminen, voitelu ja tarkistus 48.000 km (30000 mi) välein. 6. Yritä kääntää kiinnike käyttäen momenttiavainta, joka on asetettu kyseisen kiinnikkeen minimimomenttiin. Jos kiinnike ei pyöri, kiinnikkeen kiristysmomentti on säilytetty. Muita toimia ei tarvita. Jos kiinnike liikkuu, puhdista kaikki lukitusmateriaali kierrereiästä. Vaihda kiinnike uuteen tai puhdista alkuperäisen kiinnikkeen kierteet ja levitä asianmukaista kiinnitysainetta (katso asiaankuuluva menettely). Asenna pidike. Kiristä ruuvit määritettyyn momenttiin. 7. Tee huolto useammin vaikeissa ajo-olosuhteissa (kuten äärilämpötiloissa, pölyisessä ympäristössä, vuoristo- tai maastoteillä ajettaessa, pitkän säilytyksen jälkeen, tai kun ajetaan lyhyitä matkoja, ruuhkaisessa liikenteessä tai käytetään huonolaatuista polttoainetta). 8. Voi vaihdella käyttötiheyden ja ajotyylin mukaan. 9. Pura, tarkasta ja kokoa haarukat ja vaihda haarukan öljy aina 80.000 km (50000 mi) välein. |
HUOLTOVÄLI | PÄIVÄYS | JÄLLEENMYYJÄN NUMERO | ASENTAJAN NIMI | ASENTAJAN ALLEKIRJOITUS |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |