VAIHTEISTO | TIEDOT |
---|---|
Tyyppi | Jatkuva kosketus, vaihdepoljin |
Nopeudet | 6 eteen |
KOHDE | TIEDOT | |
---|---|---|
Sylinterien määrä | 2 | |
Tyyppi | Nelitahtinen, 45-asteen V-tyyppi, ilmajäähdytys | |
Puristussuhde | 9,2:1 | |
Sylinterin halkaisija | 4,00 in | 101,6 mm |
Iskunpituus | 4,38 in | 111,3 mm |
Iskutilavuus | 110,0 in3 | 1 802 cm3 |
Voitelujärjestelmä | Paineistettu kuivasumppu | |
Jäähdytysjärjestelmä | Nestejäähdytetyt sylinterikannet, joissa on alakatteeseen asennetut jäähdyttimet, sähköpumppu ja termostaatti |
OSA | TIEDOT | |
---|---|---|
Sytytyksen ajoittaminen | Ei säädettävissä | |
Akku | 12 V, 28 Ah, 405 CCA suljettu ja huoltovapaa | |
Latausjärjestelmä | Kolmivaiheinen, 53 A-järjestelmä (617 W, 13 V jännitteellä, 2 000 r/min, 690 W enimmäisteho 13 V jännitteellä) | |
Sytytystulpan tyyppi | 6R12 | |
Sytytystulpan koko | 12 mm | |
Tulppien kärkiväli | 0,038–0,043 in | 0,97–1,09 mm |
Tulppien kiristysmomentti | 12–18 ft-lb | 16,3-24,4 Nm:n momenttiin |
VETO | KOHDE | HAMMASLUKU |
---|---|---|
Ensiö | Moottori | 34 |
Kytkin | 46 | |
Toisio | Vaihteisto | 32 |
Takapyörä | 68 |
VAIHDE | VÄLITYSSUHDE |
---|---|
Ensimmäinen | 9,593 |
TOINEN | 6,650 |
Kolmas | 4,938 |
Neljäs | 4,000 |
Viides | 3,407 |
Kuudes | 2,875 |
KOHDE | L | USA |
---|---|---|
Polttoainesäiliö (yhteensä) | 22,7 | 6,0 gal |
Polttoaineen varoitusvalo syttyy (noin) | 3,8 | 1,0 gal |
Moottori ja öljynsuodatin* (noin) | 3,8 | 4,0 qt |
Vaihteisto** (noin) | 0,95 | 1,00 qt |
Ensiöketjun kotelo (noin) | 1,3 | 1,4 qt |
Jäähdytysneste, Twin-Cooled-kaksoisjäähdytetyt mallit (noin) | 1,0 | 1,1 qt |
*Täytettäessä lisää ensin 2,84 L (3.0 qt) ja lisää sitten öljyä tarvittaessa, kunnes taso on oikea. **Täytettäessä lisää ensin 0,83 L (28 fl oz) ja lisää sitten öljyä tarvittaessa, kunnes taso on oikea. |
KOHDE | FLHTKSE | |
---|---|---|
lb | kg | |
Paino ajokunnossa* | 944 | 428 |
Suurin sallittu lisäkuorma** | 416 | 189 |
Omapaino | 1 360 | 617 |
Akselipaino edessä | 500 | 227 |
Akselipaino takana | 927 | 420 |
*Moottoripyörän paino toimituskunnossa, sisältäen kaikki öljyt/nesteet ja noin 90 % polttoaineesta. **Lisävarusteiden, kuorman, ajovarusteiden, matkustajan ja kuljettajan paino ei saa ylittää tätä painoa. |
KOHDE | FLHTKSE | |
---|---|---|
in | mm | |
Kokonaispituus | 102,4 | 2 600 |
Kokonaisleveys | 42,9 | 1 090 |
Kokonaiskorkeus | 56,7 | 1 440 |
Akseliväli | 64,0 | 1 625 |
Maavara | 5,3 | 135 |
Satulan korkeus* | 28,4 | 720 |
* 81,7 kg (180 lb) painava kuljettaja satulassa. |
VALO | KUVAUS (KAIKKI LAMPUT 12 V) | POLTTIMOIDEN MÄÄRÄ | HARLEY-DAVIDSON OSANUMERO |
---|---|---|---|
Ajovalo | Kaikki mallit * | LED-valo | 67700066 |
Taka- ja jarruvalo | USA/Kanada-mallit * | LED-valo | 67800205 |
Muut mallit | 1 | 68167-04 | |
Suuntavilkku | Etu-/äärivalo (USA:n markkinat) | 2 | 69331-02 |
Etuvalo, kansainvälinen (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Takavalo (USA:n markkinat) | 2 | 69330-02 | |
Takavalo, kansainvälinen (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Lisävalot | Rekisterikilven valo, kansainvälinen (HDI) * | LED-valo | 69378-09 |
Tour-Pakin valot* | LED-valo | Katso osaluettelosta | |
Matkatavaravalot * | LED-valo | 68000066 | |
Lisävalot/sumuvalot* | LED-valo | 68000020 | |
Lokasuojan kärjen valo (jos varusteena)* | LED-valo | 59600006 | |
Mittariston valot | Kaikki mallit * | Valaisu valodiodilla. Vaihda vikatilanteessa koko valoyksikkö. | |
* Valaisu LED-valodiodeilla. Vaihda vikatilanteessa koko valoyksikkö. |
PYÖRÄ | KOKO | HYVÄKSYTTY RENGAS | PAINE (KYLMÄNÄ) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Etu | 17 in | Dunlop D408F 130/80B17 | 248 | 36 |
Taka | 16 in | Dunlop D407T 180/65B16 | 276 | 40 |