KOMPONENT | ÅTGÄRD | 1 600 km 1 000 mi | 8 000 km 5 000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | 48 000 km 30 000 mi | 56 000 km 35 000 mi | 64 000 km 40 000 mi | 72 000 km 45 000 mi | 80 000 km 50 000 mi | ANMÄRKNING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsystem | Kontrollera elektriska funktioner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Framdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Framhjulets ekrar (om maskinen är så utrustad) | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Bromsvätska fram | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Skruv till tankkåpa: frambroms | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Styrlager | Kontrollera och justera | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Smörj | X | 2, 7 | |||||||||||
Framgaffel: undre hållare, klämbultar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Framgaffel: övre hållare, klämbultar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Vindrutebussningar (i förekommande fall) | Kontrollera | X | X | X | X | X | |||||||
Gasreglage | Kontrollera, justera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Handreglage: övre och nedre skruvarna till handtagets fäste | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kopplingshandtag, styrhandtag, klämskruvar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Huvudcylinder, styrhandtag, klämskruvar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Luftfilter | Inspektera och åtgärda vid behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 5 | |
Motorolja och oljefilter | Byt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kamkedjehusets olja | Byt | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Växellådsolja | Byt | X | X | X | 4 | ||||||||
Bromssystem | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i
kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 5 |
Bränsleslangar och dess anslutningar | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i
kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Motorfästen och krängningshämmare | Kontrollera | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Bromsvätska bak | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Skruv till tankkåpa: bakbroms | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bromsbelägg och -skivor | Kontrollera slitage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Framaxel, klämbult: FLD (höger sida) | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Framaxel, fästelement med huvud: alla utom FLD | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Navmutter, framhjul | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bromshuvudcylinder och bromsok, banjobultar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
ABS, EHCU, banjobultar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
ABS-bromssystem, överfallsmuttrar under undre gaffelhållare | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Sidstöd | Kontrollera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Koppling | Kontrollera och justera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Broms- och kopplingsreglage | Kontrollera, justera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bakhjulets ekrar (om maskinen är så utrustad) | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Bakdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Bakhjulslager | Kontrollera och smörj | X | 2, 7 | ||||||||||
Drivrem och drev | Undersök skicket och justera nedböjningen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bakaxelmutter | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Avgassystem | Kontrollera om det förekommer läckor, sprickor, lösa eller saknade
fästdetaljer eller värmeskydd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kontrollera åtdragningsmomentet: bakre avgasrörsfäste, bult vid
transmission | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | ||||||
Kontrollera åtdragningsmomentet: bakre avgasrörsfäste, låsmutter vid
transmission | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | ||||||
Batteri | Kontrollera batteriet, polernas åtdragningsmoment och rengör anslutningar
årligen. | 1 | |||||||||||
Tändstift | Byt tändstift vartannat år eller var 48 000 km (30 000 mi)
beroende på vilket som inträffar först. | ||||||||||||
Framgaffel | Rekonditionera | X | 2, 8 | ||||||||||
Bränslefilter i tanken | Byt var 160.000 km (100000 mi). | 4 | |||||||||||
Provkörning | Kontrollera att motorcykeln fungerar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANMÄRKNINGAR: | 1. Utförs årligen eller vid angiven körsträcka beroende på vilket som
inträffar först. 2. Ska utföras av en auktoriserad Harley-Davidson-verkstad om inte du inte
själv har nödvändiga verktyg, aktuell servicedokumentation och är en kompetent
mekaniker. 3. Kontrollera ekrarnas spänning vid 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) service och var 24.000 km (15000 mi) därefter. Alla modeller har inte ekerhjul. Se även instruktionerna i
verkstadshandboken. 4. Utför service och underhåll med kortare intervall än angivet om motorcykeln
används under svåra förhållanden (extrema temperaturer, mycket dammiga miljöer,
väldigt branta eller dåliga vägar, kortkörningar, kötrafik eller efter långa
förvaringsperioder). 5. Skölj systemet rent och byt ut DOT 4-hydraulvätskan vartannat
år. 6. Försök vrida fästet med en momentnyckel inställd på det lägsta momentet för
det fästet. Om fästet inte vrids, är fästets moment korrekt. Inga ytterligare
kontroller behövs. Om fästet inte vrids, dra åt enligt specifikationen. 7. Demontera, smörj och rekonditionera var 48.000 km (30000 mi). 8. Demontera, inspektera, montera gafflar och byt olja var 80.000 km (50000 mi). |
SERVICE VID KÖRSTRÄCKA | DATUM | ÅTERFÖRSÄLJARNUMMER | MEKANIKERNS NAMN | MEKANIKERNS UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |