KOMPONENT SOM SKA UNDERHÅLLAS | ÅTGÄRD | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16000 km 10000 mi | 24000 km 15000 mi | 32000 km 20000 mi | 40000 km 25000 mi | 48000 km 30000 mi | 56000 km 35000 mi | 64000 km 40000 mi | 72000 km 45000 mi | 80000 km 50000 mi | ANMÄRKNING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsystem | Kontrollera elektriska funktioner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Framdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Bromsvätska fram | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Koppling (hydraulkoppling) | Kontrollera syn- glas* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Skruv till tankkåpa: frambroms och hydraulisk koppling | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Handreglagens fästen | Kontrollera åtdragningsmomentet för brytarhuset | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Kontrollera åtdragningsmoment för kopplingshandtagets fästskruv | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | ||||||
Kontrollera åtdragningsmomentet för huvudcylinderns fästskruv på styret | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | ||||||
Styrlager | Inspektera, smörj och justera | X | X | 1, 2 | |||||||||
Luftrenare | Inspektera och åtgärda vid behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Motorolja och oljefilter | Byt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 8 |
Kylvätska | Kontrollera fryspunkten och eventuella läckor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Byt kylvätska | Byt efter 48.000 km (30000 mi) | 1 | |||||||||||
Rengör kylaren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Kamkedjehusets olja | Byt | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Växellådsolja | Byt | X | X | X | 4 | ||||||||
Skruvar till motorupphängning höger sida fram | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 7, 8 | |||||
Främre skruvar för motorupphängning till vevhus | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Oljeledningar och bromssystem | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Bränsleslangar och anslutningar | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Bromsvätska bak | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Skruvar till kåpan till bakbromsens expansionskärl | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Bromsbelägg och -skivor | Kontrollera slitage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Navmutter, framhjul | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Sidstöd | Kontrollera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Broms- och kopplingsreglage | Kontrollera, justera och smörj med HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bakdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Drivrem och drev | Undersök skicket och justera nedböjningen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Bakaxelmutter | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 8 | |||||
Avgassystem | Kontrollera om det förekommer läckor, sprickor, lösa eller saknade fästdetaljer eller värmeskydd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Batteri Kontrollera batteriet och rengör anslutningarna årligen | Batteripolens åtdragningsmoment | Kontrollera årligen. | 8 | ||||||||||
Rengör och smörj kontakterna med SMÖRJMEDEL FÖR ELEKTRISKA KONTAKTER | Görs varje år. | 8 | |||||||||||
Tändstift | Byt vartannat år eller varje 48 000 km (30 000 mi) beroende på vilket som inträffar först. | ||||||||||||
Framgaffel | Rekonditionera | X | 1, 6 | ||||||||||
Bränslefilterinsats | Byt efter 160.000 km (100000 mi). | 1 | |||||||||||
Bakre drevets isolatorer | Kontrollera slitage vid däckbyte. | ||||||||||||
Provkörning | Kontrollera att motorcykeln fungerar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANTECKNINGAR: | 1. Ska utföras av en auktoriserad Harley-Davidson-verkstad om inte du inte själv har nödvändiga verktyg, aktuell servicedokumentation och är en kompetent mekaniker. 2. Demontera, smörj och inspektera efter 40.000 km (25000 mi). 3. Skölj systemet och byt DOT 4-bromsvätska vartannat år. 4. Utför underhåll med kortare intervall än angivet om motorcykeln används under svåra förhållanden (extrema temperaturer, mycket dammiga miljöer, väldigt branta eller dåliga vägar, lång förvaring, kortkörningar, kötrafik eller dålig bränslekvalitet). 5. Försök vrida fästet med en momentnyckel inställd på det lägsta momentet för det fästet. Om fästet inte vrids, är fästets moment korrekt. Inga ytterligare kontroller behövs. Om fästet rör sig, dra åt enligt specifikationen. 6. Demontera, inspektera, montera gafflar och byt gaffelolja var 80 000 km (50 000 mi). 7. Försök vrida fästet med en momentnyckel inställd på det lägsta momentet för det fästet. Om fästet inte vrids, är fästets moment korrekt. Inga ytterligare kontroller behövs. Om fästet vrids, ta bort allt tätningsmaterial ur det gängade hålet. Byt ut fästet mot ett nytt eller rengör det ursprungliga fästets gängor och lägg på lämplig gänglåsning (se det moment det gäller). Sätt fast fästet. Dra åt till specifikationen. 8. Utförs årligen eller vid angivet intervall beroende på vilket som inträffar först. *Kopplingsvätskans nivå ökar i takt med att kopplingen slits. |
SERVICE VID KÖRSTRÄCKA | DATUM | ÅTERFÖRSÄLJARNUMMER | MEKANIKERNS NAMN | MEKANIKERNS UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |