VÄXELLÅDA | SPECIFIKATION |
---|---|
Typ | Konstant ingrepp, fotväxel |
Antal växellägen | 6 framåt |
OBJEKT | SPECIFIKATION | |
---|---|---|
Antal cylindrar | 2 | |
Typ | 4-takt, 45° V-typ, luftkyld | |
Kompressionsförhållande | 9,2:1 | |
Kolvdiameter | 4,00 tum | 101,6 mm |
Slaglängd | 4,38 tum | 111,3 mm |
Cylindervolym | 110,0 tum3 | 1 802 cm3 |
Smörjsystem | Trycksatt torrsump | |
Kylsystem | Vätskekylda topplock med kylare monterade på nedre kåpan, elektrisk pump och termostat |
BENÄMNING | SPECIFIKATION | |
---|---|---|
Tändningsinställning | Ej justerbar | |
Batteri | 12 V, 28 Ah, 405 CCA slutet och underhållsfritt | |
Laddsystem | Trefas, 53 A-system (617 W vid 13 V, 2 000 rpm, 690 W max effekt vid 13 V) | |
Tändstiftstyp | 6R12 | |
Tändstiftsdiameter | 12 mm | |
Tändstiftets elektrodavstånd | 0,038–0,043 tum | 0,97-1,09 mm |
Tändstiftets åtdragningsmoment | 12–18 ft-lb | 16,3–24,4 Nm |
DRIVNING | OBJEKT | KUGGANTAL |
---|---|---|
Primära | Motor | 34 |
Koppling | 46 | |
Slutlig | Växellåda | 32 |
Bakhjul | 68 |
VÄXEL | FÖRHÅLLANDE |
---|---|
Första | 9,593 |
Andra | 6,650 |
Tredje | 4,938 |
Fjärde | 4,000 |
Femte | 3,407 |
Sjätte | 2,875 |
MODELL | L | USA |
---|---|---|
Bränsletank (total) | 22,7 | 6,0 gal |
Återstår när bränslevarningslampan tänds (ung.) | 3,8 | 1,0 gal |
Motorolja med filter* (ung.) | 3,8 | 4,0 qt |
Växellåda** (ung.) | 0,95 | 1,00 qt |
Kamkedjans kåpa (ung.) | 1,3 | 1,4 qt |
Kylvätska, Twin-Cooled vattenkylda modeller (ung.) | 1,0 | 1,1 qt |
*Vid påfyllning, börja med att fylla på 2,84 L (3.0 qt) och fyll på efter behov tills nivån ligger inom specifikationen. *Vid påfyllning, börja med att fylla på 0,83 L (28 fl oz) och fyll på efter behov tills nivån ligger inom specifikationen. |
OBJEKT | FLHXSE | |
---|---|---|
lb | kg | |
Körklar vikt* | 870 | 395 |
Tillåten maxlast** | 490 | 222 |
GVWR | 1 360 | 617 |
GAWR fram | 500 | 227 |
GAWR bak | 927 | 420 |
*Vikten vid leverans med alla oljor/vätskor och ungefär 90 % bränsle. **Den sammanlagda vikten av tillbehör, packning, personlig utrustning, förare och passagerare får inte överskrida denna vikt. |
OBJEKT | FLHXSE | |
---|---|---|
tum | mm | |
Total längd | 96,7 | 2 455 |
Total bredd | 38,2 | 970 |
Total höjd | 53,0 | 1 345 |
Hjulbas | 64,0 | 1 625 |
Markfrigång | 4,9 | 125 |
Sadelhöjd* | 26,3 | 668 |
* Med en förare som väger 81,7 kg (180 lb) i sadeln. |
LAMPA | BESKRIVNING (ALLA LAMPOR 12 V) | GLÖDLAMPOR KRÄVS | HARLEY-DAVIDSON ART. NR |
---|---|---|---|
Strålkastare | Alla modeller* | LED-lampa | 67700066 |
Bakljus | Instrumentlampor bak | LED-lampa | Se reservdelskatalogen |
Bakljus/bromsljus/körriktningsvisare (Kanada, HDI) | 1 | 68167-04 | |
Nummerskyltbelysning | LED-lampa | 73254-10 | |
Körriktningsvisare | Fram/drift (modeller i USA) | 2 | 68168-89A |
Fram internationella (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Instrumentlampor | LED-lampa | Byt ut hela enheten vid fel. |
FÄSTE | STORLEK | REKOMMENDERADE DÄCK | LUFTTRYCK (KALLA DÄCK) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Fram | 19 tum | Dunlop D408F 130/60B19 | 248 | 36 |
Bak | 18 tum | Dunlop D407 180/55B18 | 276 | 40 |