KOMPONENT | ÅTGÄRD | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16000 km 10000 mi | 24000 km 15000 mi | 32000 km 20000 mi | 40000 km 25000 mi | 48000 km 30000 mi | 56000 km 35000 mi | 64000 km 40000 mi | 72000 km 45000 mi | 80000 km 50000 mi | ANMÄRKNING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsystem | Kontrollera elektriska funktioner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Framdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Bromsvätska fram | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kopplingsvätska | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Främre huvudcylinder, banjobult | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Koppling och frambroms: skruv till tankkåpa | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Styrlager | Justera | X | X | X | 3 | ||||||||
Smörj | X | 3, 5 | |||||||||||
Klämbult till nedre gaffelfästet | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Klämbult till övre gaffelfästet | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Gasreglage | Kontrollera, justera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Handreglage: övre och nedre skruvarna till handtagets fäste | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Kopplingshandtag, styrhandtag, klämskruvar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Huvudcylinder, styrhandtag, klämskruvar | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Luftfilter | Inspektera och åtgärda vid behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Ventilspel | Granska, justera om så behövs | X | X | X | 3, 8 | ||||||||
Tändstift | Byt vartannat år eller varje 48 000 km (30 000 mi) beroende på vilket som inträffar först. | ||||||||||||
Kylsystem | Granska: kontrollera klämmornas åtdragning och kylvätskans fryspunkt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kylvätska | Byt efter 48.000 km (30000 mi) | 3 | |||||||||||
Kylare | Rengör | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Motorolja och oljefilter | Byt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Oljeledningar och övriga bromskomponenter | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Bränsleslangar och dess anslutningar | Kontrollera att inga läckor förekommer samt att ingen slang ligger i kläm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Bromsvätska bak | Kontrollera nivån i nivåglaset | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Skruv till tankkåpa, bak | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Bromsbelägg och -skivor | Kontrollera slitage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Navmutter, framhjul | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Bakre huvudcylinder, banjobult | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Sidstöd | Kontrollera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Broms- och kopplingsreglage | Kontrollera, justera och smörj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bakdäck | Kontrollera lufttryck, mönsterdjup och eventuella skador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Drivrem och drev | Undersök skicket och justera nedböjningen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Bakaxelmutter | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Stötdämparbultar, övre och nedre | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Undre ramstång, fästelement | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Spindelaxelmutter | Kontrollera åtdragningsmomentet | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Avgassystem | Kontrollera om det förekommer läckor, sprickor, lösa eller saknade fästdetaljer eller värmeskydd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Batteri | Kontrollera batteriet, polernas åtdragningsmoment och rengör anslutningar årligen. | 1 | |||||||||||
Framgaffel | Rekonditionera | X | 3, 9 | ||||||||||
Bränslefilter i tanken | Byt efter 160.000 km (100000 mi) | 3 | |||||||||||
Provkörning | Kontrollera att motorcykeln fungerar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANMÄRKNINGAR: | 1. Utförs årligen eller vid angiven körsträcka beroende på vilket som inträffar först. 2. Skölj systemet rent och byt ut DOT 4-hydraulvätskan vartannat år. 3. Ska utföras av en auktoriserad Harley-Davidson-verkstad om inte du inte själv har nödvändiga verktyg, aktuell servicedokumentation och är en kompetent mekaniker. 4. Försök vrida fästet med en momentnyckel inställd på det lägsta momentet för det fästet. Om fästet inte vrids, är fästets moment korrekt. Inga ytterligare kontroller behövs. Om fästet inte vrids, dra åt enligt specifikationen. 5. Demontera, granska och smörj efter 48.000 km (30000 mi). 6. Försök vrida fästet med en momentnyckel inställd på det lägsta momentet för det fästet. Om fästet inte vrids är fästets moment korrekt. Inga ytterligare kontroller behövs. Om fästet vrids, ta bort allt tätningsmaterial ur det gängade hålet. Byt ut fästet mot ett nytt eller rengör det ursprungliga fästets gängor och lägg på lämplig gänglåsning (se det moment det gäller). Sätt fast fästet. Drag åt till specifikationen. 7. Utför service och underhåll med kortare intervall än angivet om motorcykeln används under svåra förhållanden (extrema temperaturer, mycket dammiga miljöer, väldigt branta eller dåliga vägar, kortkörningar, kötrafik eller efter långa förvaringsperioder). 8. Kan variera beroende på användningsfrekvens och körstil. 9. Demontera, inspektera, montera gafflar och byt gaffelolja efter 80.000 km (50000 mi). |
SERVICE VID KÖRSTRÄCKA | DATUM | ÅTERFÖRSÄLJARNUMMER | MEKANIKERNS NAMN | MEKANIKERNS UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |