ÖĞE | BELİRTİM | |
---|---|---|
Silindir sayısı | 2 | |
Tip | 4 zamanlı, DOHC, 60 derece ikiz V, su soğutmalı | |
Kompresyon oranı | 11,5-1 | |
İç Çap | 4,13 inç | 105,00 mm |
Strok | 2,83 inç | 72,00 mm |
Silindir Hacmi | 76,1 inç3 | 1247 cm3 |
PARÇA | TEKNİK ÖZELLİK | |
---|---|---|
Zamanlama ayarı | Ayarlanabilir değil | |
Akü | 12 V, 315 CCA, 19 Ah, | |
Şarj sistemi | Üç Fazlı, 38 A sistem (13 V 439 W, 2000 rpm, 13 V 489 W maks güç) | |
Buji tipi | 10R12A | |
Buji tırnak aralığı | 0,035 inç | 0,89 mm |
Buji torku | 17 ft-lb | 23 Nm |
ÖĞE | ABD | METRİK |
---|---|---|
Yakıt deposu | 5,0 gal | 18,9 L |
Düşük yakıt uyarı ışığı yanıyor | 0,5 gal. | 1,9 L |
Filtreli yağ kapasitesi | 5,0 qt. | 4,7 L |
Soğutucu kapasitesi | 2,5 qt. | 2,4 L |
ÖĞE | BELİRTİM |
---|---|
Tip | ayak vitesi |
Vitesler | 5 ileri |
Vitesler | 1., 5. düz dişliler 2., 3., 4. helisel dişliler |
BİLEŞEN | TİP |
---|---|
Birincil tahrik | vites |
Son tahrik | kemer |
Arka sproket | dengelenmiş |
Debriyaj | hidrolik, kayma ve yardım |
ÖĞE | A.B.D. YURTİÇİ | ULUSLARARASI |
---|---|---|
Şanzıman | 28 | 30 |
Arka tekerlek | 72 | 72 |
Oran | 2,4 | 2,571 |
VİTES | ABD YURTİÇİ | ULUSLARARASI |
---|---|---|
1inci vites | 11,752 | 10,696 |
2inci vites | 7,898 | 7,371 |
3üncü vites | 6,322 | 5,900 |
4üncü vites | 5,459 | 5,095 |
5inci vites | 4,899 | 4,563 |
ÖĞE | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Çalışma ağırlığı* | 666 | 302 | 673 | 305 |
İzin verilen maksimum ilave ağırlık** | 409 | 184 | 402 | 183 |
GVWR | 1075 | 488 | 1075 | 488 |
GAWR Ön | 377 | 171 | 377 | 171 |
GAWR Arka | 698 | 317 | 698 | 317 |
*Motosikletin yağ/sıvılar ve yaklaşık %90 oranında yakıtla teslim edilmiş haldeki toplam ağırlığı. **Aksesuarlar, yük, sürüş takımı, yolcu ve sürücünün toplam ağırlığı bu ağırlığı geçmemelidir. |
PARÇA | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
inç | mm | inç | mm | |
Uzunluk | 96,1 | 2440 | 94,9 | 2410 |
Tam genişlik | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Tam yükseklik | 41,9 | 1065 | 41,9 | 1065 |
Dingil Mesafesi | 67,1 | 1705 | 66,9 | 1700 |
Aracının en alt kısmının yerden yüksekliği | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Sele yüksekliği* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
*82 kg (180 lb) ağırlığında sürücü selede otururken. |
LAMBA | AÇIKLAMA (TÜM LAMBALAR 12 VOLT) | AMPULLER GEREKLİ | ÇEKİLEN AKIM (AMPERAJ) | H-D BÖLÜMÜ NUMARA |
---|---|---|---|---|
Ön Far | kısa huzmeli | 1 | 4,30 | 68881-01 |
uzun huzmeli | 1 | 5,10 | 67717-01 | |
Park ve stop lambası | LED’lerle aydınlatılır. Bozulması durumunda tüm tertibatı değiştirin. | |||
Sinyal lambası VRSCDX | ön/çalışan | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
arka | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A | |
ön/çalışan, uluslararası | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
arka uluslararası | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Sinyal lambası VRSCF | ön/çalışan | LED’lerle aydınlatılır. Bozulması durumunda tüm tertibatı değiştirin. | ||
arka | LED’lerle aydınlatılır. Bozulması durumunda tüm tertibatı değiştirin. | |||
Plaka aydınlatması | Yurtiçi VRSCF | LED’lerle aydınlatılır. Bozulması durumunda tüm tertibatı değiştirin. | ||
Tüm diğer modeller | 2 | 0,32 | 53436-97 | |
Gösterge grubu | LED’lerle aydınlatılır. Bozulması durumunda tüm tertibatı değiştirin. |
MONTAJ | BOYUT | BELİRTİLEN LASTİK | BASINÇ (SOĞUK) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Ön | 19 inç | Michelin Scorcher "11" 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Arka | 18 inç | Michelin Scorcher "11" 240/40R-18 79V | 42 | 290 |