BAKIM İŞLEMİ YAPILAN PARÇA | PROSEDÜR | 1000 MİL 1600 KM | 5000 MİL 8000 KM | 10.000 MİL 16.000 KM | 15.000 MİL 24.000 KM | 20.000 MİL 32.000 KM | 25.000 MİL 40.000 KM | 30.000 MİL 48.000 KM | 35.000 MİL 56.000 KM | 40.000 MİL 64.000 KM | 45.000 MİL 72.000 KM | 50.000 MİL 80.000 KM | NOTLAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrikli donanım ve anahtarlar | Çalışmalarını kontrol edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ön lastik | Basıncı kontrol edin, lastik dişlerini inceleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ön fren hidroliği | Gözetleme camını inceleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Debriyaj sıvısı | Gözetleme camını inceleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Ön ana fren merkezi banjo cıvatası | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Debriyaj ve ön fren: rezervuar kapak vidası | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Direksiyon başlığı yatakları | Ayarlayın | X | X | X | 3 | ||||||||
Yağlayın | X | 3, 5 | |||||||||||
Alt çatal braketi sıkıştırma cıvatası | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Üst çatal braketi sıkıştırma cıvatası | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Gaz kumandaları | Kontrol edin, ayarlayın ve yağlayın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
El kumandaları: üst ve alt anahtar yuvası vidaları | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Debriyaj kolu gidon kelepçe vidaları | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Ana silindir gidon kelepçe vidaları | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Hava filtresi | Muayene edin, gerekirse bakım yaptırın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Supap boşluğu | Muayene edin, gerekirse ayarlayın | X | X | X | 3, 8 | ||||||||
Bujiler | İki yılda bir ya da her 48.000 km'de (30.000 mil) bir değiştirin (hangisi daha erken ise). | ||||||||||||
Soğutma sistemi | Muayene edin; kelepçelerin sıkılığını kontrol edin, soğutma suyu donma noktasını kontrol edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soğutma suyu | Değişim aralığı her 48.000 km (30000 mi) | 3 | |||||||||||
Radyatör | Temizleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Motor yağı ve filtresi | Değiştirin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Yağ hatları ve fren sistemi | Sızıntı, temas veya aşınmaya karşı muayene edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Yakıt boruları ve bağlantı parçaları | Sızıntı, temas veya aşınmaya karşı muayene edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Arka fren hidroliği | Gözetleme camını inceleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Rezervuar kapak vidası, arka | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Fren balataları ve diskleri | Aşınma açısından muayene edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ön aks somunu | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Arka ana fren merkezi banjo cıvatası | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Yan ayak | Muayene edin ve yağlayın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Fren ve debriyaj kumandaları | Kontrol edin, ayarlayın ve yağlayın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Arka lastik | Basıncı kontrol edin, lastik dişlerini inceleyin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Tahrik kayışı ve sproketler | Kayışı inceleyin ve ayarlayın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Arka aks somunu | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Amortisör cıvataları, üst ve alt | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Alt şasi ray bağlayıcıları | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Pivot mili somunu | Tork kontrolü yapın | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 6 | |||||
Egzoz sistemi | Kaçak, çatlak ve gevşek veya eksik bağlayıcılar ya da ısı kalkanları olup olmadığını kontrol edin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Akü | Yıllık olarak aküyü, uç torkunu kontrol edin ve bağlantıları temizleyin. | 1 | |||||||||||
Ön çatal | Yenileştirin | X | 3, 9 | ||||||||||
Yakıt filtre elemanı | Değişim aralığı her 160.000 km (100000 mi) | 3 | |||||||||||
Yol testi | Bileşen ve sistem işlevlerini doğrulayın | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTLAR: | 1. Yıllık olarak veya belirtilen aralıklarda yapın (hangisi önce geliyorsa). 2. DOT 4 hidrolik fren sıvısını değiştirin ve iki yılda bir sistemi boşaltıp yeniden doldurun. 3. Uygun aletlere, servis verilerine sahip değilseniz ve mekanik konularda yeterli değilseniz, yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından gerçekleştirilmelidir. 4. İlgili bağlayıcı için en küçük sıkma değerine ayarlanmış bir tork anahtarı kullanarak bağlayıcıyı döndürmeyi deneyin. Bağlayıcı dönmezse bağlayıcı torku korunmuş demektir. Başka bir işleme gerek yoktur. Bağlantı hareket ediyorsa özelliklerde belirtilen değere sıkın. 5. Her 48.000 km (30000 mi) kullanımda sökün, muayene edin ve yağlayın. 6. İlgili bağlayıcı için en küçük sıkma değerine ayarlanmış bir tork anahtarı kullanarak bağlayıcıyı döndürmeyi deneyin. Bağlayıcı dönmezse, bağlayıcı torku korunmuş demektir. Başka bir işleme gerek yoktur. Bağlayıcı hareket ediyorsa, dişli delikteki tüm kilitleme malzemesini temizleyin. Bağlayıcıyı yenisiyle değiştirin veya orijinal bağlayıcı dişlerini temizleyip kilitleme maddesi uygulayın (bkz. ilgili prosedür). Bağlayıcıyı takın. Belirtilen ayara sıkın. 7. Ağır sürüş koşullarında bakım işlemini daha sık gerçekleştirin (aşırı sıcaklıklar, tozlu ortamlar, dağlık veya kötü yollar, uzun saklama koşulları, kısa süreli çalıştırmalar, yoğun dur/kalk trafiği ve kötü yakıt kalitesi gibi). 8. Kullanım sıklığına ve sürüş tarzına göre farklılık gösterebilir. 9. Her 80.000 km (50000 mi) kullanımda çatalları sökün, muayene edin, yenileyin ve çatal yağını değiştirin. |
SERVİS MİL ARALIĞI | TARİH | SATICI NUMARASI | TEKNİSYENİN ADI | TEKNİSYENİN İMZASI |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |