POZYCJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-suwowy w układzie V, cylindry pod kątem 45 stopni, chłodzony
powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,2:1 | |
Średnica | 95,25 mm | 3,750 cale |
Skok | 111,12 mm | 4,375 cale |
Pojemność skokowa | 1585 cm3 | 96,0 cala3 |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa |
POZYCJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-suwowy w układzie V, cylindry pod kątem 45 stopni, chłodzony
powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,6:1 | |
Średnica | 98,42 mm | 3,875 cale |
Skok | 111,12 mm | 4,375 cale |
Pojemność skokowa | 1690 cm3 | 103,0 cala3 |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa |
SPECYFIKACJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Regulacja zapłonu | Nieregulowany | |
Akumulator | 19 V, 315 CCA, 12 Ah, szczelny i niewymagający konserwacji | |
Układ ładowania | Trójfazowy, 40 A (493 W przy 13,5 V, 2000 obr./min., maks. moc 540 W
przy 13,5 V) | |
Typ świec zapłonowych | HD-6R12 | |
Rozmiar świec zapłonowych | 12 mm | |
Odległość między elektrodami świecy zapłonowej | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 cala |
Moment dokręcenia świecy zapłonowej | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
SKRZYNIA BIEGÓW | SPECYFIKACJA |
---|---|
Typ | O stałym zazębieniu, nożna zmiana biegów |
Liczba biegów | 6 naprzód |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW |
---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 34 |
Sprzęgło | 46 | |
Końcowy | Skrzynia biegów | 32 |
Tylne koło | 66* | |
*64 zęby w modelach japońskich |
BIEG | PRZEŁOŻENIE | |
---|---|---|
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE | MODELE JAPOŃSKIE | |
Bieg 1 | 9,311 | 9,029 |
Bieg 2 | 6,454 | 6,259 |
Bieg 3 | 4,793 | 4,648 |
Bieg 4 | 3,882 | 3,764 |
Bieg 5 | 3,307 | 3,207 |
Bieg 6 | 2,790 | 2,706 |
POZYCJA | FXDB | FXDC | FXDF | FXDWG | FXDL | FLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | |
Waga motocykla gotowego do jazdy* | 303,9 | 670 | 308,0 | 679 | 320,2 | 706 | 303,0 | 668 | 306,2 | 675 | 325,7 | 718 |
Maksymalne dopuszczalne dodane obciążenie** | 188,3 | 415 | 184,2 | 406 | 172,0 | 379 | 189,2 | 417 | 186,0 | 410 | 205,0 | 452 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 530,7 | 1170 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 206,4 | 455 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 360,2 | 794 |
*Całkowita waga motocykla przy dostawie wraz olejem/płynami i około 90 %
paliwa. **Całkowita waga akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy
nie może przekroczyć tej wagi. |
POZYCJA | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | FLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | |
Rozstaw osi | 1631 | 64,2 | 1631 | 64,2 | 1618 | 63,7 | 1735 | 68,3 | 1641 | 64,2 | 1595 | 62,8 |
Prześwit | 117 | 4,6 | 125 | 4,9 | 125 | 4,9 | 107 | 4,2 | 125 | 4,9 | 110 | 4,3 |
Wysokość siodła* | 668 | 26,3 | 648 | 25,5 | 663 | 26,1 | 648 | 655 | 25,5 | 25,8 | 663 | 26,1 |
*Z kierowcą ważącym 81,6 kg (180 lb) na siedzeniu. |
POZYCJA | FXDC, FXDF | FXDB, FXDL, FLD, FXDWG | ||
---|---|---|---|---|
L | U.S. | L | U.S. | |
Zbiornik paliwa (łącznie) | 18,9 | 5,0 gal | 17,8 | 4,7 gal |
Zbiornik oleju z filtrem | 2,8 | 3,0 kw. | 2,8 | 3,0 kw. |
Skrzynia biegów (około) | 0,95 | 1,0 kw. | 0,95 | 1,0 kw. |
Skrzynka łańcucha (około) | 0,95 | 1,0 kw. | 0,95 | 1,0 kw. |
Włączona lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa | 3,4 | 0,9 gal | 3,4 | 0,9 gal |
LAMPY | OPIS | WYMAGANE ŻARÓWKI | POBÓR PRĄDU (PRĄD W AMPERACH) | NUMER CZĘŚCI H-D |
---|---|---|---|---|
Reflektor | Światła drogowe/mijania (FXDF, USA) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Światła drogowe/mijania (FXDF, międzynarodowe) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Światła drogowe/mijania (wszystkie pozostałe modele) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Światła pozycyjne (międzynarodowe) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Światło tylne i stopu | Światło tylne/stopu (FXDB, FXDWG)* | – | – | – |
Światła tylne/stopu (wszystkie inne modele) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Kierunkowskaz | Przedni/światło dzienne | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Przedni międzynarodowy | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Tylny (FXDB i FXDWG, Kanada) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Tylny (FLD, USA) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Tylny (inne modele) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Wskaźniki panelu instrumentów* | Wskaźnik długich świateł drogowych | – | – | – |
Wskaźnik ciśnienia oleju | – | – | – | |
Wskaźnik biegu jałowego | – | – | – | |
Wskaźniku sygnalizacji skrętu | – | – | – | |
Wskaźnik poziomu paliwa | Wszystkie modele mają lampki LED wbudowane w mierniki. | |||
*Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały zespół. |
MODEL | OSADZENIE | ROZMIAR (cale) | OKREŚLONA OPONA | CIŚNIENIE W OPONACH (ZIMNE) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXDB, FXDC, FXDL | Przednie | 19 | Michelin Scorcher „31” 100/90B19 | 206 | 30 |
Tylne | 17 | Michelin Scorcher „31” 160/70B17 | 276 | 40 | |
FXDF | Przednie | 16 | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Tylne | 16 | Dunlop D427 180/70B16 | 276 | 40 | |
FXDWG | Przednie | 21 | Michelin Scorcher „31” 80/90-21 | 262 | 38 |
Tylne | 17 | Michelin Scorcher „31” 180/60B17 | 276 | 40 | |
FLD | Przednie | 18 | Dunlop D402F 130/70B18 | 248 | 36 |
Tylne | 17 | Dunlop D401 160/70B17 | 276 | 40 |