POZYCJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-cyklowy, 45 stopni Typu V, chłodzony powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,2-1 | |
Średnica | 95,25 mm | 3,750 cali |
Skok | 111,25 mm | 4,380 cali |
Pojemność skokowa | 1584,00 cm³ | 96,00 cali³ |
Moment dokręcania | 124,75 N·m @ 3000 obr./min. | 92,00 ft-lb @ 3000 obr./min. |
SPECYFIKACJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Regulacja zapłonu | Nieregulowany | |
Akumulator | 12 V, 19 Ah, szczelny i nie wymagający obsługi | |
Układ ładowania | Układ trójfazowy, 40 A (493 W przy 13,5 V, 2000 obr./min., maks. moc 540 W przy
13,5 V) | |
Typ świec zapłonowych | HD-6R12 | |
Rozmiar świec zapłonowych | 12 mm | |
Odległość między elektrodami świecy zapłonowej | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 cala |
Moment dokręcenia świecy zapłonowej | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
SKRZYNIA BIEGÓW | SPECYFIKACJA |
---|---|
Typ | O stałym zazębieniu, nożna zmiana biegów |
Liczba biegów | 6 naprzód |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW |
---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 34 |
Sprzęgło | 46 | |
Końcowy | Skrzynia biegów | 32 |
Tylne koło | 66* | |
*64 zęby w modelach japońskich |
BIEG | PRZEŁOŻENIE | |
---|---|---|
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE | MODELE NA RYNEK JAPOŃSKI MODELE | |
Bieg 1 | 9.311 | 9.029 |
Bieg 2 | 6.454 | 6.259 |
Bieg 3 | 4.793 | 4.648 |
Bieg 4 | 3.882 | 3.764 |
Bieg 5 | 3.307 | 3.207 |
Bieg 6 | 2.790 | 2.706 |
POZYCJA | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | |
Masa* | 286,67 | 632,00 | 292,57 | 645,00 | 287,58 | 634,00 | 303,77 | 669,70 | 293,47 | 647,00 | 291,75 | 641,00 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 |
*Przy wysyłaniu z fabryki |
POZYCJA | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | |
Rozstaw osi | 1630,68 | 64,20 | 1630,68 | 64,20 | 1630,68 | 64,20 | 1617,98 | 63,70 | 1734,82 | 68,30 | 1640,89 | 64,20 |
Długość całkowita | 2357,12 | 92,80 | 2359,66 | 92,90 | 2357,12 | 92,80 | 2329,18 | 91,70 | 2387,60 | 94,00 | 2364,74 | 93,10 |
Szerokość całkowita | 932,18 | 36,70 | 988,06 | 38,90 | 952,50 | 37,50 | 889,76 | 35,03 | 944,88 | 37,20 | 36,30 | 922,02 |
Prześwit | 116,84 | 4,60 | 116,84 | 4,60 | 124,97 | 4,92 | 124,97 | 4,92 | 106,68 | 4,20 | 124,97 | 4,92 |
Wysokość całkowita | 1231,90 | 48,50 | 1231,90 | 48,50 | 1280,16 | 50,40 | 1130,30 | 44,50 | 1214,12 | 47,80 | 1193,80 | 47,00 |
Wysokość siodła* | 668,02 | 26,30 | 668,02 | 26,30 | 647,70 | 25,56 | 662,94 | 26,10 | 647,70 | 655,32 | 25,50 | 25,80 |
*Z kierowcą ważącym 81,6 kg (180 lb) na siedzeniu. |
POZYCJA | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galony | LITRY | Galony | LITRY | Galony | LITRY | Galony | LITRY | Galony | LITRY | Galony | LITRY | |
Zbiornik paliwa (poj. całkowita) | 21,18 l | 17.64 | 22,55 l | 18.77 | 20,73 l | 17.26 | 22,55 l | 18.77 | 20,73 l | 17.26 | 20,73 l | 17.26 |
Zbiornik oleju z filtrem | 3,4 l | 2.84 | 3,4 l | 2.84 | 3,4 l | 2.84 | 3,4 l | 2.84 | 3,4 l | 2.84 | 3,4 l | 2.84 |
Skrzynia biegów (w przybliżeniu) | 1,00 kw. | 0.95 | 1,00 kw. | 0.95 | 1,00 kw. | 0.95 | 1,00 kw. | 0.95 | 1,00 kw. | 0.95 | 1,00 kw. | 0.95 |
Skrzynka łańcucha (w przybliżeniu) | 1,0 kw. | 0.90 | 1,0 kw. | 0.90 | 1,0 kw. | 0.90 | 1,0 kw. | 0.90 | 1,0 kw. | 0.90 | 1,0 kw. | 0.90 |
Włączona lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa | 4,1 l | 3.41 | 4,1 l | 3.41 | 4,1 l | 3.41 | 4,1 l | 3.41 | 5,55 l | 4.62 | 4,1 l | 3.41 |
MODEL | OSADZENIE | ROZMIAR | NUMER | CIŚNIENIE W OPONACH (ZIMNE) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXD, FXDC, FXDL,
FXDB | Przedni | 19 cali | Michelin Scorcher „31” 100/90-19 | 206 | 30 |
Tylne | 17 cali | Michelin Scorcher „31” 160/70-17 | 275 | 40 | |
FXDF | Przednie | 16 cali | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Tylne | 16 cali | Dunlop D427 180/70B16 | 275 | 40 | |
FXDWG | Przednie | 21 cali | Dunlop GT502 80/90-21 | 206 | 30 |
Tylne | 17 cali | Dunlop GT502 180/60B17 | 275 | 40 |
LAMPY | OPIS | WYMAGANE ŻARÓWKI | POBÓR PRĄDU (PRĄD W AMPERACH) | NUMER CZĘŚCI H-D |
---|---|---|---|---|
Reflektor | Światła drogowe/mijania (FXDF, USA) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Światła drogowe/mijania (FXDF, na rynek międzynarodowy) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Światła drogowe/mijania (wszystkie pozostałe modele) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Światła pozycyjne (międzynarodowe) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Światło tylne i stopu | Światło tylne/stopu (FXDB, międzynarodowej FXDWG) | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały
zespół. | ||
Światła tylne/stopu (wszystkie inne modele) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Kierunkowskaz | Przedni/światło dzienne | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Przedni międzynarodowy | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Tylny (FXDB i FXDWG, rynek krajowy) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Tylny (inne modele, USA) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Tylny międzynarodowy | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Wskaźniki panelu instrumentów | Wskaźnik długich świateł drogowych | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały
zespół. | ||
Wskaźnik ciśnienia oleju | ||||
Wskaźnik biegu jałowego | ||||
Wskaźniku sygnalizacji skrętu | ||||
Wskaźnik poziomu paliwa | Wszystkie modele mają lampki LED wbudowane w mierniki. |