POZYCJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-suwowy w układzie V, cylindry pod kątem 45 stopni,
balansowany, chłodzony powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,2:1 | |
Średnica | 95,25 mm | 3,750 cala |
Skok | 111,1 mm | 4,38 cala |
Pojemność skokowa | 1585 cm3 | 96,0 cala3 |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa |
POZYCJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-suwowy w układzie V, cylindry pod kątem 45 stopni,
balansowany, chłodzony powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,6:1 | |
Średnica | 98,42 mm | 3,875 cala |
Skok | 111,1 mm | 4,38 cala |
Pojemność skokowa | 1690 cm3 | 103,0 cala3 |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa |
SPECYFIKACJA | SPECYFIKACJA | |
---|---|---|
Regulacja
zapłonu | Nieregulowany | |
Akumulator | 12 V, 19 Ah, 315 CCA uszczelniony, niewymagający konserwacji | |
Układ ładowania | Układ trójfazowy, 38 A (439 W przy 13 V, 2000 obr./min., maks. moc 489 W przy 13 V) | |
Typ świec zapłonowych | 6R12 | |
Rozmiar świec zapłonowych | 12 mm | |
Odległość między elektrodami świecy zapłonowej | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 cala |
Moment dokręcenia świecy zapłonowej | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
SKRZYNIA BIEGÓW | SPECYFIKACJA |
---|---|
Typ | O stałym zazębieniu, nożna zmiana biegów |
Liczba biegów | 6 naprzód |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW |
---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 34 |
Sprzęgło | 46 | |
Końcowy | Skrzynia biegów | 32 |
Tylne koło | 66* | |
*64 zęby w modelach japońskich |
BIEG | PRZEŁOŻENIE | |
---|---|---|
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE | MODELE JAPOŃSKIE | |
Bieg 1 | 9,311 | 9,029 |
Bieg 2 | 6,454 | 6,259 |
Bieg 3 | 4,793 | 4,648 |
Bieg 4 | 3,882 | 3,764 |
Bieg 5 | 3,307 | 3,207 |
Bieg 6 | 2,790 | 2,706 |
POZYCJA | L | USA |
---|---|---|
Zbiornik paliwa
(łącznie) | 18,9 | 5,0 gal |
Włączona lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa | 3,8 | 1,0 gal |
Zbiornik oleju z filtrem* | 2,8 | 3,0 kw. |
Skrzynia biegów (około)** | 0,95 | 1,0 kw. |
Skrzynka łańcucha (około) | 0,95 | 1,0 kw. |
*Przy wymianie początkowo wlej 1,9 L (2.0 qt), a potem dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. **Przy wymianie początkowo wlej 0,83 L (28 fl oz), a potem dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. |
POZYCJA | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | |
Waga motocykla gotowego do jazdy* | 345 | 761 | 329 | 725 | 332 | 731 | 329 | 726 |
Maksymalne dopuszczalne dodane obciążenie** | 181 | 399 | 197 | 435 | 194 | 429 | 197 | 434 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 |
*Całkowita masa motocykla przy dostawie, wraz olejem/płynami i około 90 %
paliwa. **Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy
nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLS | FXST | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | funty | kg | funty | kg | funty | |
Waga motocykla gotowego do jazdy* | 318 | 701 | 317 | 699 | 322 | 710 |
Maksymalne dopuszczalne dodane obciążenie** | 208 | 459 | 193 | 426 | 211 | 465 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 526 | 1160 | 510 | 1125 | 533 | 1175 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 195 | 430 | 188 | 415 | 188 | 415 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 331 | 730 | 322 | 710 | 345 | 760 |
*Całkowita masa motocykla przy dostawie, wraz olejem/płynami i około 90 %
paliwa. **Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy
nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLSTFB | FLSTC | FLSTF | FLSTN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | |
Długość | 2395 | 94,3 | 2400 | 94,5 | 2395 | 94,3 | 2405 | 94,7 |
Szerokość całkowita | 990 | 39,0 | 955 | 37,6 | 990 | 39,0 | 980 | 38,6 |
Wysokość całkowita | 1095 | 43,1 | 1402 | 55,2 | 1095 | 43,1 | 1125 | 44,3 |
Rozstaw osi | 1638 | 64,5 | 1638 | 64,5 | 1638 | 64,5 | 1638 | 64,5 |
Prześwit | 122 | 4,8 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 122 | 4,8 |
Wysokość siedzenia* | 616 | 24,3 | 648 | 25,5 | 635 | 25,0 | 622 | 24,5 |
*Z kierowcą ważącym 81,6 kg (180 lb) na siedzeniu |
POZYCJA | FLS | FXST | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | cale | mm | cale | |
Długość | 2405 | 94,7 | 2410 | 94,9 | 2445 | 96,3 |
Szerokość całkowita | 990 | 39,0 | 915 | 36,0 | 915 | 36,0 |
Wysokość całkowita | 1100 | 43,3 | 1230 | 48,4 | 1040 | 40,9 |
Rozstaw osi | 1638 | 64,5 | 1700 | 66,9 | 1710 | 67,3 |
Prześwit | 122 | 4,8 | 159 | 6,2 | 120 | 4,7 |
Wysokość siedzenia* | 615 | 24,2 | 663 | 26,1 | 627 | 24,7 |
*Z kierowcą ważącym 81,6 kg (180 lb) na siedzeniu. |
LAMPY | OPIS (WSZYSTKIE LAMPY 12 V) | WYMAGANE ŻARÓWKI | NATĘŻENIE POBIERANEGO PRĄDU (w AMPERACH) | CZĘŚĆ NR HARLEY-DAVIDSON | |
---|---|---|---|---|---|
Reflektor | Światła drogowe/mijania | 1 | 4,7 (światła drogowe) | 4,3 (światła mijania) | 68329-03 |
Światła pozycyjne międzynarodowe | 1 | 0,32 | 53436-97 | ||
Światło tylne i stopu (FLSTN) | Lampa tylna/stopu | 1 | 0,59/2,10 | 68168-89A | |
Światło tylne/stopu w wersji międzynarodowej | 1 | 0,59/2,10 | 68169-90A | ||
Lampka oświetlania tablicy rejestracyjnej | 1 | 0,35 | 52441-95 | ||
Lampka oświetlania tablicy rejestracyjnej w modelach międzynarodowych | 1 | 0,37 | 53436-97 | ||
Światło tylne i stopu (Kanada FLS i FXSB) | Lampa tylna/stopu | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały zespół. | |||
Światło tylne i stopu (inne modele, z wyjątkiem międzynarodowych FLS i FXSB) | Lampa tylna/stopu | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Lampka oświetlania tablicy rejestracyjnej | Krajowe/kanadyjskie FLS oraz FXSB | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały zespół. | |||
Międzynarodowe FLS oraz FXSB | 2 | 0,35 | 52441-95 | ||
Lampki wskaźników kierunkowskazów | Przednie/światło dzienne | 2 | 2,25 (Wskaźniki kierunkowskazów) | 0,59 (Przednie/światło dzienne) | 68168-89A |
Przedni międzynarodowy (z wyjątkiem modeli FLSTC) | 2 | 1,75 | 68163-84 | ||
Przedni międzynarodowy (FLSTC) | 2 | 1,75 | 68572-64B | ||
Tylne (FLSTC) | 2 | 2,25 | 68572-64B | ||
Tylne (krajowe/kanadyjskie FLS oraz FXSB) | 2 | 2,25 | 68168-89A | ||
Kierunkowskazy tylne (międzynarodowe FLS oraz FXSB) | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały zespół. | ||||
Tylny (inne modele) | 2 | 1,75 | 68163-84 | ||
Lampy dodatkowe/przeciwmgielne (FLSTC/FLSTN) | USA | 2 | 2,50 | 68453-05 | |
Międzynarodowe | 2 | 2,10 | 68000056 | ||
Lampka końca błotnika | FLSTC | 2 | 0,10 | 68193-95 | |
Lampki panela instrumentów | Podświetlona diodami. W przypadku awarii wymontuj cały zespół. |
MODEL | OSADZENIE | ROZMIAR | OKREŚLONA OPONA | CIŚNIENIE W OPONACH (ZIMNE) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FLSTC, FLS | przednie | 16 cali | Dunlop D402F MT90B16 | 248 | 36 |
FLSTN, FLSTC (białymi) | przednie | 16 cali | Dunlop D402F MT90B16 | 248 | 36 |
FLSTF, FLSTFB | przednie | 17 cali | Dunlop D408F 140/75R17 | 248 | 36 |
FXST | przednie | 21 cali | Dunlop D408F MH90-21 | 207 | 30 |
FXSB | przednie | 21 cali | Dunlop D408F 130/60B21 | 248 | 36 |
FLSTC | tylny | 16 cali | Dunlop D401 150/80B16 | 276 | 40 |
FLSTN, FLSTC (białymi) | tylny | 16 cali | Dunlop D402 MU85B16 | 276 | 40 |
FLS | tylny | 16 cali | Dunlop D402 MU85B16 | 276 | 40 |
FLSTF, FXST, FLSTFB | tylny | 17 cali | Dunlop D407 200/55R17 | 290 | 42 |
FXSB | tylny | 18 cali | Dunlop D407 240/40R18 | 290 | 42 |