DÍL | POSTUP | 1600 km 1000 mil | 8000 km 5000 mil | 16 000 km 10 000 mil | 24 000 km 15 000 mil | 32 000 km 20 000 mil | 40 000 km 25 000 mil | 48 000 km 30 000 mil | POZNÁMKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorový olej a filtr | Výměna | X | X | X | X | X | X | X | |
Brzdová soustava | Kontrola těsnosti, dosedacích ploch a oděrů | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Vzduchový filtr | Kontrola, servis dle potřeby | X | X | X | X | X | X | ||
Pneumatiky | Kontrola nahuštění, stav dezénu | X | X | X | X | X | X | X | |
Drátěná kola (jsou-li ve výbavě) | Kontrola dotažení | X | X | X | 1, 5 | ||||
Mazivo primárního převodu | Výměna | X | X | X | X | ||||
Převodový olej | Výměna | X | X | ||||||
Spojka | Kontrola seřízení | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Hnací řemen a ozubená kola | Kontrola, napnutí řemene | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ovládání škrticí klapky, brzdy a spojky | Kontrola, seřízení a promazání | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Pohotovostní stojánek | Kontrola a promazání | X | X | X | X | 1 | |||
Palivo, vedení a spoje | Kontrola těsnosti, dosedacích ploch a oděrů | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtr palivového čerpadla | Výměna | X | 1 | ||||||
Brzdová kapalina | Kontrola v průhledítku | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Brzdové destičky a kotouče | Kontrola opotřebení | X | X | X | X | X | X | X | |
Zapalovací svíčky | Kontrola | X | X | X | X | X | |||
Výměna | X | ||||||||
Elektrická zařízení a spínače | Kontrola funkčnosti | X | X | X | X | X | X | X | |
Olej přední vidlice | Výměna | 1, 6 | |||||||
Ložiska hlavy řízení | Seřízení | X | X | X | X | 1, 2 | |||
Ložiska zadní vidlice | Kontrola | X | 1, 2 | ||||||
Důležité upevňovací prvky | Kontrola dotažení | X | X | X | X | 1 | |||
Uložení motoru a stabilizátory | Kontrola | X | X | X | 1 | ||||
Akumulátor | Kontrola akumulátoru a očištění spojů | 3 | |||||||
Výfuková soustava | Kontrola netěsností, prasklin a uvolněných či chybějících upevňovacích prvků nebo tepelných
štítů | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Silniční test | Kontrola funkce komponent a systémů | X | X | X | X | X | X | X | |
POZNÁMKY: | 1. Měl by provádět autorizovaný prodejce Harley-Davidson, pokud k této činnosti nemáte správné
nástroje a nářadí, servisní údaje a pokud nemáte kvalifikaci mechanika. 2. Demontujte, promažte a zkontrolujte každých 48.000 km (30000 mi). 3. Provádějte ročně nebo ve specifikovaných intervalech, podle toho, co nastane dříve. 4. Vyměňte hydraulickou brzdovou kapalinu DOT 4 a propláchněte systém každé dva (2)
roky. 5. Proveďte kontrolu napnutí drátů každých 1600, 8000, 32 000 km (1000, 5000, 20 000 mil)
a poté v intervalu po každých 24 000 km (15 000 mil). Ne všechny motocykly jsou vybaveny
drátěnými koly. Podívejte se do příslušného tématu v servisní příručce. 6. Vyměňte olej vidlice a proveďte kontrolu každých 80.000 km (50000 mi). |
SERVISNÍ INTERVAL | DATUM | ČÍSLO PRODEJCE | JMÉNO TECHNIKA | PODPIS TECHNIKA |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mil) | ||||
8000 km (5000 mil) | ||||
16 000 km (10 000 mil) | ||||
24 000 km (15 000 mil) | ||||
32 000 km (20 000 mil) | ||||
40 000 km (25 000 mil) | ||||
48 000 km (30 000 mil) | ||||
56 000 km (35 000 mil) | ||||
64 000 km (40 000 mil) | ||||
72 000 km (45 000 mil) | ||||
80 000 km (50 000 mil) |