DÍL | POSTUP | 1600 km 1000 mil | 8000 km 5000 mil | 16 000 km 10 000 mil | 24 000 km 15 000 mil | 32 000 km 20 000 mil | 40 000 km 25 000 mil | 48 000 km 30 000 mil | POZNÁMKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorový olej a filtr | Výměna | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Olejová vedení a brzdová soustava | Kontrola těsnosti, dosedacích ploch a oděrů | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Vzduchový filtr | Kontrola, servis dle potřeby | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Pneumatiky | Kontrola nahuštění, stav dezénu | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Drátěná kola (jsou-li ve výbavě) | Kontrola dotažení | X | X | X | 1, 5, 7 | ||||
Mazivo primárního převodu | Výměna | X | X | X | X | 7 | |||
Převodový olej | Výměna | X | X | 7 | |||||
Spojka | Kontrola seřízení | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Hnací řemen a ozubená kola | Kontrola, napnutí řemene | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ovládání škrticí klapky, brzdy a spojky | Kontrola, seřízení a promazání | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Pohotovostní stojánek | Kontrola a promazání | X | X | X | X | 1 | |||
Palivo, vedení a spoje | Kontrola těsnosti, dosedacích ploch a oděrů | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Prvek palivového filtru | Vyměňte každých 160.000 km (100000 mi). | 1 | |||||||
Brzdová kapalina | Kontrola v průhledítku | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Brzdové destičky a kotouče | Kontrola opotřebení | X | X | X | X | X | X | X | |
Zapalovací svíčky | Výměna | X | 6 | ||||||
Elektrická zařízení a spínače | Kontrola funkčnosti | X | X | X | X | X | X | X | |
Olej přední vidlice | Vyměňte olej vidlice a zkontrolujte každých 80.000 km (50000 mi). | 1 | |||||||
Ložiska hlavy řízení | Seřízení | X | X | X | X | 1 | |||
Ložiska hlavy řízení | Promazání | X | X | X | 2 | ||||
Těsnění větrného štítu (je-li ve výbavě) | Kontrola | X | X | X | 1 | ||||
Důležité upevňovací prvky | Kontrola dotažení | X | X | X | X | 1, 3 | |||
Akumulátor | Kontrola akumulátoru a očištění spojů jednou za rok. | ||||||||
Výfuková soustava | Kontrola netěsností, prasklin a uvolněných či chybějících upevňovacích prvků nebo tepelných štítů | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Silniční test | Kontrola funkce komponent a systémů | X | X | X | X | X | X | X | |
POZNÁMKY: | 1. Měl by provádět autorizovaný prodejce Harley-Davidson, pokud k této činnosti nemáte správné nástroje a nářadí, servisní údaje
a pokud nemáte kvalifikaci mechanika. 2. Demontujte, promažte a zkontrolujte každých 48.000 km (30000 mi). 3. Provádějte ročně nebo ve specifikovaných intervalech, podle toho, co nastane dříve. 4. Vyměňte hydraulickou brzdovou kapalinu DOT 4 a propláchněte systém každé dva roky. 5. Proveďte kontrolu napnutí drátů každých 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) a poté v intervalu po každých 24.000 km (15000 mi). Ne všechny motocykly jsou vybaveny drátěnými koly. Podívejte se do příslušného tématu v servisní příručce. 6. Proveďte každé dva roky nebo ve stanovených intervalech, podle toho, co nastane dříve. 7. Při provozu za náročných podmínek (např. v při nadměrných teplotách, v prašném prostředí, na horských a nerovných trasách, po
dlouhém uskladnění, ve městě při dopravních zácpách nebo při špatné kvalitě paliva) je nutné provést práce údržby častěji. |
SERVISNÍ INTERVAL | DATUM | ČÍSLO PRODEJCE | JMÉNO TECHNIKA | PODPIS TECHNIKA |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |