DEL | PROSEDYRE | 1 600 km 1 000 mi | 8 000 km 5 000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | 48 000 km 30 000 mi | 56 000 km 35 000 mi | 64 000 km 40 000 mi | 72 000 km 45 000 mi | 80 000 km 50 000 mi | MERKNADER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorolje og oljefilter | Skift | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Bremsesystem | Se etter lekkasjer, kontakt eller abrasjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Luftfilter | Inspiser, utfør service etter behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Dekk | Sjekk lufttrykk, inspiser bane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Hjuleiker (hvis utstyrt med dette) | Sjekk at de sitter godt | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||||
Smøremiddel for primærkjedekasse | Skift | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
Girsmøremiddel | Skift | X | X | X | 7 | ||||||||
Clutch | Sjekk justering | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Drivrem og tannhjul | Inspiser, juster rem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Gass-, bremse- og clutch-kontroller | Sjekk, juster og smør | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sidestøtte | Inspiser og smør | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Drivstoffslanger og -beslag | Se etter lekkasjer, kontakt eller abrasjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Drivstoffilter | Skiftes ut hver 160.000 km (100000 mi). | 1 | |||||||||||
Bremsevæske | Undersøk sikteglass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Bremseklosser og -skiver | Se etter slitasje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tennplugger | Skift | X | 6 | ||||||||||
Elektrisk utstyr og brytere | Sjekk funksjon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Forgafler | Gjenoppbygging | X | 1, 8 | ||||||||||
Styrehodelagre | Juster | X | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||
Vindskjermforinger (hvis aktuelt) | Undersøk | X | X | X | X | X | 1 | ||||||
Viktige fester | Sjekk at de sitter godt | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Motorfester og stabilisatorkoblinger | Undersøk | X | X | X | X | X | 1 | ||||||
Batteri | Sjekk batteriet og rengjør forbindelsene årlig. | ||||||||||||
Eksosanlegget | Se etter lekkasjer, sprekkdannelser og løse eller manglende fester eller
varmeskjold | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Veitest | Kontroller komponent- og systemfunksjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MERKNADER: | 1. Bør utføres av en autorisert Harley-Davidson-forhandler, med mindre du har
riktig verktøy, servicedata og er kvalifisert. 2. Demonter, smør og inspiser for hver 48.000 km (30000 mi). 3. Gjennomfør årlig eller ved angitte intervaller, avhengig av hva som kommer
først. 4. Skift DOT 4 hydraulisk bremsevæske og spyl bremsesystemet
annethvert (2) år. 5. Utfør kontroll av eikestrammingen for hver 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) og for hver 24.000 km (15000 mi) etter det. Ikke alle kjøretøy er utstyrt med eikehjul. Les det aktuelle
emnet i servicehåndboken. 6. Utføres annethvert år eller ved angitte intervaller, avhengig av hva som
kommer først. 7. Utfør vedlikehold oftere ved vanskelige kjøreforhold (for eksempel ekstreme
temperaturer, støvete miljøer, fjellveier eller ruglete veioverflater, etter lang
oppbevaring, trafikk med mye bykjøring og mye stopping, eller dårlig
drivstoffkvalitet). 8. Demonter, kontroller, gjenoppbygg gafler og skift gaffelolje hver 80.000 km (50000 mi). |
SERVICEINTERVALL | DATO | FORHANDLERNUMMER | MEKANIKERS NAVN | MEKANIKERS SIGNATUR |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |