ELEMENT | SPESIFIKASJON | |
---|---|---|
Antall sylindre | 2 | |
Type | 4-takts, DOHC, 60 graders V-Twin, vannkjølt | |
Kompresjonsforhold | 11,5-1 | |
Boring | 4,13 in | 105,00 mm |
Slaglengde | 2,83 in | 72,00 mm |
Slagvolum | 76,1 in3 | 1 247 cm3 |
ELEMENT | SPESIFIKASJON | |
---|---|---|
Tidsinnstilling | Ikke justerbar | |
Batteri | 12 V, 315 CCA, 19 Ah, | |
Ladesystem | Trefaset, 38 A-system (439 W @ 13 V, 2000 o/min, 489 W maksstrøm @ 13 V) | |
Tennpluggtype | 10R12A | |
Tennpluggåpning | 0,035 t | 0,89 mm |
Tennpluggmoment | 17 ft-lbs | 23 Nm |
ELEMENT | USA | METRISK |
---|---|---|
Drivstofftank | 5,0 gal | 18,9 L |
Varsellampe for lite drivstoff på | 0,5 gal | 1,9 L |
Oljekapasitet med filter | 5,0 qt | 4,7 L |
Kjølevæskekapasitet | 2,5 qt | 2,4 L |
ELEMENT | SPESIFIKASJON |
---|---|
Type | fotpedal |
Antall gir | 5 forover |
Gir | 1. og 5. sylindriske tannhjul 2., 3. og 4. spiralfortannede tannhjul |
KOMPONENT | TYPE |
---|---|
Primæroverføring | gir |
Sluttoverføring | belte |
Bakre tannhjul | kompensert |
Clutch | hydraulisk, med skli og assistert |
ELEMENT | INNENLANDS | INTERNASJONAL |
---|---|---|
Girkasse | 28 | 30 |
Bakhjul | 72 | 72 |
Utveksling | 2,4 | 2,571 |
GIR- | INNENLANDS | INTERNASJONAL |
---|---|---|
1. gir | 11,752 | 10,696 |
2. gir | 7,898 | 7,371 |
3. gir | 6,322 | 5,900 |
4. gir | 5,459 | 5,095 |
5. gir | 4,899 | 4,563 |
ELEMENT | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Kjørevekt* | 666 | 302 | 673 | 305 |
Maksimal ytterligere vekt tillatt** | 409 | 184 | 402 | 183 |
GVWR | 1 075 | 488 | 1 075 | 488 |
Maks. brutto aksellast (GAWR) foran | 377 | 171 | 377 | 171 |
Maks. brutto aksellast (GAWR) bak | 698 | 317 | 698 | 317 |
* Den totale vekten av motorsykkelen som levert med olje/væsker og omtrent 90 % med drivstoff. ** Den totale vekten av tilbehør, last, kjøreutstyr, passasjer og sjåfør kan ikke overskride denne vekten. |
ELEMENT | VRSCDX: | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
Lengde | 96,1 | 2440 | 94,9 | 2410 |
Total bredde | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Total høyde | 41,9 | 1065 | 41,9 | 1065 |
Hjulavstand | 67,1 | 1705 | 66,9 | 1700 |
Veiklaring | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Setehøyde* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
*Med fører på 82 kg (180 lb) på setet. |
LAMPE | BESKRIVELSE (ALLE LAMPER 12 V) | PÆRER SOM KREVES | NÅVÆRENDE STRØMFORBRUK (STRØMSTYRKE) | DELENUMMER H-D |
---|---|---|---|---|
Frontlys | nærlys | 1 | 4,30 | 68881-01 |
fjernlys | 1 | 5,10 | 67717-01 | |
Bak-/bremselys | Belyst med LED-indikatorer. Bytt hele enheten ved feil. | |||
Blinkslysindikator VRSCDX: | foran/kjørelys | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
bak | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A | |
foran/kjørelys internasjonalt | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
bak internasjonalt | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Blinkslysindikator VRSCF | foran/kjørelys | Belyst med LED-indikatorer. Bytt hele enheten ved feil. | ||
bak | Belyst med LED-indikatorer. Bytt hele enheten ved feil. | |||
Nummerskiltlys | Innenlands VRSCF | Belyst med LED-indikatorer. Bytt hele enheten ved feil. | ||
Alle andre modeller | 2 | 0,32 | 53436-97 | |
Instrumentpanel | Belyst med LED-indikatorer. Bytt hele enheten ved feil. |
PLASSERING | STØRRELSE | SPESIFISERT DEKK | TRYKK (KALDT) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Foran | 19 t. | Michelin Scorcher "11" 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Bak | 18 t. | Michelin Scorcher "11" 240/40R-18 79V | 42 | 290 |