ANGABE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Sorte | Viertakt, 45 Grad, luftgekühlter V-Motor | |
Verdichtungsverhältnis | 9,15:1 | |
Bohrung | 101,60 mm | 4,00 in |
Hub | 111,25 mm | 4,380 in |
Hubraum | 1802,58 cm³ | 110 in3 |
Drehmoment | 155,40 N·m bei 3500 U/min | 114,60 ft-lb bei
3500 U/min |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Sorte | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |
KOMPONENTE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Zündzeitpunkteinstellung | Nicht einstellbar | |
Batterie | 12 V, 19 Ah, versiegelt und wartungsfrei | |
Ladestromkreis | Dreiphasig, 40-A-System (493 W bei 13,5 V,
2000 U/min; max. 540 W Leistung bei
13,5 V) | |
Zündkerzentyp | HD-6R12 | |
Zündkerzengröße | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,97–1,09 mm | 0,038–0,043 in |
Drehmoment für Zündkerzen | 16,3–24,4 N·m | 12–18 ft-lb |
ANGABE | L | US |
---|---|---|
Kraftstofftank (gesamt) | 18,93 | 5,00 gal |
Öltank mit Filter | 2,84 | 3,00 qt |
Getriebe (ungefähr) | 0,95 | 1,00 qt |
Primärkettengehäuse (ungefähr) | 0,95 | 1,00 qt |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet auf | 3,785 | 1,00 gal |
ANTRIEB | ANGABE | ANZAHL DER ZÄHNE |
---|---|---|
Primär | Motor | 34 |
Kupplung | 46 | |
Achsantrieb | Getriebe | 32 |
Hinterrad | 66* | |
*64 Zähne an japanischen Modellen |
GANG | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | |
---|---|---|
USA UND INTERNATIONAL | JAPANISCHE MODELLE | |
1. Gang | 9,311 | 9,029 |
2. Gang | 6,454 | 6,259 |
3. Gang | 4,793 | 4,648 |
4. Gang | 3,882 | 3,764 |
5. Gang | 3,307 | 3,207 |
6. Gang | 2,790 | 2,706 |
ANGABE | kg | lb |
---|---|---|
Gewicht, wie ab Werk ausgeliefert | 313,89 | 692 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 492,15 | 1085 |
Zulässige Vorderachslast | 176,90 | 390 |
Zulässige Hinterachslast | 315,25 | 695 |
ANGABE | mm | in |
---|---|---|
Radstand | 1615,44 | 63,6 |
Gesamtlänge | 2311,40 | 91,0 |
Gesamtbreite | 929,64 | 36,6 |
Bodenfreiheit | 109,98 | 4,33 |
Gesamthöhe | 1155,7 | 45,5 |
Sitzhöhe* | 665,48 | 26,2 |
*Mit einem 81,7 kg (180 lb) schweren Fahrer auf dem Sitz. |
ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | NUMMER | DRUCK (KALT) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Vorne | 16 Zoll | Dunlop D427 130/90B16 | 248 | 36 |
Hinten | 16 Zoll | Dunlop D427 180/70B16 | 275 | 40 |
LEUCHTE | BESCHREIBUNG | ERFORDERLICHE GLÜHLAMPEN | STROMAUFNAHME (AMPERE) | H-D-TEILENUMMER |
---|---|---|---|---|
Scheinwerfer | Fat Bob-Scheinwerfer | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Markierungsleuchte – International | 1 | 0,32 | 53438-92 | |
Schluss-/Bremsleuchte | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe
austauschen. | |||
Blinker | Vorne/Betriebsleuchten | 2 | 2,25/0,59 | 69331-02 |
Vorne – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Hinten | 2 | 2,25 | 69330-02 | |
Hinten – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Instrumententafel-Kontrollleuchten | Fernlichtanzeige | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe
austauschen. | ||
Öldruck-Kontrollleuchte | ||||
Leerlauf-Kontrollleuchte | ||||
Blinker-Kontrollleuchten | ||||
Kraftstoffstandanzeige | LED in das Anzeigeinstrument eingebaut |