1 | Eingravierte VIN |
2 | VIN-Aufkleber |
POSITION | BESCHREIBUNG | MÖGLICHE WERTE | |
---|---|---|---|
1 | Marktbezeichnung | 1=Motorräder, die für den Verkauf innerhalb der USA hergestellt wurden 5=Motorräder, die für den Verkauf außerhalb der USA hergestellt wurden | |
2 | Hersteller | HD=Harley-Davidson | |
3 | Motorradtyp | 1=Schwere Motorräder (901 cm³ oder größer) | |
4 | Modell | PZ=FLHXSE CVO Street Glide® | |
5 | Motortyp | 8=1800 cm³ (110 in³) luftgekühlt,
Kraftstoffeinspritzung | |
6 | Einführungsdatum/ Kalibrierungszertifikat | Normale Einführung 1=USA 3=Kalifornien A=Kanada C=HDI E=Japan G=Australien | Jahresmitte oder spezielle Einführung 2, 4=USA 5, 6=Kalifornien B=Kanada D=HDI F=Japan H=Australien |
7 | Fahrgestellnummer-Prüfziffer | Kann 0–9 oder X sein | |
8 | Modelljahr | A=2010 | |
9 | Montagewerk | B=York, Pennsylvania, USA | |
10 | Seriennummer | Unterschiedlich |