GEWARTETER TEIL | VORGEHENSWEISE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | 56.000 km 35.000 mi | 64.000 km 40.000 mi | 72.000 km 45.000 mi | 80.000 km 50.000 mi | VERWEISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoröl und Filter | Austauschen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Ölleitungen und Bremsanlage | Auf Undichtigkeiten, Kontakt oder Abrieb prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Luftfilter | Prüfen, nach Bedarf warten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Reifen | Druck prüfen, Profil begutachten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Primärkettengehäuseschmiermittel | Austauschen | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
Getriebeschmiermittel | Austauschen | X | X | X | 6 | ||||||||
Kupplungsflüssigkeit | Füllstand und Zustand prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 6 |
Antriebsriemen und Zahnräder | Prüfen, Riemen einstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Hinterradzahnrad-Dämpfungselemente | Bei jedem Hinterradreifenwechsel auf Verschleiß prüfen. | ||||||||||||
Bedienungselemente für Bremsen und Kupplung | Prüfen und schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ständer | Prüfen und schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kraftstoffleitungen und Anschlüsse | Auf Undichtigkeiten, Kontakt oder Abrieb prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Kraftstofffiltereinsatz | Alle 160.000 km (100000 mi) austauschen. | 1 | |||||||||||
Bremsflüssigkeit | Schauglas prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Bremsbeläge und -scheiben | Auf Verschleiß prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zündkerzen | Austauschen | X | 7 | ||||||||||
Elektrische Ausrüstungen und Schalter | Funktionsprüfung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vorderradgabeln | Generalüberholung | X | 1, 5 | ||||||||||
Lenkkopflager | Schmieren | X | X | X | X | X | |||||||
Lenkkopflager | Einstellen | X | X | 1, 2 | |||||||||
Luftfederung | Druck und Funktion testen, auf Undichtigkeit prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 6 |
Kraftstoffklappe, Tour-Pak, Satteltaschen (falls
vorhanden) | Verriegelungen und Scharniere schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wichtige Befestigungsteile | Festigkeit prüfen | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Batterie | Batterie jährlich prüfen und Anschlüsse reinigen. | ||||||||||||
Auspuffanlage | Auf Undichtheiten, Risse und lose oder fehlende
Befestigungsteile oder Wärmeschutz prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Probefahrt | Komponenten- und Systemfunktionen prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ZU BEACHTEN: | 1. Sollten von einem Harley-Davidson-Vertragshändler
durchgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die
richtigen Werkzeuge, Wartungsdaten und sind ein qualifizierter
Mechaniker. 2. Nach jeweils 80.000 km (50000 mi) zerlegen, schmieren und prüfen. 3. Jährlich oder zum angegebenen Wartungsintervall
durchführen, je nachdem, was zuerst eintritt. 4. Alle zwei Jahre DOT 4
Hydraulik-Brems-/Kupplungsflüssigkeit
wechseln und Brems-/Kupplungssystem
durchspülen. 5. Die Gabel alle 80.000 km (50000 mi) auseinanderbauen, prüfen, wieder zusammenbauen und das
Gabelöl wechseln. 6. Die Wartung bei widrigen Einsatzbedingungen (extreme
Temperaturen, staubige Umgebung, Bergstraßen oder unebene
Fahrbahnen, lange Lagerung, viele Kurzstrecken, Stadtverkehr mit
häufigen Stopps, mangelhafte Kraftstoffqualität) häufiger
durchführen. 7. Alle zwei Jahre oder gemäß vorgegebenen Wartungsintervallen
durchführen, je nachdem, was zuerst eintritt. |
WARTUNGSINTERVALL (km/mi) | DATUM | HÄNDLER-NR. | NAME DES MECHANIKERS | UNTERSCHRIFT DES MECHANIKERS |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |