GEWARTETER TEIL | VORGEHENSWEISE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | 56.000 km 35.000 mi | 64.000 km 40.000 mi | 72.000 km 45.000 mi | 80.000 km 50.000 mi | HINWEISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausrüstung und Schalter | Funktion prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vorderreifen | Druck prüfen, Profil begutachten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse | Schauglas prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Kupplung (hydraulisch betätigt) | Schauglas prüfen* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Behälterabdeckungsschrauben: Vorderradbremse und Hydraulische
Kupplung | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Lenkkopflager | Einstellen | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Schmieren | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||||
Klemmschraube der unteren Gabelhalterung | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Klemmschrauben der oberen Gabelhalterung | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Windschutzscheibenbuchsen (falls zutreffend) | Prüfen | X | X | X | X | X | X | ||||||
Lenkerbedienungselemente: Obere und untere
Lichtschaltergehäuseschrauben | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Lenkerschellenschrauben des Kupplungshebels | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Lenkerschellenschrauben des Hauptbremszylinders | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Luftfilter | Prüfen, nach Bedarf warten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | |
Motoröl und Filter | Austauschen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 8 |
Primärkettengehäuseschmiermittel | Austauschen | X | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Getriebeschmiermittel | Austauschen | X | X | X | 5 | ||||||||
Ölleitungen und Bremsanlage | Auf Undichtigkeiten, Kontakt oder Abrieb prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Kraftstoffleitungen und Anschlüsse | Auf Undichtigkeiten, Kontakt oder Abrieb prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse | Schauglas prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Behälterabdeckungsschrauben: Hinten | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Bremsbeläge und -scheiben | Auf Verschleiß prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vordere Achsmutter | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Bremsen: Hohlschraube | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Hohlschrauben: Vordere und hintere Fußrasten | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Ständer | Prüfen und schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 5 |
Bedienungselemente für Bremsen und Kupplung | Prüfen, einstellen und schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hinterreifen | Druck prüfen, Profil begutachten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Antriebsriemen und Zahnräder | Prüfen, Riemen einstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Hinterradachsmutter | Drehmoment prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 6, 8 | |||||
Auspuffanlage | Auf Undichtigkeiten, Risse und lose oder fehlende
Befestigungsteile oder Auspuffwärmeschutzschilde prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 8 |
Batterie | Jährlich Batterie und Drehmoment am Pol prüfen und Anschlüsse
reinigen. | 8 | |||||||||||
Zündkerzen | Austauschen | X | 4 | ||||||||||
Vorderradgabel | Generalüberholung | 1, 7 | |||||||||||
Kraftstofffiltereinsatz | Alle 160.000 km (100000 mi) austauschen | 1 | |||||||||||
Probefahrt | Komponenten- und Systemfunktionen überprüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ZU BEACHTEN: | 1. Sollten von einem Harley-Davidson-Vertragshändler
durchgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die
richtigen Werkzeuge, Wartungsdaten und sind ein qualifizierter
Mechaniker. 2. Nach jeweils 48.000 km (30000 mi) zerlegen, schmieren und prüfen. 3. Alle zwei Jahre DOT 4-Bremsflüssigkeit wechseln
und Bremssystem durchspülen. 4. Alle zwei Jahre oder gemäß vorgegebenen Wartungsintervallen
durchführen, je nachdem, was zuerst eintritt. 5. Die Wartung bei widrigen Einsatzbedingungen (extreme
Temperaturen, staubige Umgebung, Bergstraßen oder unebene
Fahrbahnen, lange Lagerung, viele Kurzstrecken, Stadtverkehr mit
häufigen Stopps, mangelhafte Kraftstoffqualität) häufiger
durchführen. 6. Den Versuch unternehmen, das Befestigungsteil mit einem
Drehmomentschlüsselsatz zu drehen, der auf die
Mindestdrehmomentangabe für dieses Befestigungsteil eingestellt
ist. Wenn sich das Befestigungsteil nicht drehen lässt, wurde
sein Drehmoment aufrechterhalten. Es sind keine weiteren
Eingriffe notwendig. Falls sich das Befestigungsteil bewegt,
gemäß Spezifikation festziehen. 7. Die Gabel alle 80.000 km (50000 mi) auseinanderbauen, prüfen, wieder zusammenbauen und das
Gabelöl wechseln. 8. Jährlich oder zum angegebenen Wartungsintervall
durchführen, je nachdem, was zuerst eintritt. * Der Kupplungsflüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem
Verschleiß der Kupplung. |
WARTUNGSINTERVALL (km/mi) | DATUM | HÄNDLER-NR. | NAME DES MECHANIKERS | UNTERSCHRIFT DES MECHANIKERS |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |