POSITION | BESCHREIBUNG | MÖGLICHE WERTE |
---|---|---|
1 | Marktbezeichnung | 1=Motorräder, die für den Verkauf innerhalb der USA hergestellt wurden 5=Motorräder, die für den Verkauf außerhalb der USA hergestellt wurden |
2 | Hersteller | HD=Harley-Davidson |
3 | Motorradtyp | 1=Schwere Motorräder (ab 901 cm³) |
4 | Modell | Siehe Tabelle der Fahrgestell-Modellcodes |
5 | Motortyp | 4=Twin Cam 96™, 1584 cm³ Luftkühlung,
Kraftstoffeinspritzung |
6 | Einführungsdatum | 1=Regulär 2=Jahresmitte 3=Kalifornien/regulär 4=Kosmetische Änderungen und/oder spezielles Einführungsdatum 5=Kalifornien/Kosmetische Änderungen und/oder spezielles
Einführungsdatum 6=Kalifornien/Jahresmitte |
7 | VIN-Prüfziffer | Kann 0–9 oder X sein |
8 | Modelljahr | 8=2008 |
9 | Montagewerk | Y=York, Pennsylvania USA |
10 | Seriennummer | Unterschiedlich |
CODE | MODELL | CODE | MODELL |
---|---|---|---|
FB | FLHR Road King® | FC | FLHTCU Ultra Classic® Electra Glide® |
FG | FLHTCU Ultra Classic® Electra Glide® mit
Beiwagen | FL | FLHTCU Ultra Classic® Electra Glide®
Shrine |
FS | FLTR Road Glide® | FV | FLHT Electra Glide® Standard |
FF | FLHTC Electra Glide® Classic | KB | FLHX Street Glide™ |
FW | FLHR Road King® Shrine | FR | FLHRC Road King® Classic |