ANGABE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Sorte | Viertakt, 45 Grad, luftgekühlter V-Motor | |
Verdichtungsverhältnis | 9,2–1 | |
Bohrung | 95,25 mm | 3,75 in |
Hub | 111,25 mm | 4,38 in |
Hubraum | 1584 cm3 | 96 in3 |
Drehmoment | 123 N·m bei 3000 U/min | 91 ft-lb bei 3000 U/min |
KOMPONENTE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Zündzeitpunkteinstellung | Nicht einstellbar | |
Batterie | 12 V, 19 Ah, versiegelt, wartungsfrei | |
Zündkerzentyp | HD-6R12 | |
Zündkerzengröße | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,97–1,09 mm | 0,038–0,043 in |
Drehmoment für Zündkerzen | 16,3–24,4 N·m | 12–18 ft-lb |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Sorte | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |
ANTRIEB | ANGABE | ANZAHL DER ZÄHNE |
---|---|---|
Primär | Motor | 34 |
Kupplung | 46 | |
Achsantrieb | Getriebe | 32 |
Hinterrad | 66* | |
*64 Zähne an Modellen für Japan |
GANG | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | |
---|---|---|
USA UND INTERNATIONAL | JAPANISCHE MODELLE | |
1. Gang | 9,312 | 9,030 |
2. Gang | 6,421 | 6,226 |
3. Gang | 4,774 | 4,630 |
4. Gang | 3,926 | 3,807 |
5. Gang | 3,279 | 3,179 |
6. Gang | 2,790 | 2,706 |
ANGABE | FXD | FXDC | FXDL | FXDWG | FXDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Gewicht (wie ab Werk ausgeliefert) | 287 | 632 | 293 | 645 | 291 | 641 | 295 | 650 | 285 | 634 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 493 | 1085 | 493 | 1085 | 493 | 1085 | 493 | 1085 | 493 | 1085 |
Zulässige Vorderachslast | 177 | 390 | 177 | 390 | 177 | 390 | 177 | 390 | 177 | 390 |
Zulässige Hinterachslast | 316 | 695 | 316 | 695 | 316 | 695 | 316 | 695 | 316 | 695 |
ANGABE | FXD | FXDC | FXDL | FXDWG | FXDB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Radstand | 1630 | 64,2 | 1630 | 64,2 | 1640 | 64,6 | 1735 | 68,3 | 1630 | 64,2 |
Gesamtlänge | 2357 | 92,8 | 2359 | 92,9 | 2364 | 93,1 | 2477 | 97,5 | 2358 | 92,8 |
Gesamtbreite | 931 | 36,7 | 988 | 38,9 | 921 | 36,3 | 915 | 36 | 953 | 37,5 |
Bodenfreiheit | 153 | 6,0 | 153 | 6,0 | 142 | 5,6 | 158 | 6,2 | 142 | 5,6 |
Gesamthöhe | 1189 | 46,8 | 1212 | 47,7 | 1194 | 47,0 | 1251 | 49,3 | 1279 | 50,4 |
Sitzhöhe* | 700 | 27,6 | 680 | 26,8 | 680 | 26,8 | 723 | 28,5 | 680 | 26,8 |
*Mit einem 81,6 kg (180 lb) schwerem Fahrer auf dem
Sitz. |
ANGABE | FXDWG/FXDC | FXD | FXDL | FXDB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | US | L | US | L | US | L | US | |
Kraftstofftank (gesamt) | 19,3 | 5,1 gal | 18,2 | 4,8 gal | 17,8 | 4,7 gal | 17,8 | 4,7 gal |
Öltank mit Filter | 2,8 | 3,0 qt | 2,8 | 3,0 qt | 2,8 | 3,0 qt | 2,8 | 3,0 qt |
Getriebe (ungefähr) | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz |
Primärkettengehäuse (ungefähr) | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz | 0,95 | 32 oz |
MODELL | LAST | REIFENDRUCK (KALT) | |||
---|---|---|---|---|---|
VORNE | HINTEN | ||||
kPa | psi | kPa | psi | ||
Alle Modelle | Solofahrer | 206 | 30 | 248 | 36 |
Fahrer und Sozius | 206 | 30 | 275 | 40 | |
Für 2007-Motorräder nur Dunlop Harley-Davidson-Reifen
verwenden. |
MODELL | ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | NUMMER |
---|---|---|---|
FXD, FXDC, FXDL, FXDB | Vorne | 19 in | D401F 100/90-19 |
FXDWG | Vorne | 21 in | D402F MH90-21 |
Alle Modelle | Hinten | 17 in | K591 160/70B17 |
LEUCHTE | BESCHREIBUNG | ERFORDERLICHE GLÜHLAMPEN | STROMAUFNAHME (AMPERE) | H-D-TEILENUMMER |
---|---|---|---|---|
Scheinwerfer | Fernlicht/Abblendlicht | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 |
Markierungsleuchte – International | 1 | 0,32 | 53438-92 | |
Schluss- und Bremsleuchte | Schlussleuchte | 1 | 0,59 | 68167-04 |
Bremsleuchte | 1 | 2,10 | 68167-04 | |
Schlussleuchte – International | 1 | 0,59 | 68167-04 | |
Bremsleuchte – International | 1 | 2,10 | 68167-04 | |
Blinker | Vorne/Betriebsleuchten | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89 |
Vorne – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Hinten | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Hinten – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Instrumententafel-Kontrollleuchten | Fernlichtanzeige | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe austauschen. | ||
Öldruck-Kontrollleuchte | ||||
Leerlauf-Kontrollleuchte | ||||
Blinker-Kontrollleuchten | ||||
Kraftstoffstandsanzeigen: Bei allen Modellen ist eine LED in
das Anzeigeinstrument eingebaut. |