TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Typ | 4-Takt, 45 Grad V-Motor, luftgekühlt | |
Verdichtungsverhältnis | 9,6:1 | |
Bohrung | 98,42 mm | 3,875 in |
Hub | 111,3 mm | 4,38 in |
Hubraum | 1690 cm3 | 103,0 in3 |
Schmiersystem | Trockensumpf, unter Druck, mit Ölkühler |
KOMPONENTE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Zündzeitpunkteinstellung | Nicht einstellbar | |
Batterie | 12 V, 28 Ah, versiegelt und wartungsfrei | |
Ladestromkreis | Dreiphasig, 50-A-System (585 W bei 13 V, 2000 U/min, 650 W max.
Leistung bei 13 V) | |
Zündkerzentyp | HD-6R12 | |
Zündkerzengröße | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,97–1,09 mm | 0,038–0,043 in |
Drehmoment für Zündkerzen | 16,3–24,4 N·m | 12–18 ft-lb |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Typ | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |
ANTRIEB | ANGABE | ANZAHL DER ZÄHNE |
---|---|---|
Primär | Motor | 34 |
Kupplung | 46 | |
Achsantrieb | Getriebe | 32 |
Hinterrad | 68 |
GANG | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS |
---|---|
1.
Gang | 9,593 |
2. Gang | 6,650 |
3. Gang | 4,938 |
4. Gang | 4,000 |
5. Gang | 3,407 |
6. Gang | 2,875 |
ANGABE | L | US |
---|---|---|
Kraftstofftank (gesamt) | 22,7 | 6,0 gal |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet auf (ungefähr) | 3,8 | 1,0 gal |
Motoröl mit Filter* (ungefähr) | 3,8 | 4,0 qt |
Getriebe** (ungefähr) | 0,95 | 1,00 qt |
Primärkettengehäuse (ungefähr) | 1,3 | 1,4 qt |
*Beim Nachfüllen anfänglich 2,84 L (3.0 qt) zugeben und danach in kleinen Mengen weiter nachfüllen, bis der Füllwert
dem Sollwert entspricht. **Beim Nachfüllen anfänglich 0,83 L (28 fl oz) zugeben und danach in kleinen Mengen weiter nachfüllen, bis der Füllwert
dem Sollwert entspricht. |
ANGABE | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | |
Betriebsgewicht* | 372 | 821 | 375 | 826 |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht** | 245 | 539 | 242 | 534 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 617 | 1360 | 617 | 1360 |
Zulässige Vorderachslast | 227 | 500 | 227 | 500 |
Zulässige Hinterachslast | 420 | 927 | 420 | 927 |
*Das Gesamtgewicht des ausgelieferten Motorrads mit allem Öl/allen
Flüssigkeiten und ca. 90 % gefülltem Kraftstofftank. **Das Gesamtgewicht von Zubehör, Gepäck, Fahrerausrüstung, Sozius und Fahrer
darf diesen Wert nicht überschreiten. |
ANGABE | FLHP | FLHTP | ||
---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | |
Länge | 2460 | 96,9 | 2450 | 96,5 |
Gesamtbreite | 930 | 36,6 | 970 | 38,2 |
Gesamthöhe | 1430 | 56,3 | 1450 | 57,1 |
Radstand | 1625 | 64,0 | 1625 | 64,0 |
Bodenfreiheit | 145 | 5,7 | 150 | 5,9 |
Sitzhöhe* | 757,2 | 29,81 | 755,7 | 29,75 |
*Mit einem 81,7 kg (180 lb) schweren Fahrer auf dem Sitz. |
LEUCHTE | BESCHREIBUNG (ALLE LAMPEN 12 V) | ERFORDERLICHE GLÜHLAMPEN | HARLEY-DAVIDSON TEILENUMMER |
---|---|---|---|
Scheinwerfer | FLHTP* | LED | 67700066 |
FLHP | Fernlicht | 67717-01 | |
Abblendlicht | 68881-01 | ||
Markierungsleuchte (international) | 1 | 53436-97 | |
Notleuchten, vorne | Links oder rechts | 2 | 68453-05 |
Schluss- und Bremsleuchte | Schluss-/Bremsleuchte | 1 | 68167-04 |
Blinker | Vorne (USA) | 2 | 68168-89A |
Vorne (international) | 2 | 68163-84 | |
Hinten (USA) | 2 | 68572-64B | |
Hinten (international) | 2 | 68163-84 | |
Zusätzliche Beleuchtung | Schutzblechbegrenzungsleuchte, vorne: FLHTP* | LED | Siehe Ersatzteilkatalog |
Schutzblechbegrenzungsleuchte, hinten: FLHTP* | LED | Siehe Ersatzteilkatalog | |
Kontrollleuchten der Instrumententafel | Fernlicht-, Öldruck-, Leerlauf- und Blinkerkontrollleuchte* | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die Baugruppe austauschen. | |
Anzeigeleuchten FLHP | Tachometer* | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die Baugruppe austauschen. | |
Drehzahlmesser* | |||
Kraftstoffstandanzeige* | |||
Warnleuchte Motorelektronik* | |||
Anzeigeleuchten FLHTP | Instrumentenblock* | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die Baugruppe austauschen. | |
Voltmeter* | |||
Kraftstoffstandanzeige* | |||
Artikel mit * | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die Baugruppe austauschen. |
ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | ZUGELASSENER REIFEN | DRUCK (KALT) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Vorne | 17 Zoll | Dunlop D408F 130/80B17* | 248 | 36 |
Hinten | 16 Zoll | Dunlop D407T 180/65B16* | 276 | 40 |
* Schwarzwand |