ÉLÉMENT | CARACTÉRISTIQUE | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés, type V, refroidi par air | |
Taux de compression | 8,9-1 | |
Alésage | 95,25 mm | 3,75 po |
Course | 111,25 mm | 4,38 po |
Cylindrée | 1 584 cm3 | 96 po3 |
Couple de serrage | 123 N·m à 3 000 tr/min | 91 lb·pi à 3 000 tr/min |
COMPOSANT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Calage de l’allumage | Non réglable | |
Batterie | 12 V, 19 Ah, scellée et sans entretien | |
Type de bougies | HD-6R12 | |
Taille des bougies | 12 mm | |
Écartement des bougies | 0,97 à 1,09 mm | 0,038 à 0,043 po |
Couple de serrage de bougie | 16,3 à 24,4 N·m | 12 à 18 lb·pi |
TRANSMISSION | CARACTÉRISTIQUE |
---|---|
Type | Prise constante, pédale de sélection de vitesse |
Vitesses | 6 en marche avant |
ENTRAÎNEMENT | ÉLÉMENT | NOMBRE DE DENTS |
---|---|---|
Primaire | Moteur | 34 |
Embrayage | 46 | |
Final | Transmission | 32 |
Roue arrière | 66* | |
*64 dents sur les modèles japonais |
PIGNON | RAPPORT | |
---|---|---|
AMÉRICAIN ET INTERNATIONAL | MODÈLES JAPONAIS | |
Première | 9,312 | 9,030 |
Deuxième | 6,421 | 6,226 |
Troisième | 4,774 | 4,630 |
Quatrième | 3,926 | 3,807 |
Cinquième | 3,279 | 3,179 |
Sixième | 2,790 | 2,706 |
ÉLÉMENT | FLSTC | FLSTF | FLSTSC | FLSTN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Poids (livraison usine) | 329 | 725 | 315 | 694 | 321 | 708 | 315 | 695 |
GVWR | 526 | 1 160 | 526 | 1 160 | 526 | 1 160 | 526 | 1 160 |
GAWR avant | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 |
GAWR arrière | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 |
ÉLÉMENT | FXST | FXSTD | FXSTB | FXSTC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Poids (livraison usine) | 297 | 654 | 301 | 663 | 298 | 656 | 305 | 672 |
GVWR | 510 | 1 125 | 510 | 1 125 | 510 | 1 125 | 510 | 1 125 |
GAWR avant | 188 | 415 | 188 | 415 | 188 | 415 | 188 | 415 |
GAWR arrière | 322 | 710 | 322 | 710 | 322 | 710 | 322 | 710 |
ÉLÉMENT | FLSTC | FLSTF | FLSTSC | FLSTN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | |
Empattement | 1 638,3 | 64,5 | 1 638,3 | 64,5 | 1 638,3 | 64,5 | 1 638,3 | 64,5 |
Longueur totale | 2 400,3 | 94,5 | 2 395,2 | 94,3 | 2 400,3 | 94,5 | 2 405,4 | 94,7 |
Largeur hors tout | 996,0 | 39,2 | 996,0 | 39,2 | 996,0 | 39,2 | 980,4 | 38,6 |
Garde au sol | 129,5 | 5,1 | 129,5 | 5,1 | 124,5 | 4,9 | 121,9 | 4,8 |
Hauteur totale | 1 120,0 | 44,1 | 1 130,0 | 44,5 | 1 120,0 | 44,1 | 1 125,2 | 44,3 |
Hauteur de la selle* | 647,7 | 25,5 | 645,2 | 25,4 | 657,9 | 25,9 | 622,3 | 24,5 |
* Avec un conducteur pesant 81,6 kg (180 lb) sur le
siège |
ÉLÉMENT | FXST | FXSTD | FXSTB | FXSTC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | |
Empattement | 1 638,3 | 64,5 | 1 691,6 | 66,6 | 1 699,3 | 66,9 | 1 638,3 | 64,5 |
Longueur totale | 2 400,3 | 94,5 | 2 423,2 | 95,4 | 2 413,0 | 95,0 | 2 400,3 | 94,5 |
Largeur totale | 919,5 | 36,2 | 911,9 | 35,9 | 785,0 | 30,9 | 927,1 | 36,5 |
Garde au sol | 129,5 | 5,1 | 122,0 | 4,8 | 129,5 | 5,1 | 129,5 | 5,1 |
Hauteur totale | 1 178,0 | 46,4 | 1 168,0 | 46,0 | 1 140,0 | 44,8 | 1 313,2 | 51,7 |
Hauteur de la selle* | 662,9 | 26,1 | 660,4 | 26,0 | 640,1 | 25,2 | 670,6 | 26,4 |
* Avec un conducteur pesant 81,6 kg (180 lb) sur le
siège |
ÉLÉMENT | TOUS LES MODÈLES SAUF FXSTD | MODÈLES FXSTD | ||
---|---|---|---|---|
L | USA | L | USA | |
Réservoir de carburant (total) | 18,9 | 5,0 gal | 18,5 | 4,9 gal |
Réservoir d’huile avec filtre | 2,85 | 3,0 qt | 2,85 | 3,0 qt |
Transmission (approximatif) | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt |
Carter de chaîne primaire (approximatif) | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt |
témoin de niveau bas de carburant | 3,8 | 1,0 gal | 3,8 | 1,0 gal |
MODÈLE | CHARGE | PRESSION DES PNEUS (À FROID) | |||
---|---|---|---|---|---|
AVANT | ARRIÈRE | ||||
kPa | psi | kPa | psi | ||
FLSTC, FLSTN, FLSTSC | Conducteur seul | 248 | 36 | 248 | 36 |
Conducteur et passager | 248 | 36 | 276 | 40 | |
FLSTF | Conducteur seul | 248 | 36 | 262 | 38 |
Conducteur et passager | 248 | 36 | 290 | 42 | |
FXSTD | Conducteur seul | 207 | 30 | 248 | 36 |
Conducteur et passager | 207 | 30 | 276 | 40 | |
FXSTC, FXSTB, FXST | Conducteur seul | 207 | 30 | 262 | 38 |
Conducteur et passager | 207 | 30 | 290 | 42 | |
Les véhicules 2007 ne doivent être équipés que de pneus Dunlop
Harley-Davidson. |
MODÈLE | SUPPORT | TAILLE | NUMÉRO |
---|---|---|---|
FLSTC, FLSTSC | Avant | 16 pouces | D402F MT90B16 |
FLSTF | Avant | 17 pouces | D407F 140/75R17 |
FLSTN | Avant | 16 pouces | D402F WW MT90B16 |
FXSTB, FXSTC, FXSTD, FXST | Avant | 21 pouces | D402F MH90-21 |
FLSTC, FLSTSC | Arrière | 16 pouces | D401 150/80B16 |
FXSTD | Arrière | 17 pouces | K591 160/70B17 |
FLSTN | Arrière | 16 pouces | D402 WW MU85B16 |
FLSTF, FXSTB, FXSTC, FXST | Arrière | 17 pouces | D205 200/55/R17 |
TÉMOIN | DESCRIPTION (TOUTES LES AMPOULES 12 V) | AMPOULES NÉCESSAIRES | APPEL DE COURANT (INTENSITÉ) | No DE PIÈCE HARLEY-DAVIDSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLES FL | MODÈLES FX | MODÈLES FL | MODÈLES FX | |||
Phare | Feu de route/code | 1 | 4,7 | 4,3 | 68329-03 | 68329-03 |
Feu de position (international) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |||
Feu arrière et feu de stop (tous les modèles sauf FLSTN et FLSTS) | Feu arrière | 1 | 0,59 | 68167-04 | ||
Feu de stop | 1 | 2,10 | 68167-04 | |||
Feu arrière (international) | 1 | 0,59 | 68167-04 | |||
Feu de stop (international) | 1 | 2,10 | 68167-04 | |||
Feu arrière et feu de stop (modèles FLSTN et FLSTS) | Feu arrière | 1 | 0,59 | 68168-89A | ||
Feu de stop | 1 | 2,10 | 68168-89A | |||
Feu arrière (international) | 1 | 0,59 | 68169-90A | |||
Feu de stop (international) | 1 | 2,10 | 68169-90A | |||
Feu de direction | Avant/feu de marche | 2 | 2,25 | 0,59 | 68168-89A | |
Avant (international) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |||
Arrière | 2 | 2,25 | 68572-64B | |||
Arrière (international) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |||
Feux auxiliaires | FLSTC/FLSTN | 2 | 2,50 | 68351-05 | ||
Feu antibrouillard (international) | 2 | 2,92 | 68847-98 | |||
Feu de plaque d’immatriculation | FXSTD | 1 | 0,37 | 53436-97 | ||
Feu de garde-boue | FLSTC/FLSTSC | 2 | 0,10 | 68193-95 | ||
Voyants de tableau de bord | Illuminé par des DÉL. Remplacer l’ensemble entier lors de
défaillance. |