TRANSMISSION | SPÉCIFICATION |
---|---|
Type | Prise constante, pédale de sélection de vitesse |
Vitesses | 6 en marche avant |
ÉLÉMENT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés Type V, refroidi par air | |
Taux de compression | 9,2:1 | |
Alésage | 101,6 mm | 4,00 po |
Course | 111,3 mm | 4,38 po |
Cylindrée | 1 802 cm3 | 110,0 po3 |
Système de lubrification | Carter sec pressurisé | |
Système de refroidissement | Culasses refroidies par liquide avec radiateurs montés sur carénage inférieur,
pompe électrique et thermostat |
ÉLÉMENT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés, type V, Twin-Cooled™ | |
Taux de compression | 10,0:1 | |
Alésage | 98,42 mm | 3,875 po |
Course | 111,3 mm | 4,38 po |
Cylindrée | 1 690 cm3 | 103,0 po3 |
Système de lubrification | Carter sec pressurisé | |
Système de refroidissement | Culasses refroidies par liquide avec radiateurs montés sur carénage inférieur,
pompe électrique et thermostat |
COMPOSANT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Calage de l’allumage | Non réglable | |
Batterie | 12 V, 28 Ah, 405 IDF scellée et sans entretien | |
Circuit de charge | Système de charge de 53 A triphasé (617 W à 13 V, 2 000 tr/min, 690 W puissance maximale à 13 V) | |
Type de bougies | 6R12 | |
Taille des bougies | 12 mm | |
Écartement des bougies | 0,97 à 1,09 mm | 0,038 à 0,043 pouce |
Couple de serrage de bougie | 16,3 à 24,4 N·m | 12 à 18 lb·pi |
ENTRAÎNEMENT | ÉLÉMENT | NOMBRE DE DENTS |
---|---|---|
Primaire | Moteur | 34 |
Embrayage | 46 | |
Final | Transmission | 32 |
Roue arrière | 68 |
PIGNON | RAPPORT |
---|---|
Pignon de 1re | 9,593 |
Pignon de 2e | 6,650 |
Pignon de 3e | 4,938 |
Pignon de 4e | 4,000 |
Pignon de 5e | 3,407 |
Pignon de 6e | 2,875 |
ÉLÉMENT | L | USA |
---|---|---|
Réservoir de carburant (total) | 22,7 | 6,0 gal |
Témoin de niveau bas de carburant allumé (approximatif) | 3,8 | 1,0 gal |
Huile moteur avec filtre* (approximatif) | 3,8 | 4,0 qt |
Boîte de vitesse** (approximatif) | 0,95 | 1,00 qt |
Carter de chaîne primaire (approximatif) | 1,3 | 1,4 qt |
Liquide de refroidissement, modèles Twin-Cooled (approximatif) | 1.0 | 1,1 qt |
*Lors du remplissage, ajouter initialement 2,84 L (3.0 qt), puis ajouter le volume nécessaire pour que le niveau soit conforme à la
spécification. **Lors du remplissage, ajouter initialement 0,83 L (28 fl oz), puis ajouter le volume nécessaire pour que le niveau soit conforme à la
spécification. |
ÉLÉMENT | FLHTKSE | FLHTK CVO | ||
---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | |
Poids en situation de marche* | 428 | 944 | 429 | 946 |
Poids supplémentaire maximum autorisé** | 189 | 416 | 188 | 414 |
GVWR | 617 | 1 360 | 617 | 1 360 |
GAWR avant | 227 | 500 | 227 | 500 |
GAWR arrière | 420 | 927 | 420 | 927 |
*Poids total de la moto livrée avec toutes les huiles/tous les fluides et le
réservoir de carburant plein à environ 90 %. **Le poids total des accessoires, bagages, équipement de conduite, passager
et conducteur ne doit pas dépasser ce poids. |
ÉLÉMENT | FLHTKSE | FLHTK CVO | ||
---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | |
Longueur hors tout | 2 600 | 102,4 | 2 496 | 98,3 |
Largeur hors tout | 1 090 | 42,9 | 960 | 37,8 |
Hauteur hors tout | 1 440 | 56,7 | 1 343 | 52,9 |
Empattement | 1 625 | 64,0 | 1 625 | 64,0 |
Garde au sol | 135 | 5,3 | 135 | 5,3 |
Hauteur de la selle* | 720 | 28,4 | 720 | 28,4 |
* Avec un conducteur pesant 81,7 kg (180 lb) sur la selle. |
FEU | DESCRIPTION (TOUTES LES AMPOULES 12 V) | AMPOULES NÉCESSAIRES | No DE PIÈCE HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|
Phare | Tous les modèles* | DÉL | 67700066 |
Feu arrière/feu de stop | Modèles américains/canadiens* | DÉL | 67800205 |
Autres modèles | 1 | 68167-04 | |
Feu de direction | Avant/de conduite (américain) | 2 | 69331-02 |
Avant international (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Arrière (américain) | 2 | 69330-02 | |
Arrière international (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Éclairage auxiliaire | Feu de plaque d’immatriculation international (HDI)* | DÉL | 69378-09 |
Feux de Tour-Pak* | DÉL | Voir le catalogue des pièces | |
Éclairage de bagages* | DÉL | 68000066 | |
Feux auxiliaires/antibrouillard* | DÉL | 68000020 | |
Feu de garde-boue (si équipé)* | DÉL | 59600006 | |
Voyants du tableau de bord | Tous les modèles* | Illuminés par des DÉL. Remplacer l’ensemble en cas de défaillance. | |
Éléments avec* | Illuminé par des DÉL. Remplacer l’ensemble en cas de défaillance. |
SUPPORT | TAILLE | PNEU APPROUVÉ | PRESSION (À FROID) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Avant | 17 pouces | Dunlop D408F 130/80B17 | 248 | 36 |
Arrière | 16 pouces | Dunlop D407T 180/65B16 | 276 | 40 |