ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número de cilindros | 2 | |
Tipo | Cuatro tiempos, DOHC, V-twin a 60 grados, enfriado por agua | |
Relación de compresión | 11,5-1 | |
Diámetro interior | 4,13 pulg. | 105,00 mm |
Carrera | 2,83 pulg. | 72,00 mm |
Desplazamiento | 76,1 pulg.3 | 1247 cm3 |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Ajuste de la sincronización | No ajustable | |
Batería | 12 V, 315 CCA, 19 Ah, | |
Sistema de carga | Sistema trifásico, 38 A (439 W a 13 V, 2000 rpm, 489 W de potencia máxima a 13 V) | |
Espacio libre de la bujía | 0,035 pulg. | 0,89 mm |
Par de torsión de la bujía | 17 lb-pie | 23 Nm |
ARTÍCULO | EE. UU. | MÉTRICA |
---|---|---|
Tanque de combustible | 5,0 gal | 18,9 L |
Luz de advertencia de nivel bajo de combustible encendida | 0,5 galones | 1,9 L |
Capacidad del aceite con filtro | 5,0 cuartos de galón | 4,7 L |
Capacidad de refrigerante | 2,5 cuartos de galón | 2,4 L |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Pedal de cambios |
Velocidades | 5 hacia adelante |
Engranajes | 1ª y 5ª engranajes cilíndricos 2ª, 3ª y 4ª engranajes helicoidales |
COMPONENTE | TIPO |
---|---|
Propulsión primaria | Engranaje |
Propulsión final | Correa |
Rueda dentada trasera | Compensada |
Embrague | Hidráulico, deslizante con asistencia |
ARTÍCULO | EE. UU. | INTERNACIONAL |
---|---|---|
Transmisión | 28 | 30 |
Rueda trasera | 72 | 72 |
Relación | 2,4 | 2,571 |
ENGRANAJE | EE. UU. | INTERNACIONAL |
---|---|---|
Engranaje de 1ª | 11,752 | 10,696 |
Engranaje de 2ª | 7,898 | 7,371 |
Engranaje de 3ª | 6,322 | 5,900 |
Engranaje de 4ª | 5,459 | 5,095 |
Engranaje de 5ª | 4,899 | 4,563 |
ARTÍCULO | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Peso de funcionamiento* | 666 | 302 | 673 | 305 |
Peso adicional máximo permitido** | 409 | 184 | 402 | 183 |
GVWR | 1075 | 488 | 1075 | 488 |
GAWR delantera | 377 | 171 | 377 | 171 |
GAWR trasera | 698 | 317 | 698 | 317 |
*El peso total de la motocicleta cuando se entrega con aceite/líquidos y aproximadamente 90% del combustible. **El peso total de los accesorios, la carga, el equipo de conducción, el pasajero y el motociclista no deben exceder este peso. |
ARTÍCULO | VRSCDX | VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | |
Longitud | 96,1 | 2440 | 94,9 | 2410 |
Ancho total | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Altura total | 41,9 | 1065 | 41,9 | 1065 |
Distancia entre ejes | 67,1 | 1705 | 66,9 | 1700 |
Espacio libre al suelo | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Altura del asiento* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
*Con un motociclista de 82 kg (180 lb) en el asiento. |
MONTAJE | TAMAÑO | NEUMÁTICO ESPECIFICADO | PRESIÓN (EN FRÍO) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Delantero | 19 pulg. | Michelin Scorcher “11” 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Traseros | 18 pulg. | Michelin Scorcher “11” 240/40R-18 79V | 42 | 290 |