ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | PROCEDIMIENTO | 1600 km (1000 mi) | 8000 km (5000 mi) | 16 000 km (10 000 mi) | 24 000 km (15 000 mi) | 32 000 km (20 000 mi) | 40 000 km (25 000 mi) | 48 000 km (30 000 mi) | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y filtro del motor | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | X | |
Líneas de aceite y sistema de frenos | Inspeccione si hay fugas, contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Depurador de aire | Inspección, dar servicio según sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | |
Neumáticos | Comprobación de la presión e inspección de la banda de rodamiento | X | X | X | X | X | X | X | |
Rayos de la rueda (si está equipada) | Comprobación del apretado | X | X | X | 1, 3 | ||||
Líquido para embrague | Comprobación del nivel y condición | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Correa de propulsión y ruedas dentadas | Inspección, ajuste de la correa trasera | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controles del acelerador, del freno y del embrague | Comprobación, ajuste y lubricación | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Soporte de estacionamiento | Inspección y lubricación | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Líquido de frenos | Comprobación de niveles y condición | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Pastillas y discos de freno | Inspección para detectar desgaste | X | X | X | X | X | X | X | |
Bujías | Inspección | X | X | X | X | X | X | X | |
Reemplazo | X | X | X | ||||||
Equipo e interruptores eléctricos | Comprobación de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | |
Aceite de la horquilla delantera | Reemplace cada 80.000 km (50000 mi) | 1, 6 | |||||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Ajuste | X | X | X | 1, 2 | ||||
Juego de válvulas | Inspeccione el juego de válvulas cada 24.000 km (15000 mi) y ajuste si es necesario | 1, 7 | |||||||
Sistema de enfriamiento | Inspección; verificación de las abrazaderas para comprobar que
estén apretadas, comprobación del punto de congelación del refrigerante. | X | X | X | X | 1 | |||
Refrigerante | Remplace cada 48.000 km (30000 mi) | 1 | |||||||
Radiador | Limpieza | X | X | X | X | X | X | X | |
Sujetadores críticos | Comprobación del apretado | X | X | X | 1 | ||||
Batería | Revisión de la batería y limpieza de las conexiones | 3 | |||||||
Sistema de escape | Inspección para detectar fugas, fisuras y sujetadores o
pantallas térmicas sueltas o que hagan falta | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Prueba en carretera | Verificación de las funciones de los componentes y
sistema | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe ser realizado por un concesionario autorizado
Harley-Davidson a no ser que usted posea las herramientas
correctas, datos de servicio y capacitación mecánica. 2. Desarme, inspeccione y lubrique cada 48.000 km (30000 mi). 3. Debe realizarse anualmente o a los intervalos
especificados, lo que ocurra primero. 4. Cambie el líquido hidráulico de frenos/embrague
DOT 4 y lave el sistema cada dos años. 5. Realice una verificación de la tensión de los rayos durante
los servicios de 1600, 8000 y 32 000 kilómetros (1000, 5000, 20 000 millas) y después a cada intervalo de servicio de 24 000 kilómetros (15 000 millas). No todos los vehículos están
equipados con ruedas de rayos. Vea el tema apropiado en el
Manual de servicio. 6. Reemplace el aceite de la horquilla e inspeccione cada 80.000 km (50000 mi). 7. Puede variar con la frecuencia de operación y el estilo de
conducción. |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |