ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | PROCEDIMIENTO | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | 48 000 km 30 000 mi | 56 000 km 35 000 mi | 64 000 km 40 000 mi | 72 000 km 45 000 mi | 80 000 km 50 000 mi | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y filtro del motor | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Líneas de aceite y sistema de frenos | Inspección para detectar fugas, contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Depurador de aire | Inspección, dar servicio según sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Neumáticos | Comprobación de la presión e inspección de la banda de
rodamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Lubricante del guardacadena primario | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
Lubricante de la transmisión | Reemplazo | X | X | X | 6 | ||||||||
Líquido del embrague | Comprobación del nivel y condición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 6 |
Correa de propulsión y ruedas dentadas | Inspección, ajuste de la correa trasera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Aisladores de la rueda dentada trasera | Inspeccione si hay desgaste, cada vez que se cambie el
neumático trasero. | ||||||||||||
Controles del freno y del embrague | Comprobación y lubricación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Soporte de estacionamiento | Inspección y lubricación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Líneas y dispositivos de conexión de combustible | Inspección para detectar fugas, contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Elemento del filtro de combustible | Reemplace cada 160.000 km (100000 mi). | 1 | |||||||||||
Líquido de frenos | Inspección de la mirilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Pastillas y discos de freno | Inspección para detectar desgaste | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bujías | Reemplazo | X | 7 | ||||||||||
Equipo e interruptores eléctricos | Comprobación de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Horquillas delanteras | Reconstrucción | X | 1, 5 | ||||||||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Lubricación | X | X | X | X | X | |||||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Ajuste | X | X | 1, 2 | |||||||||
Puerta de combustible, Tour-Pak, alforjas (si está
equipado) | Lubricación de bisagras y pestillos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sujetadores cruciales | Comprobación del apretado | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Batería | Revise la batería y limpie las conexiones anualmente. | ||||||||||||
Sistema de escape | Inspección para detectar fugas, fisuras y sujetadores o
pantallas térmicas sueltas o que hagan falta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Prueba en carretera | Verificación de las funciones de los componentes y
sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe ser realizado por un concesionario autorizado
Harley-Davidson a no ser que usted posea las herramientas
correctas, datos de servicio y capacitación mecánica. 2. Desarme, lubrique e inspeccione cada 80.000 km (50000 mi). 3. Debe realizarse anualmente o a los intervalos
especificados, lo que ocurra primero. 4. Cambie el líquido de frenos/embrague hidráulico
DOT 4 y limpie el sistema cada dos años. 5. Desarme, inspeccione, reconstruya las horquillas y cambie
el aceite de la horquilla cada 80.000 km (50000 mi). 6. Realice el mantenimiento más frecuentemente cuando las
condiciones de conducción sean extremas (tales como temperaturas
extremas, ambientes con mucho polvo, caminos de montaña o
irregulares, condiciones de almacenamiento prolongado,
recorridos cortos, tráfico pesado con muchas paradas y arranques
o combustible de mala calidad). 7. Realice cada dos años o en los intervalos especificados, lo
que ocurra primero. |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |