ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | PROCEDIMIENTO | 1600 km 1000 millas | 8000 km 5000 millas | 16 000 km 10 000 millas | 24 000 km 15 000 millas | 32 000 km 20 000 millas | 40 000 km 25 000 millas | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y filtro del motor | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | |
Líneas de aceite y sistema de frenos | Comprobación para detectar fugas | X | X | X | X | X | X | 1 |
Depurador de aire | Inspección, realizar el servicio necesario | X | X | X | X | X | X | |
Neumáticos | Comprobación de la presión e inspección de la banda de
rodamiento | X | X | X | X | X | X | |
Rayos de rueda | Comprobación del apretado | X | X | X | 1 | |||
Lubricante del guardacadena primario | Reemplazo | X | X | X | ||||
Lubricante de la transmisión | Reemplazo | X | X | |||||
Correa trasera y ruedas dentadas | Inspección, ajuste de la correa trasera | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controles del acelerador, freno y embrague | Comprobación, ajuste y lubricación | X | X | X | X | X | X | 1 |
Soporte de estacionamiento | Inspección y lubricación | X | X | X | X | X | X | 1 |
Líneas y dispositivos de conexión de combustible | Comprobación para detectar fugas | X | X | X | X | X | X | 1 |
Filtro del tanque de combustible | Reemplazo | X | 1 | |||||
Líquido de frenos | Comprobación de niveles y condición | X | X | X | X | X | X | 4 |
Discos y pastillas de freno | Inspección para detectar desgaste | X | X | X | X | X | X | |
Bujías | Inspección | X | X | X | X | X | ||
Reemplazo | X | |||||||
Equipo e interruptores eléctricos | Comprobación de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | |
Velocidad de la marcha al ralentí del motor. | Comprobación del ajuste | X | X | X | X | X | X | 1 |
Aceite de la horquilla delantera. | Reemplazo | 1, 2 | ||||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Lubricación | X | X | X | 2 | |||
Ajuste | X | 1 | ||||||
Suspensión de aire | Comprobación de la presión, funcionamiento y fugas | X | X | X | X | X | X | 1 |
Bujes del parabrisas (si se aplica) | Inspección | X | X | 1 | ||||
Control de crucero | Inspección del interruptor de desenganche y sus
componentes | X | X | X | X | X | X | 1 |
Puerta de combustible, Tour-Pak, alforjas | Lubricación de bisagras y pestillos | X | X | X | X | X | X | |
Sujetadores críticos | Comprobación del apretado | X | X | X | 1 | |||
Soportes del motor y estabilizadores | Inspección | X | X | 1 | ||||
Batería | Revisión de la batería y limpieza de las conexiones | 3 | ||||||
Prueba en la carretera | Verificación de las funciones de los componentes y
sistema | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe ser realizado por un concesionario autorizado
Harley-Davidson a no ser que usted posea las herramientas
correctas, datos de servicio y capacitación mecánica. 2. Desarme, lubrique e inspeccione cada 80 000 km (50
000 millas). 3. Realice anualmente. 4. Cambie el D.O.T. 4 y limpie el sistema de frenos
cada dos años. |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
16 000 km (10 000 mi) | ||||
24 000 km (15 000 mi) | ||||
32 000 km (20 000 mi) | ||||
40 000 km (25 000 mi) | ||||
48 000 km (30 000 mi) | ||||
56 000 km (35 000 mi) | ||||
64 000 km (40 000 mi) | ||||
72 000 km (45 000 mi) | ||||
80 000 km (50 000 mi) |