ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número
de cilindros | 2 | |
Tipo | Tipo V de 4 tiempos, 45 grados, enfriado por aire | |
Relación de compresión | 9,2-1 | |
Diámetro interior | 95,25 mm | 3,750 pulg. |
Carrera | 111,25 mm | 4,380 pulg. |
Desplazamiento | 1584 cm3 | 96,0 pulg.3 |
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Sincronización del encendido | No ajustable | |
Batería | 12 V, 19 Ah, sellada y libre de mantenimiento | |
Sistema de carga | Trifásico, 40 A (493 W a 13,5 V, 2000 RPM, 540 W de potencia máxima a 13,5 V) | |
Tipo de bujía | HD-6R12 | |
Tamaño de la bujía | 12 mm | |
Espacio libre de la bujía | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 pulg. |
Par de torsión de la bujía | 16,3-24,4 N·m | 12-18 lb-pie |
TRANSMISIÓN | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Acoplamiento constante, pedal de cambios |
Velocidades | 6 hacia adelante |
PROPULSIÓN | ARTÍCULO | NÚMERO DE DIENTES |
---|---|---|
Primaria | Motor | 34 |
Embrague | 46 | |
Final | Transmisión | 32 |
Rueda trasera | 66* | |
*64 dientes en los modelos para Japón |
ENGRANAJE | RELACIÓN | |
---|---|---|
EE. UU. E INTERNACIONALES | MODELOS PARA JAPÓN | |
Engranaje de
1ª | 9,311 | 9,029 |
Engranaje de 2ª | 6,454 | 6,259 |
Engranaje de 3ª | 4,793 | 4,648 |
Engranaje de 4ª | 3,882 | 3,764 |
Engranaje de 5ª | 3,307 | 3,207 |
Engranaje de 6ª | 2,790 | 2,706 |
ARTÍCULO | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Peso* | 292,6 | 645 | 287,6 | 634 | 303,8 | 670 | 293,5 | 647 | 291,8 | 641 |
GVWR | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 |
GAWR delantero | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 |
GAWR trasero | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 |
*Como se envía de fábrica |
ARTÍCULO | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | |
Distancia entre ejes | 1631 | 64,2 | 1631 | 64,2 | 1618 | 63,7 | 1735 | 68,3 | 1641 | 64,2 |
Longitud total | 2360 | 92,9 | 2357 | 92,8 | 2329 | 91,7 | 2388 | 94,0 | 2365 | 93,1 |
Ancho total | 988 | 38,9 | 953 | 37,5 | 889 | 35,0 | 945 | 37,2 | 36,3 | 922 |
Espacio libre al suelo | 117 | 4,6 | 125 | 4,9 | 125 | 4,9 | 107 | 4,2 | 125 | 4,9 |
Altura total | 1232 | 48,5 | 1280 | 50,4 | 1130 | 44,5 | 1214 | 47,8 | 1194 | 47,0 |
Altura del asiento* | 668 | 26,3 | 648 | 25,5 | 663 | 26,1 | 648 | 655 | 25,5 | 25,8 |
*Con un motociclista de 81,6 kg (180 lb) en el asiento. |
ARTÍCULO | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | EE. UU. | L | EE. UU. | L | EE. UU. | L | EE. UU. | L | EE. UU. | |
Tanque de combustible (total) | 18,9 | 5,0 galones | 17,8 | 4,7 galones | 18,9 | 5,0 galones | 17,8 | 4,7 galones | 17,8 | 4,7 galones |
Tanque de aceite con filtro | 2,84 | 3,00 cuartos de galón | 2,84 | 3,00 cuartos de galón | 2,84 | 3,00 cuartos de galón | 2,84 | 3,00 cuartos de galón | 2,84 | 3,00 cuartos de galón |
Transmisión (aproximado) | 0,95 | 1,00 cuarto de galón | 0,95 | 1,00 cuarto de galón | 0,95 | 1,00 cuarto de galón | 0,95 | 1,00 cuarto de galón | 0,95 | 1,00 cuarto de galón |
Guardacadena primario (aproximación) | 0,90 | 1,00 cuarto de galón | 0,90 | 1,00 cuarto de galón | 0,90 | 1,00 cuarto de galón | 0,90 | 1,00 cuarto de galón | 0,90 | 1,00 cuarto de galón |
Luz de advertencia de nivel bajo de combustible
encendida | 3,41 | 0,90 galones | 3,41 | 0,90 galones | 3,41 | 0,90 galones | 4,62 | 1,22 galones | 3,41 | 0,90 galones |
MODELO | MONTAJE | MEDIDA (pulg.) | NEUMÁTICO APROBADO | PRESIÓN (EN FRÍO) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXDC, FXDB, FXDL | Delantero | 19 | Michelin Scorcher “31” 100/90-19 | 206 | 30 |
Trasero | 17 | Michelin Scorcher “31” 160/70-17 | 275 | 40 | |
FXDF | Delantero | 16 | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Trasero | 16 | Dunlop D427 180/70B16 | 275 | 40 | |
FXDWG | Delantero | 21 | Dunlop GT502 80/90-21 | 206 | 30 |
Trasero | 17 | Dunlop GT502 180/60B17 | 275 | 40 |
LUZ | DESCRIPCIÓN | BOMBILLAS REQUERIDAS | CONSUMO DE CORRIENTE (AMPERAJE) | PIEZA H-D NÚMERO |
---|---|---|---|---|
Faro delantero | Luz alta/luz baja (FXDF, EE. UU.) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Luz alta/luz baja (FXDF, internacional) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Luz alta/luz baja (todos los otros modelos) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Luz de posición (internacional) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Luz trasera y de parada | Luz trasera/de parada (FXDB, FXDWG internacional)* | – | – | – |
Luz trasera/de parada (todos los demás modelos) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Luz de la señal de giro | Delantera/marcha | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Delantera internacional | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Trasera (FXDB y FXDWG, EE. UU.) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Trasera (otros modelos, EE. UU.) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Trasera internacional | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Indicadores del tablero de instrumentos* | Indicador de luz alta | – | – | – |
Indicador de la presión de aceite | – | – | – | |
Indicador de neutro | – | – | – | |
Indicadores de las señales de giro | – | – | – | |
Indicador de combustible | Todos los modelos usan un LED incorporado en el indicador. | |||
* Iluminado con diodos fotoemisores (LED). Reemplace el conjunto completo cuando falle. |