ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | PROCEDIMIENTO | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | 48 000 km 30 000 mi | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y filtro del motor | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | X | |
Sistema de frenos | Inspeccione si hay fugas, contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Depurador de aire | Inspección, dar servicio según sea necesario | X | X | X | X | X | X | ||
Neumáticos | Comprobación de la presión e inspección de la banda de rodamiento | X | X | X | X | X | X | X | |
Rayos de la rueda (si está equipada) | Comprobación del apretado | X | X | X | 1, 5 | ||||
Lubricante del guardacadena primario | Reemplazo | X | X | X | X | ||||
Lubricante de la transmisión | Reemplazo | X | X | ||||||
Embrague | Comprobación del ajuste | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Correa de propulsión y ruedas dentadas | Inspección, ajuste de la correa trasera | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controles del acelerador, del freno y del embrague | Comprobación, ajuste y lubricación | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Soporte de estacionamiento | Inspección y lubricación | X | X | X | X | 1 | |||
Líneas y dispositivos de conexión de combustible | Inspeccione si hay fugas, contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtro de la bomba de combustible | Reemplazo | X | 1 | ||||||
Líquido de frenos | Inspección de la mirilla | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Pastillas y discos de freno | Inspección para detectar desgaste | X | X | X | X | X | X | X | |
Bujías | Inspección | X | X | X | X | X | |||
Reemplazo | X | ||||||||
Equipo e interruptores eléctricos | Comprobación de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | |
Aceite de la horquilla delantera | Reemplazo | 1, 6 | |||||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Ajuste | X | X | X | X | 1, 2 | |||
Cojinetes de la horquilla trasera | Inspección | X | 1, 2 | ||||||
Sujetadores críticos | Comprobación del apretado | X | X | X | X | 1 | |||
Soportes del motor y articulaciones estabilizadoras | Inspección | X | X | X | 1 | ||||
Batería | Revisión de la batería y limpieza de las conexiones | 3 | |||||||
Sistema de escape | Inspección para detectar fugas, fisuras y sujetadores o pantallas térmicas sueltas o que hagan
falta | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Prueba en carretera | Verificación de las funciones de los componentes y sistema | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe ser realizado por un concesionario autorizado Harley-Davidson a no ser que usted posea las
herramientas correctas, datos de servicio y capacitación mecánica. 2. Desarme, lubrique e inspeccione cada 48.000 km (30000 mi). 3. Debe realizarse anualmente o a los intervalos especificados, lo que ocurra primero. 4. Reemplace el líquido de frenos hidráulicos DOT 4 y limpie el sistema cada dos (2)
años. 5. Realice una verificación de la tensión de los rayos durante los servicios de 1600, 8000 y
32 000 km (1000, 5000, 20 000 mi) y después durante cada intervalo
de servicio de 24 000 km (15 000 millas). No todos los vehículos están equipados con
ruedas de rayos. Vea el tema apropiado en el Manual de servicio. 6. Reemplace el aceite de la horquilla e inspeccione cada 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
16 000 km (10 000 mi) | ||||
24 000 km (15 000 mi) | ||||
32 000 km (20 000 mi) | ||||
40 000 km (25 000 mi) | ||||
48 000 km (30 000 mi) | ||||
56 000 km (35 000 mi) | ||||
64 000 km (40 000 mi) | ||||
72 000 km (45 000 mi) | ||||
80 000 km (50 000 mi) |