ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número de cilindros | 2 | |
Tipo | Tipo V de 4 tiempos, 45 grados, enfriado por aire | |
Relación de compresión | 9,6-1 | |
Diámetro interior | 98 mm | 3,875 pulg. |
Carrera | 111 mm | 4,375 pulg. |
Desplazamiento | 1690 cm3 | 103 pulg.3 |
Par de torsión | 138 N·m a 2500 RPM | 101,8 lb-pie a 2500 RPM |
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Sincronización del encendido | no ajustable | |
Batería | 12 V, 28 A/h, sellada y libre de mantenimiento | |
Tipo de bujía | HD-6R12 | |
Tamaño de la bujía | 12 mm | |
Espacio libre de la bujía | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 pulg. |
Par de torsión de la bujía | 16,3-24,4 N·m | 12-18 lb-pie |
PROPULSIÓN | ARTÍCULO | NÚMERO DE DIENTES |
---|---|---|
Primaria | Motor | 34 |
Embrague | 46 | |
Final | Transmisión | 32 |
Rueda trasera | 66* | |
*64 dientes en los modelos para Japón |
TRANSMISIÓN | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Acoplamiento constante, pedal de cambio |
Velocidades | 6 hacia adelante |
ARTÍCULO | LITROS | EE. UU. |
---|---|---|
Tanque de combustible (total) | 18,9 | 5,0 galones |
Tanque de aceite con filtro | 3,8 | 4,0 cuartos de galón |
Transmisión (aproximación) | 0,95 | 32,0 oz |
Guardacadena primario (aproximación) | 1,33 | 45,0 oz |
ENGRANAJE | RELACIÓN | |
---|---|---|
MODELOS PARA EE. UU. E
INTERNACIONALES | MODELOS PARA EL JAPÓN | |
Engranaje de 1ª | 9,312 | 9,030 |
Engranaje de 2ª | 6,421 | 6,226 |
Engranaje de 3ª | 4,774 | 4,630 |
Engranaje de 4ª | 3,926 | 3,807 |
Engranaje de 5ª | 3,279 | 3,179 |
Engranaje de 6ª | 2,790 | 2,706 |
ARTÍCULO | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | |
Peso como se envía de la fábrica | 352 | 776 | 336 | 741 |
GVWR | 544 | 1200 | 544 | 1200 |
GAWR delantero | 227 | 500 | 227 | 500 |
GAWR trasero | 350 | 770 | 350 | 770 |
ARTÍCULO | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
mm | pulg. | mm | pulg. | |
Distancia entre ejes | 1612,9 | 63,5 | 1612,9 | 63,5 |
Longitud total | 2380 | 93,7 | 2380 | 93,7 |
Ancho total | 990,6 | 39,0 | 876,3 | 34,5 |
Espacio libre al suelo | 129,5 | 5,1 | 129,5 | 5,1 |
Altura total | 1549,4 | 61,0 | 1399,5 | 55,1 |
Altura de las alforjas | 693,4 | 27,3 | 693,4 | 27,3 |
CARGA | PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (FRÍOS) | |||
---|---|---|---|---|
DELANTERA | TRASERA | |||
kPa | psi | kPa | psi | |
motociclista solo | 248 | 36 | 248 | 36 |
SOPORTE | MEDIDA | NÚMERO |
---|---|---|
delantero | 16 pulg. | D402F PT MT90B16 |
trasero | 16 pulg. | D402 PT MT90B16 |
Los vehículos modelo 2007 usan solamente neumáticos Dunlop
Harley-Davidson. |
LUZ | DESCRIPCIÓN (TODAS LAS LUCES DE 12 V) | BOMBILLAS NECESARIAS | AMPERAJE DEL CONSUMO DE CORRIENTE | NÚMERO DE PIEZA HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|---|
Faro
delantero | todos los modelos Police | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 |
Luz trasera y de parada | luz trasera | 1 | 0,59 | 68167-04 |
luz de parada | 1 | 2,10 | 68167-04 | |
Luz de la señal de giro | delantera/marcha | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89 |
trasera | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Iluminación auxiliar | luces de la punta del guardabarros | 2 | 0,30 | 68193-95 |
Luces del panel de instrumentos (FLHTP) | indicador de luz alta | Iluminado con diodos fotoemisores (LED). Reemplace el conjunto
completo cuando falla. | ||
indicador de la presión de aceite | ||||
indicador de neutro | ||||
indicador de señal de giro | ||||
Luces indicadoras (FLHP) | velocímetro | N/D | N/D | N/D |
odómetro | N/D | N/D | N/D | |
indicador de combustible | 1 | 0,19 | 67136-85 | |
motor | N/D | N/D | N/D | |
persecución | N/D | N/D | N/D | |
tacómetro | N/D | N/D | N/D | |
ABS (opcional) | N/D | N/D | N/D | |
indicadores (luz alta, presión de aceite, neutro, señales de
giro) | Iluminado con diodos fotoemisores (LED). Reemplace el conjunto
completo cuando falle. | |||
Luces indicadoras (FLHTP) | velocímetro | N/D | N/D | N/D |
tacómetro | N/D | N/D | N/D | |
voltímetro | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
motor | N/D | N/D | N/D | |
persecución | N/D | N/D | N/D | |
ABS (opcional) | N/D | N/D | N/D | |
Luces de persecución | izquierdo (rojo) | 1 | 2,5 | 68727-64A |
derecho (azul) | 1 | 2,5 | 68728-64 | |
luz estroboscópica trasera (si está equipada) | 1 | N/D | 67598-88 |