TRANSMISIÓN | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Acoplamiento constante, pedal de cambio |
Velocidades | 6 hacia adelante |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número de cilindros | 2 | |
Tipo | 4 ciclos, 45 grados Tipo V, enfriado por aire | |
Relación de compresión | 9.2:1 | |
Diámetro interior | 4,00 pulg. | 101,6 mm |
Carrera | 4,38 in | 111,3 mm |
Desplazamiento | 110,0 pulg3 | 1802 cm3 |
Sistema de lubricación | Sumidero seco presurizado | |
Sistema de enfriamiento | Culatas de los cilindros enfriada con líquido con radiadores montados en el fuselaje inferior, bomba eléctrica y termostato |
COMPONENTE | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Sincronización del encendido | No ajustable | |
Batería | 12 V, 28 Ah, 405 CCA sellada y libre de mantenimiento | |
Sistema de carga | Sistema trifásico, 53 A (617 W a 13 V, 2000 RPM, 690 W de potencia máxima a 13 V) | |
Tipo de bujía | 6R12 | |
Tamaño de la bujía | 12 mm | |
Espacio libre de la bujía | 0,038-0,043 pulg. | 0,97-1,09 mm |
Par de torsión de la bujía | 12-18 lb-pie | 16,3-24,4 Nm |
PROPULSIÓN | ARTÍCULO | NÚMERO DE DIENTES |
---|---|---|
Primaria | Motor | 34 |
Embrague | 46 | |
Final | Transmisión | 32 |
Rueda trasera | 68 |
ENGRANAJE | RELACIÓN |
---|---|
Primera | 9,593 |
Segunda | 6,650 |
Tercera | 4,938 |
Cuarta | 4,000 |
Quinta | 3,407 |
Sexta | 2,875 |
ARTÍCULO | L | EE. UU. |
---|---|---|
Tanque de combustible (total) | 22,7 | 6,0 galones |
Luz de advertencia de nivel bajo de combustible encendida (aproximada) | 3,8 | 1,0 galón |
Aceite de motor con filtro* (aproximada) | 3,8 | 4,0 cuartos de galón |
Transmisión** (aproximada) | 0,95 | 1,00 cuarto de galón |
Guardacadena primario (aproximada) | 1,3 | 1,4 cuartos de galón |
Refrigerante, modelos Twin-Cooled (aproximada) | 1,0 | 1,1 cuartos de galón |
*Cuando vuelva a llenar, inicialmente añada 2,84 L (3.0 qt) y añada la cantidad necesaria para que el nivel esté dentro de las
especificaciones. **Cuando vuelva a llenar, inicialmente añada 0,83 L (28 fl oz) y añada la cantidad necesaria para que el nivel esté dentro de las
especificaciones. |
ARTÍCULO | FLHTKSE | |
---|---|---|
lb | KG | |
Peso de funcionamiento* | 944 | 428 |
Peso adicional máximo permitido** | 416 | 189 |
GVWR | 1360 | 617 |
GAWR delantera | 500 | 227 |
GAWR trasera | 927 | 420 |
*El peso total de la motocicleta cuando se proporciona con todo el aceite y los líquidos y con aproximadamente el 90 % del combustible. **El peso total de los accesorios, la carga, el equipo de conducción, el pasajero y el motociclista no deben exceder este peso. |
ARTÍCULO | FLHTKSE | |
---|---|---|
PULG. | MM | |
Longitud total | 102,4 | 2600 |
Ancho total | 42,9 | 1090 |
Altura total | 56,7 | 1440 |
Distancia entre ejes | 64,0 | 1625 |
Espacio libre al suelo | 5,3 | 135 |
Altura del asiento* | 28,4 | 720 |
* Con un motociclista de 81,7 kg (180 lb) en el asiento. |
LUZ | DESCRIPCIÓN (TODAS LAS LUCES DE 12 V) | BOMBILLAS REQUERIDAS | HARLEY-DAVIDSON NÚMERO DE PIEZA |
---|---|---|---|
Faro delantero | Todos los modelos* | LED | 67700066 |
Luz trasera/de parada | Modelos para EE. UU./Canadá* | LED | 67800205 |
Otros modelos | 1 | 68167-04 | |
Luz de las señales de giro | Delantera/de marcha (EE. UU.) | 2 | 69331-02 |
Delantera internacional (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Trasera (EE. UU.) | 2 | 69330-02 | |
Trasera internacional (HDI) | 2 | 68163-84 | |
Iluminación auxiliar | Luz de la placa de matrícula (HDI)* | LED | 69378-09 |
Luces del Tour-Pak* | LED | Vea el catálogo de piezas | |
Luces de equipaje* | LED | 68000066 | |
Luces para niebla/auxiliares* | LED | 68000020 | |
Luz de la punta del guardabarros (si está equipada)* | LED | 59600006 | |
Luces de los instrumentos | Todos los modelos* | Iluminadas con LED. Reemplace el conjunto cuando falle. | |
*Iluminados con LED. Reemplace el conjunto cuando falle. |
MONTAJE | MEDIDA | NEUMÁTICO APROBADO | PRESIÓN (EN FRÍO) | |
---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Delantero | 17 pulg. | Dunlop D408F 130/80B17 | 248 | 36 |
Trasero | 16 pulg. | Dunlop D407T 180/65B16 | 276 | 40 |