ناقل الحركة | المواصفات |
---|---|
النوع | تعشيق ثابت، نقل الحركة بالقدم |
السرعات | 6 سرعات أمامية |
العنصر | المواصفات | |
---|---|---|
عدد الأسطوانات | 2 | |
النوع | 4 أشواط، 45 درجة النوع V، مبرد بالهواء | |
نسبة الضغط | 9.2:1 | |
تجويف الأسطوانة | 4.00 بوصة | 101.6 مم |
الشوط | 4.38 بوصة | 111.3 مم |
الإزاحة | 110.0 بوصة مكعبة | 1802 سم3 |
نظام التزييت | حوض جاف مضغوط | |
نظام التبريد | رؤوس أسطوانات مبردة بسائل مزودة بوحدات مبرّد مركبة بسطح تغطية انسيابي ومضخة كهربائية وترموستات |
المكون | المواصفات | |
---|---|---|
وقت الإشعال | غير قابل للضبط | |
البطارية | 12 فولت، 28 أمبير في الساعة، أمبير التدوير على البارد 405 محكمة الإغلاق ولا تحتاج إلى الصيانة | |
نظام الشحن | نظام ثلاثي الطور، 53 أمبير 617 وات بقدرة 13 فولت، و2000 دورة في الدقيقة) الحد الأقصى للطاقة 690 وات بقدرة 13 فولت) | |
نوع شمعة الإشعال | 6R12 | |
حجم شمعة الإشعال | 12 مم | |
فرجة شمعة الإشعال | 0.043-0.038 بوصة | 1.09-0.97 مم |
عزم شمعة الإشعال | 18-12 قدم-رطل | 16.3-24.4 متر نيوتن |
الإدارة | العنصر | عدد الأسنان |
---|---|---|
رئيسية | المحرك | 34 |
القابض | 46 | |
نهائية | ناقل الحركة | 32 |
العجلة الخلفية | 68 |
الترس | النسبة |
---|---|
الأول | 9.593 |
الثاني | 6.650 |
الثالث | 4.938 |
الرابع | 4.000 |
الخامس | 3.407 |
السادس | 2.875 |
العنصر | لتر | الولايات المتحدة |
---|---|---|
خزان الوقود (الإجمالي) | 22.7 | 6.0 جالون |
تشغيل لمبة التحذير من انخفاض الوقود (تقريبي) | 3.8 | 1.0 جالون |
زيت المحرك مع الفلتر * (تقريبي) | 3.8 | 4.0 كوارت |
ناقل الحركة ** (تقريبي) | 0.95 | 1.00 كوارت |
علبة الجنزير الرئيسي (تقريبي) | 1.3 | 1.4 كوارت |
سائل التبريد، موديلات Twin-Cooled (تقريبي) | 1.0 | 1.1 كوارت |
* عند إعادة التعبئة، قم أولاً بإضافة 2,84 L (3.0 qt) ثم قم بالإضافة حسب الحاجة لرفع المستوى حسب المواصفات. ** عند إعادة التعبئة، قم أولاً بإضافة 0,83 L (28 fl oz) ثم قم بالإضافة حسب الحاجة لرفع المستوى حسب المواصفات. |
العنصر | رطل | كجم |
---|---|---|
الوزن أثناء الحركة * | 943 | 428 |
الحد الأقصى المسموح به للوزن الإضافي ** | 416 | 189 |
تقييم الوزن الإجمالي للمركبة | 1360 | 617 |
تقييم الوزن الإجمالي للمحور (GAWR) الأمامي | 500 | 227 |
تقييم الوزن الإجمالي للمحور (GAWR) الخلفي | 927 | 420 |
* الوزن الإجمالي للدراجة النارية كما تم تسليمها بجميع أنواع الزيوت\السوائل و90% تقريبًا من الوقود. ** لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي للملحقات والحمولة وعدة الركوب والراكب والقائد هذا الوزن. |
العنصر | FLTRUSE | |
---|---|---|
بوصة | مم | |
الطول الإجمالي | 102.2 | 2595 |
العرض الإجمالي | 42.2 | 1070 |
الارتفاع الإجمالي | 55.4 | 1420 |
قاعدة العجلات | 64.0 | 1625 |
خلوص الطريق | 4.7 | 120 |
ارتفاع المقعد* | 28.4 | 721 |
* بوزن 81,7 kg (180 lb) والسائق جالس على المقعد. |
اللمبة | الوصف (جميع اللمبات 12 فولط) | اللمبات المطلوبة | HARLEY-DAVIDSON رقم القطعة |
---|---|---|---|
المصباح الأمامي | جميع الموديلات * | لمبة LED | 67700066 |
المصباح الخلفي/مصباح التوقف | الموديلات المحلية/الكندية * | لمبة LED | 67800205 |
الموديلات الأخرى | 1 | 68167-04 | |
لمبة إشارة الانعطاف | الجانب الأمامي/تشغيل (الموديلات المحلية) | 2 | 69331-02 |
الجانب الأمامي في الموديلات الدولية (HDI) | 2 | 68163-84 | |
الجانب الخلفي (الموديلات المحلية) | 2 | 69330-02 | |
الجانب الخلفي في الموديلات الدولية (HDI) | 2 | 68163-84 | |
إضاءة إضافية | مصباح لوحة الترخيص بالموديلات الدولية (HDI) * | لمبة LED | 69378-09 |
مصابيح Tour-Pak* | لمبة LED | انظر كتالوج قطع الغيار | |
لمبات صندوق الأمتعة * | لمبة LED | 68000066 | |
لمبات أجهزة القياس | جميع الموديلات * | لمبة LED | |
*تضيء بلمبات LED. استبدل المجموعة عند فشلها. |
الحامل | الحجم | الإطار المعتمد | الضغط (بارد) | |
---|---|---|---|---|
رطل/بوصة مربعة | كيلو باسكال | |||
أمامي | 17 بوصة | Dunlop D408F 130/80B17 | 36 | 248 |
خلفي | 16 بوصة | Dunlop D407T 180/65B16 | 40 | 276 |