MONTAJE | TAMAÑO | NEUMÁTICO ESPECIFICADO | PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (FRÍO) * | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Parte delantera | 19 pulg. | Dunlop D408F 130/60B19 M/C 61H | 36 | 248 |
Parte trasera | 18 pulg. | Dunlop TK100 P215/45 R18 83T | 26 | 179 |
|
ARTÍCULO | lb | kg |
---|---|---|
Peso de funcionamiento(1) | 1269 | 577 |
Peso adicional máximo permitido(2) | 431 | 195 |
GVWR(3) | 1700 | 771 |
GAWR delantera | 511 | 232 |
GAWR trasera | 1188 | 539 |
ARTÍCULO | pulg. | mm |
---|---|---|
Longitud total | 105.1 | 2670 |
Ancho total | 54.7 | 1390 |
Altura total(1) | 52.4 | 1330 |
Distancia entre ejes | 65.7 | 1670 |
Espacio libre al suelo | 5.1 | 130 |
Altura del asiento(2) | 25.9 | 658 |
ARTÍCULO | EE. UU. | MÉTRICA |
---|---|---|
Tanque de combustible (total) | 6,0 galones | 22,7 L |
Luz de advertencia de nivel bajo de combustible encendida (aproximada) | 1,0 galón | 3,8 L |
Capacidad de aceite de motor con filtro * | ||
Twin-Cooled (sistema nuevo) | 5,0 cuartos de galón | 4,7 L |
Servicio de cambio de aceite | 4,75 cuartos de galón | 4,5 l |
Transmisión** (aproximada) | 28 oz | 0,83 l |
Guardacadena primario (llenado en seco, aproximado) *** | 34 oz | 1,0 L |
Refrigerante, modelos Twin-Cooled (aproximada) | 0,8 cuartos de galón | 0,8 L |
* Cuando vuelva a llenar, inicialmente agregue 3,8 L (4.0 qt). Agregue lo necesario para que el nivel llegue al punto especificado. ** Cuando vuelva a llenar, inicialmente agregue 0,8 L (28 fl oz). Agregue lo necesario para que el nivel llegue al punto especificado. *** La cantidad es aproximada. Llene hasta la parte inferior del diámetro externo de la placa de presión con el vehículo en posición vertical. |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número de cilindros | 2 | |
Tipo | 4 ciclos, 45 grados Tipo V Árbol de levas simple Eje compensador simple | |
Relación de compresión | 10.2:1 | |
Diámetro interior | 4,075 pulg. | 103,5 mm |
Carrera | 4,500 pulg. | 114,3 mm |
Desplazamiento | 117 pulg3 | 1923 cm 3 |
Requisito de combustible | Premium sin plomo | |
Sistema de lubricación | Presurizado, sumidero seco | |
Sistema de enfriamiento | Culatas de los cilindros enfriados con líquido con radiadores montados en el fuselaje inferior y bomba eléctrica |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Acoplamiento constante, pedal de cambio |
Velocidades | 6 hacia adelante |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Sincronización del encendido | No ajustable | |
Batería | 12 V, 28 Ah, 405 CCA sellada y libre de mantenimiento | |
Sistema de carga | Salida máxima de 46-50 | |
Tamaño de la bujía | 10 mm | |
Espacio libre de la bujía | 0,031-0,035 pulg. | 0.80-0.90 mm |
Par de torsión de la bujía |
89-133
pulg.-lbs | 10-15 Nm |