已保养项目 | 1000英里 1600公里 | 5,000英里 8000公里 | 10,000英里 16,000公里 | 15,000英里 24,000公里 | 20,000英里 32,000公里 | 25,000英里 40,000公里 | 30,000英里 48,000公里 | 35,000英里 56,000公里 | 40,000英里 64,000公里 | 45,000英里 72,000公里 | 50,000英里 80,000公里 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检查电气设备及开关的运行情况 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查前轮胎压及胎面 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
检查前刹车液液位 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查DOT4前刹车液中是否有水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查手控制件开关盒螺丝的扭矩 | X | X | X | X | X | X | 1、2、4 | |||||
检查主缸和右侧把手夹紧螺丝扭矩 | X | X | X | X | X | X | 1、2、4 | |||||
检查并调整转向头轴承 | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
润滑转向头轴承 | X | 2、5 | ||||||||||
检查冷却剂系统凝固点,检查是否泄漏 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
冷却液 | 每8万公里(5万英里)更换冷却剂 | 2 | ||||||||||
清洁散热器 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
更换变速箱润滑油 | X | X | X | 3 | ||||||||
检查刹车系统是否有泄漏、接触或磨损 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1、2 |
检查高压电缆是否有接触或磨损 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查后刹车液液位 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查DOT4后刹车液中是否有水 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
刹车系统冲洗 | 每两年冲洗刹车系统并更换DOT 4液压制动液,如果含水量为3%或更高,则提前进行冲洗和更换。 | 2 | ||||||||||
检查刹车片和刹车盘的磨损情况 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查前车轴螺母扭矩 | X | X | X | X | X | X | 1、2、4 | |||||
检查并润滑停车架 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2、3 |
润滑刹车控制 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
检查后轮胎压及胎面 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
检查传动皮带和链轮,调整皮带 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
检查后车轴扭矩 | X | X | X | X | X | X | 1、2、4 | |||||
12 伏电池 | 每年检查电池、接线端扭矩并清洁连接处一次。 使用ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT(电气触点润滑剂)润滑接线端。 | 1 | ||||||||||
重组前叉 | X | 2、6 | ||||||||||
进行路测以检查部件与系统的功能 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
注: | 1. 每年或按指定周期进行,以先到者为准。 2. 应当由哈雷戴维森授权经销商进行,除非您有适当的工具和保养数据并掌握一定的机械技术。 3. 在恶劣的行车条件下(如极端高温或低温、多尘环境、山区公路或崎岖公路、长时间储存、短程行驶或频繁停车/行驶)要更加频繁地进行保养。 4. 关于扭矩说明,请参见维修手册中的“车间实践操作”部分。 5. 每3万英里(4.8万公里)进行拆解、润滑和检查。 6. 每5万英里(8万公里)拆解、检查、重组车叉并且更换车叉油。 |
保养里程间隔 | 日期 | 经销商号码 | 技师姓名 | 技师签名 |
---|---|---|---|---|
1,600 km (1,000 mi) | ||||
8,000 km (5,000 mi) | ||||
16,000 km (10,000 mi) | ||||
24,000 km (15,000 mi) | ||||
32,000 km (20,000 mi) | ||||
40,000 km (25,000 mi) | ||||
48,000 km (30,000 mi) | ||||
56,000 km (35,000 mi) | ||||
64,000 km (40,000 mi) | ||||
72,000 km (45,000 mi) | ||||
80,000 km (50,000 mi) |