项目 | 规格 | |
---|---|---|
点火正时 | 不可调节 | |
电池 | 12伏,28安培时,405 CCA 密封,免维护 | |
充电系统 | 46-50安培最大输出电流 | |
火花塞尺寸 | 10毫米 | |
火花隙 | 0.031-0.035英寸 | 0.80-0.90毫米 |
火花塞扭矩 | 89-133英寸磅 | 10-15牛米 |
项目 | 美国市场 | 公制 |
---|---|---|
燃油箱(总量) | 6.0加仑 | 22.7升 |
低燃油警告灯亮启 (近似值) | 1.0加仑 | 3.8升 |
发动机油容量,包括滤清器* | ||
Twin-Cooled(新系统) | 5.0夸脱 | 4.7升 |
保养换油 | 4.75夸脱 | 4.5升 |
变速箱** (近似值) | 28盎司 | 0.83升 |
主链箱 (干加注;近似值)*** | 34盎司 | 1.0升 |
冷却剂,Twin-Cooled车型 (近似值) | 0.8夸脱 | 0.8升 |
* 添加时,最初添加3.8 L (4.0 qt)。 按需要加注,使油位达到规格范围内。 ** 添加时,最初添加0.8 L (28 fl oz),并按需要加注到规格范围内的油位。 *** 数量为近似值。 保持车辆竖直,添加至压板外径底部。 |
项目 | 磅 | 千克 |
---|---|---|
运行重量* | 950 | 431 |
允许的最大附加重量** | 410 | 186 |
GVWR | 1360 | 617 |
前轴GAWR | 500 | 227 |
后轴GAWR | 927 | 420 |
* 供货时加注了所有油/液体和约90%燃油的摩托车的总重量。 ** 附件、货物、骑行装备、乘客和骑手的总重量切勿超过此重量。 |
项目 | 英寸 | 毫米 |
---|---|---|
总长 | 102.4 | 2600 |
总宽 | 42.9 | 1090 |
总高 | 56.7 | 1440 |
轴距 | 64.0 | 1625 |
离地间隙 | 5.3 | 135 |
座椅高度* | 28.4 | 720 |
* 座椅上坐有81.7 kg (180 lb)的骑手。 |
安装位置 | 尺寸 | 认可的轮胎 | 压力(冷态20 °C (68 °F)) | |
---|---|---|---|---|
磅/平方英寸 | 千帕 | |||
前 | 17英寸 | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
后 | 16英寸 | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
|