MODELL | ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | ZUGELASSENER REIFEN | DRUCK KALT | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
ELW LiveWire
® | Vorne | 17 in | Michelin Scorcher Sport 120/70 ZR17 58W | 36 psi | 248 kPa |
ELW LiveWire
® | Hinten | 17 in | Michelin Scorcher Sport 180/55 ZR17 73W | 42 psi | 290 kPa |
TEIL | lb | kg |
---|---|---|
Betriebsgewicht(1) | 548 lb | 249 kg |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht(2) | 400 lb | 181 kg |
GVWR | 948 lb | 430 kg |
Zulässige Achslast, vorn | 434 lb | 197 kg |
Zulässige Achslast, hinten | 580 lb | 263 kg |
TEIL | in | mm |
---|---|---|
Gesamtlänge | 84.5 in | 2.146 mm |
Gesamtbreite | 32.8 in | 833 mm |
Gesamthöhe | 42.4 in | 1.077 mm |
Radstand | 58.7 in | 1.491 mm |
Bodenfreiheit | 5.1 in | 130 mm |
Sitzhöhe(1) | 29.5 in | 749 mm |
TEIL | U.S. | METRISCH |
---|---|---|
Getriebe (ungefähr) | 0.34 qt | 0,32 L |
Kühlmittel (ungefähr) | 0.8 qt | 0,72 L |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Type ® | Eingebauter Dauermagnet Synchronmotor Wassermantelkühlung | |
Wechselrichtertyp | IGBT | |
Drehmoment | 116 N·m (86 ft-lbs) | |
Leistung | 78 kW (105 hp) | |
rpm | 15.000 rpm Max. |
TEIL | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Typ | Eine Geschwindigkeit |
Übersetzungsverhältnis | 9.706 |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Typ | Lithium-Ionen | |
Füllmenge | 15,5 kWh | |
Ladestrom des Onboard-Ladegeräts | 1400 W | |
DC/DC-Wandlung | 450 W bei 14,2 V |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Batterie |
Lithium-Ionen
12,8 V
, 24 Wh,
120 A versiegelt und wartungsfrei | |
Ladesystem | Onboard Gleichspannung (DC) zur DC Konvertierung |