ÜKSUS | TEHNILISED ANDMED | |
---|---|---|
Silindrite arv | 2 | |
Tüüp | 4-taktiline, 45 kraadi V-tüüp Üks nukkvõll Üks tasakaaluvõll | |
Surveaste | 10,2:1 | |
Ava | 4,075-tolline | 103,5 mm |
Takt | 4,500 tolli | 114,3 mm |
Töömaht | 117 tolli3 | 1923 cm 3 |
Kütusenõue | Esmaklassiline, pliivaba | |
Määrimissüsteem | Survestatud, kuivkarter | |
Jahutussüsteem | Vedelikjahutusega silindripead koos gondli alaosasse paigaldatud radiaatorite ja elektripumbaga. |
ÜKSUS | TEHNILISED ANDMED |
---|---|
Tüüp | Pidev hambumine, jalaga vahetamine |
Käigud | Kuus edasi |
ÜKSUS | TEHNILISED ANDMED | |
---|---|---|
Süüte ajaldamine | Mittereguleeritav | |
Aku- | 12 V, 28 Ah, 405 CCA suletud ja hooldusvaba | |
Laadimissüsteem | Maksimaalne väljund 46–50 A | |
Süüteküünla suurus | 10 mm | |
Süüteküünla sädevahemik | 0,031–0,035 tolli | 0,80-0,90 mm |
Süüteküünla pingutusmoment | 89-133 naeltolli | 10-15 Nm |
AJAM | ÜKSUS | Hammaste arv |
---|---|---|
Peamine | Mootor | 34 |
Sidur | 46 | |
Lõpp | Käigukast | 32 |
Tagaratas | 68 |
ÜLEKANNE | ARVUD |
---|---|
Esimene | 9,593 |
Teine | 6,650 |
Kolmas | 4,938 |
Neljas | 4,000 |
Viies | 3,407 |
Kuues | 2,875 |
ÜKSUS | Ameerika Ühendriigid | MEETERMÕÕDUSTIK |
---|---|---|
Kütusepaak (kokku) | 6,0 gallonit | 22,7 liitrit |
Madala kütusetaseme hoiatustuli põleb (ligikaudu) | 1,0 gallonit | 3,8 liitrit |
Mootoriõli maht koos filtriga * | ||
Twin-Cooled (uus süsteem) | 5,0 kvarti | 4,7 liitrit |
Hoolduse õlivahetus | 4,75 kvarti | 4,5 liitrit |
Käigukast ** (ligikaudu) | 28 untsi | 0.83 L |
Peamine ketikoda (kuivtäide; ligikaudne) *** | 34 untsi | 1,0 liitrit |
Jahutusvedelik, topeltjahutusega mudelid (ligikaudu) | 0,91 l | 0,8 liitrit |
* Täites lisage alguses 3,8 L (4.0 qt). Lisage vajaduse järgi, et tase vastaks tehnilistele andmetele. ** Täites lisage alguses 0,8 L (28 fl oz)Lisage vajaduse korral rohkem, et tase oleks nõuetekohane. *** Kogus on ligikaudne. Täitke surveplaadi välisserva alumise osani, nii et sõiduk on püsti. |
ÜKSUS | naela | kg |
---|---|---|
Kogukaal * | 944 | 428 |
Maksimaalselt lubatud lisakaal ** | 416 | 189 |
GVWR | 1360 | 617 |
eesmine GAWR | 500 | 227 |
tagumine GAWR | 927 | 420 |
*Mootorratta kogukaal koos kõigi õlide/vedelikega ja ligikaudu 90% kütusega. ** Tarvikute, pagasi, sõiduvarustuse, kaasreisija ja juhi kogukaal ei tohi ületada seda kaalu. |
ÜKSUS | tolli | mm |
---|---|---|
Kogupikkus | 101,6 | 2580 |
Kogulaius | 42,3 | 1075 |
Kõrgus | 56,3 | 1430 |
Teljevahe | 63,8 | 1620 |
Kliirens | 5,3 | 135 |
Istme kõrgus* | 27,5 | 699 |
* 81,6 kg (180 lb)Sõitja istmel. |
PAIGALDUS | SUURUS | HEAKSKIIDETUD REHV | RÕHK (KÜLMALT 20 °C (68 °F)) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Ees | 43,18 cm | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Taga | 40,64 cm | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
|