ITEM | SPECIFICATION | |
---|---|---|
Number of cylinders | 2 | |
Type | 4-cycle, 45 degree V-Type, air cooled | |
Compression ratio | 8.8-1 | |
Bore | 3.87 in. | 85.25 mm |
Stroke | 4.37 in. | 110.8 mm |
Displacement | 103 cu. in. | 1690 cc |
Torque | 100.4 ft-lbs @ 4000 RPM | 136.1 Nm @ 4000 RPM |
COMPONENT | SPECIFICATION | |
---|---|---|
Ignition timing | not adjustable | |
Battery | 12 volt, 19 amp/hr, sealed and maintenance free | |
Spark plug type | HD-6R12 | |
Spark plug size | 12 mm | |
Spark plug gap | 0.038-0.043 in. | 0.97-1.09 mm |
Spark plug torque | 12-18 ft-lbs | 16.3-24.4 Nm |
TRANSMISSION | SPECIFICATION |
---|---|
Type | Constant mesh, foot shift |
Speeds | 5 forward |
DRIVE | ITEM | NUMBER OF TEETH |
---|---|---|
Primary | Engine | 25 |
Clutch | 36 | |
Final | Transmission | 32 |
Rear wheel | 70 |
GEAR | RATIO |
---|---|
1st Gear | 10.110 |
2nd Gear | 6.958 |
3rd Gear | 4.953 |
4th Gear | 3.862 |
5th Gear | 3.150 |
ITEM | FLSTFSE | |
---|---|---|
LB. | KG | |
Weight as shipped from factory | 729 | 330 |
GVWR | 1160 | 526.1 |
GAWR front | 430 | 195.0 |
GAWR rear | 730 | 331.1 |
ITEM | FLSTFSE | |
---|---|---|
IN. | MM | |
Wheel base | 64.5 | 1638.3 |
Overall length | 94.3 | 2395.2 |
Overall width | 40.2 | 1021.1 |
Road clearance | 4.8 | 121.9 |
Overall height | 44.5 | 1130.3 |
Saddle height | 25.4 | 646 |
ITEM | FLSTFSE | |
---|---|---|
U.S. | LITERS | |
Fuel tank (total) | 5.0 gal | 18.9 |
Oil tank with filter | 3.5 qt. | 3.3 |
Transmission (approximate) | 24 oz. | 0.71 |
Primary chaincase (approximate) | 26 oz. | 0.77 |
MODEL | LOAD | TIRE PRESSURE (COLD) | |||
---|---|---|---|---|---|
FRONT | REAR | ||||
PSI | kPa | PSI | kPa | ||
All models | solo rider | 36 | 248 | 36 | 248 |
rider and passenger | 36 | 248 | 40 | 276 | |
2005 vehicles use Dunlop Harley-Davidson tires only. |
MODEL | MOUNT | SIZE | NUMBER |
---|---|---|---|
FLSTFSE | front | 16 in. | D402F MT90B16 |
rear | 16 in. | D401 150/80B16 |
LAMP | DESCRIPTION (ALL LAMPS 12 VOLT) | BULBS REQUIRED | CURRENT DRAW (AMPERAGE) | HARLEY-DAVIDSON PART NUMBER |
---|---|---|---|---|
Headlamp | high beam/low beam | 1 | 4.7 | 67713-86 |
position lamp international | 1 | 0.32 | 53438-92 | |
Tail and stop lamp | tail lamp | 1 | 0.59 | 68167-88 |
stop lamp | 1 | 2.10 | 68167-88 | |
tail lamp international | 1 | 0.59 | 68167-88 | |
stop lamp international | 1 | 2.10 | 68167-88 | |
Turn signal lamp | front/running | 2 | 2.25 | 68168-89 |
front international | 2 | 1.75 | 68163-84 | |
rear | 2 | 2.25 | 68572-64B | |
rear international | 2 | 1.75 | 68163-84 | |
Tachometer lamp | all models | 1 | 0.24 | 52425-98 |
Instrument panel lamps | Illuminated with LEDs. Replace entire assembly upon failure. |