ITEM SERVICED | PROCEDURE | 1000 MI. 1600 KM | 4000 MI. 6400 KM | 8000 MI. 12,800 KM | 12,000 MI. 19,300 KM | 16,000 MI. 25,700 KM | 20,000 MI. 32,100 KM | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine oil and filter | Replace | X | X | X | X | X | X | |
Oil lines and brake system | Inspect for leaks | X | X | X | X | X | X | 1 |
Air cleaner | Inspect, service as required | X | X | X | X | X | X | |
Tires | Check pressure, inspect tread | X | X | X | X | X | X | |
Clutch fluid | Check level and condition | X | X | X | X | X | X | |
Rear belt and sprockets | Inspect, adjust belt | X | X | X | X | X | X | 1 |
Throttle, brake and clutch controls | Check, adjust and lubricate | X | X | X | X | X | X | 1 |
Jiffy stand | Inspect and lubricate | X | X | X | X | X | X | 1 |
Brake fluid | Check levels and condition | X | X | X | X | X | X | 5 |
Brake pads and discs | Inspect for wear | X | X | X | X | X | X | |
Spark plugs | Inspect | X | X | X | ||||
Replace | X | |||||||
Electrical equipment and switches | Check operation | X | X | X | X | X | X | |
Front fork oil | Replace every 28,000 miles (45,000
kilometers) | 1 | ||||||
Steering head bearings | Adjust | X | X | 1, 2 | ||||
Rear fork bearings | Repack every 28,000 miles (45,000
kilometers) | 1 | ||||||
Valve lash | Adjust | X | 1, 4 | |||||
Cooling system | Inspect; check clamps for tightness, check
coolant freeze point | X | X | X | 1 | |||
Coolant | Replace every 28,000 miles (45,000
kilometers) | 1 | ||||||
Radiator | Clean | X | X | X | X | X | X | |
Seat latch | Lubricate | X | X | X | X | X | X | 1 |
Critical fasteners | Check tightness | X | X | X | 1 | |||
Battery | Check battery and clean connections | 3 | ||||||
Road test | Verify component and system
functions | X | X | X | X | X | X | |
NOTES: | 1. Should be performed by an authorized
Harley-Davidson dealer, unless you have the
proper tools, service data and are
mechanically qualified. 2. Disassemble, lubricate and inspect
every 28,000 miles (45,000 kilometers). 3. Perform annually. 4. Could vary with frequency of operation
and riding style. 5. Change D.O.T. 4 and flush brake systm
every two years. |
SERVICE MILE INTERVAL | DATE | DEALER NUMBER | TECHNICIAN NAME | TECHNICIAN SIGNATURE |
---|---|---|---|---|
1000 mi. (1600 km) | ||||
4000 mi. (6400 km) | ||||
8000 mi. (12,800 km) | ||||
12,000 mi. (19,300 km) | ||||
16,000 mi. (25,700 km) | ||||
20,000 mi. (32,100 km) | ||||
24,000 mi. (38,600 km) | ||||
28,000 mi. (45,000 km) | ||||
32,000 mi. (51,500 km) | ||||
36,000 mi. (57,900 km) | ||||
40,000 mi. (64,300 km) |