ITEM SERVICED | PROCEDURE | 1000 MI 1600 KM | 5000 MI 8000 KM | 10000 MI 16000 KM | 15000 MI 24000 KM | 20000 MI 32000 KM | 25000 MI 40000 KM | 30000 MI 48000 KM | 35000 MI 56000 KM | 40000 MI 64000 KM | 45000 MI 72000 KM | 50000 MI 80000 KM | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine oil and filter | Replace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Oil lines and brake system | Inspect for leaks, contact or abrasion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Air cleaner | Inspect, service as required | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Tires | Check pressure, inspect tread | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Primary chaincase lubricant | Replace | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
Transmission lubricant | Replace | X | X | X | 6 | ||||||||
Clutch fluid | Check level and condition | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 6 |
Drive belt and sprockets | Inspect, adjust belt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Rear sprocket isolators | Inspect for wear at each rear tire change. | ||||||||||||
Brake and clutch controls | Check and lubricate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Jiffy stand | Inspect and lubricate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Fuel lines and fittings | Inspect for leaks, contact or abrasion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Fuel filter element | Replace every 160,000 km (100000 mi). | 1 | |||||||||||
Brake fluid | Inspect sight glass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Brake pads and discs | Inspect for wear | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Spark plugs | Replace | X | 7 | ||||||||||
Electrical equipment and switches | Check operation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Front forks | Rebuild | X | 1, 5 | ||||||||||
Steering head bearings | Lubricate | X | X | X | X | X | |||||||
Steering head bearings | Adjust | X | X | 1, 2 | |||||||||
Windshield bushings | Inspect | X | X | X | X | X | 1 | ||||||
Fuel door, saddlebags | Lubricate hinges and latches | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Critical fasteners | Check tightness | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Battery | Check battery and clean connections annually. | ||||||||||||
Exhaust system | Inspect for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or heat
shields | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Road test | Verify component and system functions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTES: | 1. Should be performed by an authorized Harley-Davidson dealer, unless you
have the proper tools, service data and are mechanically qualified. 2. Disassemble, lubricate and inspect every 80,000 km (50000 mi). 3. Perform annually or at specified intervals, whichever comes
first. 4. Change DOT 4 hydraulic brake/clutch fluid and flush system every two
years. 5. Disassemble, inspect, rebuild forks and replace fork oil every 80,000 km (50000 mi). 6. Perform maintenance more frequently in severe riding conditions (such
as extreme temperatures, dusty environments, mountainous or rough roads,
long storage conditions, short runs, heavy stop/go traffic or poor fuel
quality). 7. Perform every two years or at specified intervals, whichever comes
first. |
SERVICE MILE INTERVAL | DATE | DEALER NUMBER | TECHNICIAN NAME | TECHNICIAN SIGNATURE |
---|---|---|---|---|
1,600 km (1000 mi) | ||||
8,000 km (5000 mi) | ||||
16,000 km (10000 mi) | ||||
24,000 km (15000 mi) | ||||
32,000 km (20000 mi) | ||||
40,000 km (25000 mi) | ||||
48,000 km (30000 mi) | ||||
56,000 km (35000 mi) | ||||
64,000 km (40000 mi) | ||||
72,000 km (45000 mi) | ||||
80,000 km (50000 mi) |